2021 पुरस्कार मतदान
एनएफएल एपी एमवीपी वोटिंग
खेल | पासिंग | भाग | प्राप्त | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | आरईसी | Yds | टीडी | पूर्णांक | |||||
1 | क्यूबी | हारून रॉजर्स | ग्रीन बे पैकर्स | 39.0 | 78% | 16 | 16 | 366 | 531 | 4115 | 37 | 4 | 33 | 101 | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | क्यूबी | टॉम ब्रैडी | टम्पा बे बुकेनेर्स | 10.0 | 20% | 17 | 17 | 485 | 719 | 5316 | 43 | 12 | 28 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | डब्ल्यूआर | कूपर कुप्पो | लॉस एंजिल्स रामसो | 1.0 | 2% | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 145 | 1947 | 16 | 1 | 0.0 | 0 |
एनएफएल एपी ऑफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर वोटिंग
खेल | पासिंग | भाग | प्राप्त | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | आरईसी | Yds | टीडी | |||
1 | डब्ल्यूआर | कूपर कुप्पो | लॉस एंजिल्स रामसो | 35.0 | 70% | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 145 | 1947 | 16 |
2 | आरबी | जोनाथन टेलर | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 10.0 | 20% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1811 | 18 | 40 | 360 | 2 |
3 | क्यूबी | टॉम ब्रैडी | टम्पा बे बुकेनेर्स | 3.0 | 6% | 17 | 17 | 485 | 719 | 5316 | 43 | 12 | 28 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | क्यूबी | हारून रॉजर्स | ग्रीन बे पैकर्स | 2.0 | 4% | 16 | 16 | 366 | 531 | 4115 | 37 | 4 | 33 | 101 | 3 | 1 | -4 | 0 |
एनएफएल एपी डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर वोटिंग
खेल | टैकल | डेफ इंटरसेप्शन | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | |||||
1 | LB | टीजे वाट | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 42.0 | 84% | 15 | 15 | 48 | 16 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | LB | मीका पार्सन्स | डलास काउबॉय | 5.0 | 10% | 16 | 16 | 64 | 20 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | डीटी | हारून डोनाल्ड | लॉस एंजिल्स रामसो | 3.0 | 6% | 17 | 17 | 38 | 46 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
एनएफएल एपी ऑफेंसिव रूकी ऑफ द ईयर वोटिंग
खेल | पासिंग | भाग | प्राप्त | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | आरईसी | Yds | टीडी | |||
1 | डब्ल्यूआर | जा'मार चेस | सिनसिनाटी बेंगल्स | 42.0 | 84% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 81 | 1455 | 13 |
2 | क्यूबी | मैक जोन्स | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 5.0 | 10% | 17 | 17 | 352 | 521 | 3801 | 22 | 13 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | राजभाषा | पंथ हम्फ्री | कैनसस सिटी चीफ्स | 2.0 | 4% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | टी | राशवन स्लेटर | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 1.0 | 2% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एनएफएल एपी डिफेंसिव रूकी ऑफ द ईयर वोटिंग
खेल | टैकल | डेफ इंटरसेप्शन | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | |||||
1 | LB | मीका पार्सन्स | डलास काउबॉय | 50.0 | 100% | 16 | 16 | 64 | 20 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
एनएफएल एपी कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर वोटिंग
खेल | पासिंग | भाग | प्राप्त | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | जी एस | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | आरईसी | Yds | टीडी | पूर्णांक | |||||
1 | क्यूबी | जो बुरो | सिनसिनाटी बेंगल्स | 28.0 | 56% | 16 | 16 | 366 | 520 | 4611 | 34 | 14 | 40 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
2 | क्यूबी | डाक प्रेस्कॉट | डलास काउबॉय | 21.0 | 42% | 16 | 16 | 410 | 596 | 4449 | 37 | 10 | 48 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | एस | डर्विन जेम्स | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 1.0 | 2% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2.0 | 2 |
एनएफएल एपी कोच ऑफ द ईयर वोटिंग
प्लेऑफ्स | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रशिक्षक | टीएम | वोट | शेयर करना | जी | वू | ली | टी | जी प्लाईफ | डब्ल्यू प्लाईफ | एल प्लाईफ | प्लेऑफ परिणाम | |
1 | माइक व्राबेल | टेनेसी टाइटन्स | 36.0 | 72% | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | खोया दिवा |
2 | मैट लाफ्लेउर | ग्रीन बे पैकर्स | 8.0 | 16% | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | खोया दिवा |
3 | अमीर बिसाकिया | लास वेगास रेडर्स | 3.0 | 6% | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | खोया WC |
4 | ज़ैक टेलर | सिनसिनाटी बेंगल्स | 2.0 | 4% | 17 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | खोया एसबी |
5 | बिल बेलिचिक | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 1.0 | 2% | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | खोया WC |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 27, 5:40 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।