कोचिंग परिणाम
सरल रेटिंग प्रणाली | प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | जी | वू | ली | टी | डब्ल्यू प्लाईफ | एल प्लाईफ | टिप्पणियाँ | ||||||||
1920 | 25 | ची | एपीएफए | 13 | 10 | 1 | 2 | .909 | 10.7 | 0.7 | 10.0 | 2 | |||||
1921 | 26 | ची | एपीएफए | 1 1 | 9 | 1 | 1 | .900 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 1 | एनएफएल चैंपियंस | ||||
1922 | 27 | ची | एनएफएल | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 6.1 | 0.0 | 6.2 | 2 | |||||
1923 | 28 | ची | एनएफएल | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 5.1 | 0.5 | 4.6 | 2 | |||||
1924 | 29 | ची | एनएफएल | 1 1 | 6 | 1 | 4 | .857 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 2 | |||||
1925 | 30 | ची | एनएफएल | 17 | 9 | 5 | 3 | .643 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 7 | |||||
1926 | 31 | ची | एनएफएल | 16 | 12 | 1 | 3 | .923 | 8.1 | 5.4 | 2.8 | 2 | |||||
1927 | 32 | ची | एनएफएल | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 3 | |||||
1928 | 33 | ची | एनएफएल | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 5 | |||||
1929 | 34 | ची | एनएफएल | 15 | 4 | 9 | 2 | .308 | -5.4 | -1.5 | -3.9 | 9 | |||||
1933 | 38 | ची | एनएफएल | 13 | 10 | 2 | 1 | .833 | 6.9 | 1.9 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | एनएफएल चैंपियंस |
1934 | 39 | ची | एनएफएल | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 14.3 | 10.9 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
1935 | 40 | ची | एनएफएल | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 8.3 | 5.8 | 2.5 | 3 | |||||
1936 | 41 | ची | एनएफएल | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 11.0 | 6.6 | 4.4 | 2 | |||||
1937 | 42 | ची | एनएफएल | 1 1 | 9 | 1 | 1 | .900 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
1938 | 43 | ची | एनएफएल | 1 1 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3 | |||||
1939 | 44 | ची | एनएफएल | 1 1 | 8 | 3 | 0 | .727 | 12.2 | 12.3 | 0.0 | 2 | |||||
1940 | 45 | ची | एनएफएल | 1 1 | 8 | 3 | 0 | .727 | 9.0 | 6.8 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | एनएफएल चैंपियंस |
1941 | 46 | ची | एनएफएल | 1 1 | 10 | 1 | 0 | .909 | 20.3 | 19.6 | 0.7 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | एनएफएल चैंपियंस |
1942 | 47 | ची | एनएफएल | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 21.4 | 16.0 | 5.3 | 1 | |||||
1946 | 51 | ची | एनएफएल | 1 1 | 8 | 2 | 1 | .800 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | एनएफएल चैंपियंस |
1947 | 52 | ची | एनएफएल | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 11.6 | 9.6 | 2.1 | 2 | |||||
1948 | 53 | ची | एनएफएल | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 17.3 | 6.5 | 10.9 | 2 | |||||
1949 | 54 | ची | एनएफएल | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9.8 | 5.2 | 4.6 | 2 | |||||
1950 | 55 | ची | एनएफएल | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2.3 | -4.5 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
1951 | 56 | ची | एनएफएल | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | 4 | |||||
1952 | 57 | ची | एनएफएल | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | -6.8 | -1.3 | -5.5 | 5 | |||||
1953 | 58 | ची | एनएफएल | 12 | 3 | 8 | 1 | .273 | -4.6 | -4.5 | 0.0 | 4 | |||||
1954 | 59 | ची | एनएफएल | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4.7 | 5.2 | -0.5 | 2 | |||||
1955 | 60 | ची | एनएफएल | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.0 | 2.3 | -2.3 | 2 | |||||
1958 | 63 | ची | एनएफएल | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 5.9 | 1.1 | 4.8 | 2 | |||||
1959 | 64 | ची | एनएफएल | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 5.4 | -0.8 | 6.2 | 2 | |||||
1960 | 65 | ची | एनएफएल | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | -8.0 | -4.9 | -3.0 | 5 | |||||
1961 | 66 | ची | एनएफएल | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 3 | |||||
1962 | 67 | ची | एनएफएल | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 6.1 | 2.7 | 3.4 | 3 | |||||
1963 | 68 | ची | एनएफएल | 14 | 1 1 | 1 | 2 | .917 | 9.4 | -1.5 | 10.9 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | एनएफएल चैंपियंस |
1964 | 69 | ची | एनएफएल | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | -4.6 | -0.8 | -3.8 | 6 | |||||
1965 | 70 | ची | एनएफएल | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 14.6 | 8.6 | 5.9 | 3 | |||||
1966 | 71 | ची | एनएफएल | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | -0.3 | -2.6 | 2.3 | 5 | |||||
1967 | 72 | ची | एनएफएल | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 3.0 | -3.6 | 6.6 | 2 | |||||
40 साल | 497 | 318 | 148 | 31 | .682 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2.7 |
टीम की रैंक