27 जून को जन्मे खिलाड़ी
जनमदि की
पासिंग | भाग | प्राप्त | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | से | प्रति | अनुसूचित जनजाति | जी | सीएमपी | अत: | टीडी | एलएनजी | पूर्णांक | एसके | Yds | अत: | Yds | टीडी | एलएनजी | आरईसी | Yds | टीडी | एलएनजी | |||||||
1 | डिक एफ़्लिस | टी-डीजी-जी | 1929 | 1951 | 1954 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
2 | रॉय एंड्रयूज | जीटी-बीबी-टीबी-ई | 1896 | 1923 | 1927 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
3 | लेस्टर आर्कमबेउ | डे | 1967 | 1990 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 36 | 147 | ||||||||||||||||
4 | पेटन बार्बर | आरबी | 1994 | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 15 | 89 | 700 | 2457 | 21 | 44 | 71 | 428 | 2 | 34 | ||||||||
5 | डैन बार्नहार्ट | टीबी | 1912 | 1934 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
6 | डौग बेकर | LB | 1956 | 1978 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
7 | गाइ बेंजामिन | क्यूबी | 1955 | 1978 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39 | 68 | 439 | 3 | 73 | 3 | 4 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | डेनिस बायोड्रोस्की | जी | 1940 | 1963 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 30 | ||||||||||||||||
9 | डेल ब्योर्क | टी | 1914 | 1937 | 1938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
10 | जुरान बोल्डन | डाटाबेस | 1974 | 1996 | 2006 | 0 | 0 | 2 | 14 | 109 | ||||||||||||||||
1 1 | ब्रैंट बोयर | LB | 1971 | 1994 | 2003 | 0 | 0 | 1 | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||
12 | रश ब्राउन | डीटी-एनटी-डीई | 1954 | 1980 | 1983 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | ||||||||||||||||
13 | डौग बफ़ोन | LB | 1944 | 1966 | 1979 | 0 | 0 | 1 1 | 65 | 186 | 2 | 33 | 0 | 19 | 1 | 22 | 0 | 22 | ||||||||
14 | माइल्स बुरिसो | ओएलबी | 1988 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 2 | 14 | 38 | ||||||||||||||||
15 | नैट बायहाम | ते | 1988 | 2010 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 1 | 83 | 1 | 34 | ||||||||||||
16 | ब्रूस कोली | जीटी | 1962 | 1985 | 1991 | 0 | 0 | 2 | 26 | 91 | ||||||||||||||||
17 | लैरी क्रेग | होना | 1916 | 1939 | 1949 | 0 | 3 | 9 | 0 | 121 | 10 | 16 | 0 | 4 | 14 | 155 | 0 | 28 | ||||||||
18 | जेक क्राउथमेली | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 1938 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 6 | ||||||||||||
19 | डैन करी | LB | 1935 | 1958 | 1966 | 1 | 1 | 7 | 56 | 118 | ||||||||||||||||
20 | बैरी डारो | टी | 1950 | 1974 | 1978 | 0 | 0 | 3 | 26 | 71 | ||||||||||||||||
21 | वेंडेल डेविस | डाटाबेस | 1973 | 1996 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
22 | जॉन डेपनेर | इ | 1906 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
23 | ग्लेन डर्बी | टीजी | 1964 | 1989 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
24 | मैट डोमिंगुएज़ | ते | 1978 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 26 | 0 | 12 | ||||||||||||
25 | डेविड डगलस | डब्ल्यूआर | 1989 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
26 | खच्चर डॉवेल | बी | 1913 | 1935 | 1936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 60 | 155 | 0 | 0 | ||||||
27 | जोनास ग्रे | आरबी | 1990 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 134 | 588 | 5 | 23 | 8 | 83 | 0 | 25 | ||||||||
28 | डीजे हेडन | सीबी | 1990 | 2013 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 16 | 92 | ||||||||||||||||
29 | जॉर्डन हिक्स | ओएलबी | 1992 | 2015 | 2021 | 0 | 0 | 6 | 40 | 92 | ||||||||||||||||
30 | वर्न हॉलैंड | टी | 1948 | 1971 | 1980 | 0 | 0 | 8 | 53 | 131 | ||||||||||||||||
31 | लिन होयम | जीटी | 1939 | 1962 | 1967 | 0 | 0 | 1 | 21 | 84 | ||||||||||||||||
32 | अल्बर्ट हगिन्स | डीटी | 1997 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
33 | हीथ इरविन | जी | 1973 | 1997 | 2002 | 0 | 0 | 1 | 17 | 87 | ||||||||||||||||
34 | जॉन कचेर्सकी | LB | 1967 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
35 | स्टीव किन्नी | टी | 1949 | 1973 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
36 | आरजे कोर्स | डाटाबेस | 1966 | 1991 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | ||||||||||||||||
37 | लैरी क्रुत्कोस | अमेरिकन प्लान | 1935 | 1958 | 1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 96 | 331 | 4 | 18 | 14 | 108 | 0 | 27 | ||||||||
38 | जैक लाइनिंगर | एलबी-सी | 1927 | 1950 | 1951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
39 | जॉर्ज लिटिल | डीई-एनटी | 1963 | 1985 | 1987 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
40 | एरोल मन् | क | 1941 | 1968 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 32 | 137 | ||||||||||||||||
41 | चार्ली मैथिस | बीबी-क्यूबी | 1897 | 1921 | 1926 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
42 | निक मैकडोनाल्ड | जी | 1987 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
43 | रसेल मेरेडिथ | टीजी | 1897 | 1923 | 1925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
44 | रस विधि | बी | 1897 | 1923 | 1929 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
45 | गाइ मर्डॉक | सी | 1950 | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
46 | रे पीटरसन | टीबी | 1913 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | बॉब पिफेरिनी | LB | 1950 | 1972 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57 | ||||||||||||||||
48 | डेविड पॉन्डर | डीटी | 1962 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
49 | मार्कस क्विन | डाटाबेस | 1959 | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
50 | बकार्री रैम्बो | एफएस | 1990 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 8 | 41 | ||||||||||||||||
51 | जिम श्रेडर | सीटी | 1932 | 1954 | 1964 | 0 | 3 | 8 | 22 | 116 | ||||||||||||||||
52 | बेन स्कोरोनेक | डब्ल्यूआर | 1997 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 1 | 133 | 0 | 35 | ||||||||||||
53 | रॉन स्मिथ | क्यूबी | 1942 | 1965 | 1966 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 79 | 181 | 1249 | 8 | 84 | 12 | 41 | 320 | 4 | -9 | 0 | 2 | ||||
54 | स्कॉट स्टार्क्स | डाटाबेस | 1983 | 2005 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | ||||||||||||||||
55 | रिकी स्टीवेन्सन | डाटाबेस | 1948 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
56 | सेसिल स्टर्जन | टी | 1919 | 1941 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
57 | जिम टेलर | सी-एलबी | 1934 | 1956 | 1958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
58 | क्रेग टेरिल | डीटी | 1980 | 2004 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 | ||||||||||||||||
59 | जूलियस थॉमस | ते | 1988 | 2011 | 2017 | 0 | 2 | 5 | 21 | 71 | 226 | 2406 | 36 | 74 | ||||||||||||
60 | क्राफोंसो थोरपे | डब्ल्यूआर | 1983 | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 70 | 1 | 12 | ||||||||||||
61 | जॉन ट्रेसी | एलबी-ई-डीई | 1933 | 1959 | 1967 | 0 | 2 | 7 | 52 | 110 | 20 | 303 | 0 | 51 | ||||||||||||
62 | लो अशेर | टी जी सी | 1897 | 1920 | 1926 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
63 | जेम्स बेटर्स | LB | 1993 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
64 | बॉबी वैगनर | आईएलबी | 1990 | 2012 | 2021 | 6 | 8 | 10 | 110 | 151 | ||||||||||||||||
65 | इज़ी वीनस्टॉक | एफबी-बीबी | 1913 | 1935 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 12 | 0 | 12 | 1 | 89 | 264 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 | ||
66 | लाक्वान विलियम्स | डब्ल्यूआर | 1988 | 2011 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 46 | 0 | 15 | ||||||||||||
67 | लियोनार्ड विलियम्स | आरबी | 1960 | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
68 | रे विल्मर | डाटाबेस | 1962 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
69 | जॉन याकिनो | डाटाबेस | 1940 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
70 | विली यंग | टी | 1943 | 1966 | 1975 | 0 | 0 | 10 | 52 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 27, 5:40 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।