kkrvsdc
सीजन टोटल टेबलसाल | जी | जी प्लाईफ | घर | आगंतुक | घर% | एचविन% | मुन्ना | Yds | पेन/जी | वाईडीएस/जी | घर% | एचविन% | पेन/जी | वाईडीएस/जी | घर% | एचविन% | पेन/जी | वाईडीएस/जी |
---|
1999 | 17 | 1 | पंच | 101 | 151 | 40.08% | .765% | 252 | 2142 | 14.82 | 126.00 | 48.08% | 0.60% | 13.17 | 109.42 | -8.00% | +.16% | +1.65 | +16.58 |
---|
2000 | 16 | 1 | पंच | 113 | 104 | 52.07% | .750% | 217 | 1827 | 13.56 | 114.19 | 49.59% | 0.57% | 12.62 | 104.77 | +2.48% | +.18% | +.94 | +9.42 |
---|
2001 | 15 | 1 | पंच | 71 | 90 | 44.10% | .533% | 161 | 1245 | 10.73 | 83.00 | 47.70% | 0.55% | 11.49 | 96.97 | -3.60% | -0.02% | -0.76 | -13.97 |
---|
2002 | 16 | 1 | पंच | 122 | 118 | 50.83% | .438% | 240 | 2044 | 15.00 | 127.75 | 48.45% | 0.59% | 12.94 | 107.75 | +2.38% | -0.15% | +2.06 | +20.00 |
---|
2003 | 17 | 2* | पंच | 108 | 111 | 49.32% | .882% | 219 | 1813 | 12.88 | 106.65 | 47.25% | 0.61% | 13.07 | 108.01 | +2.07% | +.27% | -0.19 | -1.36 |
---|
2004 | 16 | 1 | पंच | 121 | 123 | 49.59% | .438% | 244 | 1908 | 15.25 | 119.25 | 47.50% | 0.57% | 13.81 | 112.82 | +2.09% | -0.13% | +1.44 | +6.43 |
---|
2005 | 16 | 1 | पंच | 127 | 129 | 49.61% | .625% | 256 | 2073 | 16.00 | 129.56 | 47.50% | 0.58% | 14.38 | 115.07 | +2.11% | +.05% | +1.62 | +14.49 |
---|
2006 | 15 | 0 | पंच | 101 | 93 | 52.06% | .533% | 194 | 1714 | 12.93 | 114.27 | 48.19% | 0.54% | 11.81 | 97.59 | +3.87% | -0.01% | +1.12 | +16.68 |
---|
2007 | 17 | 1 | पंच | 98 | 111 | 46.89% | .647% | 209 | 1616 | 12.29 | 95.06 | 47.16% | 0.57% | 11.40 | 89.79 | -0.27% | +.08% | +.89 | +5.27 |
---|
2008 | 17 | 1 | पंच | 99 | 112 | 46.92% | .471% | 211 | 1743 | 12.41 | 102.53 | 50.36% | 0.57% | 11.30 | 90.08 | -3.44% | -0.10% | +1.11 | +12.45 |
---|
2009 | 16 | 1 | पंच | 105 | 113 | 48.17% | .438% | 218 | 1795 | 13.63 | 112.19 | 49.08% | 0.58% | 11.87 | 97.57 | -0.91% | -0.14% | +1.76 | +14.62 |
---|
2010 | 16 | 1 | पंच | 120 | 106 | 53.10% | .563% | 226 | 1867 | 14.13 | 116.69 | 51.13% | 0.55% | 12.06 | 101.33 | +1.97% | +.01% | +2.07 | +15.36 |
---|
2011 | 18 | 1 | पंच | 99 | 110 | 47.37% | .389% | 209 | 1640 | 11.61 | 91.11 | 48.89% | 0.58% | 12.65 | 106.76 | -1.52% | -0.19% | -1.04 | -15.65 |
---|
2012 | 12 | 0 | पंच | 68 | 64 | 51.52% | .750% | 132 | 1135 | 11.00 | 94.58 | 48.65% | 0.57% | 12.44 | 105.25 | +2.87% | +.18% | -1.44 | -10.67 |
---|
2013 | 16 | 1 | पंच | 82 | 105 | 43.85% | .625% | 187 | 1564 | 11.69 | 97.75 | 48.31% | 0.60% | 12.17 | 105.03 | -4.46% | +.03% | -0.48 | -7.28 |
---|
2014 | 16 | 1 | पंच | 113 | 109 | 50.90% | .813% | 222 | 1874 | 13.88 | 117.13 | 48.41% | 0.57% | 13.21 | 110.68 | +2.49% | +.24% | +.67 | +6.45 |
---|
2015 | 17 | 1 | पंच | 116 | 135 | 46.22% | .706% | 251 | 2044 | 14.76 | 120.24 | 49.16% | 0.54% | 13.75 | 117.11 | -2.94% | +.17% | +1.01 | +3.13 |
---|
2016 | 16 | 1 | पंच | 96 | 116 | 45.28% | .500% | 212 | 1859 | 13.25 | 116.19 | 48.68% | 0.58% | 13.33 | 114.94 | -3.40% | -0.08% | -0.08 | +1.25 |
---|
2017 | 17 | 2 | पंच | 122 | 99 | 55.20% | .529% | 221 | 2032 | 13.00 | 119.53 | 47.84% | 0.57% | 13.20 | 114.62 | +7.36% | -0.04% | -0.20 | +4.91 |
---|
खेल