रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | 1995 | 23 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 13 | 12 | 0.0 | 5 | ||||||||||||||||||
1996* | 24 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 1 | पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||
1997** | 25 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 12 | 12 | 0.0 | 15 | एपी1,पंजाब | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998** | 26 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15 | एपी1,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||
1999** | 27 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | एपी1,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||
2000* | 28 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 | एपी सीपीओवाई-7,पंजाब | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 29 | जैक्स | 71 | 3 | 3 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | 91 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
टोनी बोसेली से तुलना करें
आपत्तिजनक लाइन दंड
- 1994 से
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | होल्डिंग | ग़लत शुरुआत | अस्वीकार/बंद | सभी कलम। | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 23 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 |
1996* | 24 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 1 |
1997** | 25 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 |
1998** | 26 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 |
1999** | 27 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2000* | 28 | जैक्स | लेफ्टिनेंट | 71 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 |
2001 | 29 | जैक्स | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
करियर | 91 | 90 | 1 1 | 24 | 5 | 45 |
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:80.68(T . के बीच 17वां, औसत एचओएफ टी 94.56 है)
खिलाड़ी समाचार