रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | साफ्टी | 1960 | 22 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 9 | 0.0 | 5 | |||||||||||||
1961 | 23 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 12 | 0.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 24 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 12 | 0.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1963* | 25 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 13 | 0.0 | 10 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||
1964* | 26 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 13 | 0.0 | 1 1 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||
1965* | 27 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 14 | 0.0 | 9 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||
1966* | 28 | ओक | एलजी | 65 | 14 | 14 | 0.0 | 10 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||
1967* | 29 | ओक | आरजी | 65 | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 10 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||||||
1968 | 30 | ओक | 65 | 10 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 31 | ओक | 65 | 14 | 0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
करियर | 136 | 104 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 69 |
वेन हॉकिन्स की तुलना से करें
किक एंड पंट रिटर्न्स
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:26.48(G . के बीच 122वें स्थान पर, औसत एचओएफ जी 105.71 है)
खिलाड़ी समाचार