रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | साफ्टी | 1984 | 22 | एनवाईजी | लेफ्टिनेंट | 66 | 1 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | ||||||||||||
1985 | छूटा हुआ मौसम - चोटिल (घुटने) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 24 | एनवाईजी | 66 | 16 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 25 | एनवाईजी | आर टी | 66 | 12 | 12 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 26 | एनवाईजी | लेफ्टिनेंट | 66 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
1989 | 27 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 16 | 0.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990* | 28 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 16 | 0.0 | 1 1 | पंजाब | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 29 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 16 | 0.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 30 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 15 | 0.0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 31 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | 32 | एनवाईजी | एलजी | 66 | 16 | 15 | 0.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 33 | न्वे | एलजी | 76 | 16 | 1 1 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 34 | न्वे | एलजी | 76 | 16 | 16 | 0.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 35 | एनवाईजे | 69 | 12 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | 195 | 154 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 साल | एनवाईजी | 151 | 127 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 साल | न्वे | 32 | 27 | 0.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 वर्ष | एनवाईजे | 12 | 0 | 0.0 | 1 |
विलियम रॉबर्ट्स से तुलना करें
आपत्तिजनक लाइन दंड
- 1994 से
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:38.10(G . के बीच 53वां, औसत एचओएफ जी 105.71 है)
खिलाड़ी समाचार