रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | 2001 | 22 | न्वे | आरडीई | 93 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 45 | 25 | 20 | 5 | 6 | ||||
2002* | 23 | न्वे | आरडीई | 93 | 16 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 56 | 33 | 23 | 12 | 9 | पंजाब | ||||||||||||||||||||
2003** | 24 | न्वे | आरडीटी | 93 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 56 | 34 | 22 | 9 | 16 | एपी डीपीओवाई-2,एपी1,पंजाब | ||||||||||||||||||||
2004** | 25 | न्वे | आरडीई | 93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 1 | 5.0 | 40 | 25 | 15 | 5 | 15 | एपी1,पंजाब | ||||||||||||||||||||
2005** | 26 | न्वे | आरडीई | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 47 | 36 | 1 1 | 8 | 12 | एपी1,पंजाब | ||||||||||||||||||||
2006* | 27 | न्वे | आरडीई | 93 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 41 | 23 | 18 | 9 | 12 | 16 | एपी2,पंजाब | |||||||||||||||||||
2007 | 28 | न्वे | आरडीई | 93 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 23 | 15 | 8 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 29 | न्वे | आरडीई | 93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 51 | 34 | 17 | 1 1 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
2009 | 30 | ओक | एलडीई | 92 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 47 | 30 | 17 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
2010* | 31 | ओक | एलडीटी | 92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5.5 | 48 | 36 | 12 | 10 | 13 | 8 | पंजाब | |||||||||||||||||||
2011* | 32 | ओक | एलडीटी | 92 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 29 | 23 | 6 | 5 | 13 | 10 | एपी2,पंजाब | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 33 | ओक | एलडीटी | 92 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
करियर | 164 | 157 | 2 | 6 | 0 | 6 | 39 | 4 | 0 | 8 | 81 | 1 | 57.5 | 498 | 326 | 172 | 91 | 79 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
8 साल | न्वे | 111 | 105 | 2 | 6 | 0 | 6 | 29 | 3 | 0 | 6 | 68 | 1 | 39.0 | 359 | 225 | 134 | 64 | 37 | 86 | |||||||||||||||||||||||
4 साल | ओक | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 18.5 | 139 | 101 | 38 | 27 | 42 | 27 |
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | |||||||
2001 | 22 | न्वे | डीएल, डीटी | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 1 | 8 | 3 | 4 | |||||||
2003** | 24 | न्वे | आरडीई | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
2004** | 25 | न्वे | डेली | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||
2005** | 26 | न्वे | आरडीई | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||
2006* | 27 | न्वे | आरडीई | 3 | 3 | 1.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2007 | 28 | न्वे | आरडीई | 3 | 3 | 0.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
करियर | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 51 | 32 | 19 | 5 | 3 |
रिचर्ड सेमुर की तुलना से करें
स्कोरिंग सारांश
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
स्नैप मायने रखता है
- 2012 से
समान खिलाड़ी
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:94.35(डीई . के बीच 11वां, औसत HOF DE 104.25 है)
ऑल-प्रो टीमें
मापों को मिलाएं
ट्रेडों
- 1994 से व्यापार डेटा
लेनदेन
- 2015 से लेन-देन, जुर्माना और निलंबन डेटा
खिलाड़ी समाचार