रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | 2001 | 23 | ताम | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 23 | 5 | 0 | 1 | ||||
2002 | 24 | ताम | 26 | 16 | 2 | 4 | 39 | 0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44 | 41 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2003 | 25 | ताम | आरसीबी | 26 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74 | 62 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
2004 | 26 | ताम | एसएस | 26 | 16 | 16 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86 | 75 | 1 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2005 | 27 | न | एसएस | 24 | 15 | 15 | 2 | 53 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 73 | 63 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
2006 | 28 | मिनट | एफएस | 24 | 15 | 14 | 4 | 81 | 0 | 47 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 79 | 63 | 16 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2007 | 29 | मिनट | एफएस | 24 | 14 | 13 | 4 | 112 | 1 | 93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 45 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
2008 | 30 | विवरण | एस एस | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
करियर | 117 | 83 | 22 | 301 | 1 | 93 | 59 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2.0 | 477 | 405 | 72 | 21 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 साल | ताम | 63 | 34 | 12 | 55 | 0 | 35 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 232 | 201 | 31 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 साल | मिनट | 29 | 27 | 8 | 193 | 1 | 93 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 131 | 108 | 23 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
1 वर्ष | विवरण | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 वर्ष | न | 15 | 15 | 2 | 53 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 73 | 63 | 10 | 8 | 6 |
ड्वाइट स्मिथ से तुलना करें
किक एंड पंट रिटर्न्स
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
स्कोरिंग सारांश
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
समान खिलाड़ी
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:19.13(डीबी . के बीच 415वां, औसत एचओएफ डीबी 99.46 है)
खिलाड़ी समाचार