रक्षा और Fumbles
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | नहीं। | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | 1994 | 22 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 49 | 45 | 4 | 7 | एपी ड्रोय-3 | |||||||||
1995 | 23 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 28 | 25 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1996** | 24 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 11.5 | 76 | 61 | 15 | 2 | 18 | एपी डीपीओवाई-4,एपी1,पंजाब | |||||||||||||||||||||||||
1997 | 25 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 12 | 12 | 4.0 | 45 | 39 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 26 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 54 | 43 | 1 1 | 12 | एपी2 | ||||||||||||||||||||||||||
1999* | 27 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 41 | 36 | 5 | 19 | 1 | 8 | एपी सीपीओवाई-1,एपी2,पंजाब | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 28 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 50 | 37 | 13 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
2001* | 29 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 39 | 33 | 6 | 12 | 13 | एपी2,पंजाब | ||||||||||||||||||||
2002* | 30 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 2.0 | 36 | 28 | 8 | 7 | 9 | पंजाब | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 31 | एसएफओ | एलडीटी | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 35 | 29 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
2004 | 32 | एसएफओ | आरडीटी | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 48 | 37 | 1 1 | 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2005 | 33 | एसएफओ | एलडीई | 97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 36 | 32 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
2006 | 34 | एसएफओ | एलडीई | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 52 | 41 | 1 1 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
2007 | 35 | एसएफओ | एलडीई | 97 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 38 | 33 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
करियर | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 7 | 47 | 0 | 89.5 | 627 | 519 | 108 | 93 | 22 | 3 | 117 |
खेल | डेफ इंटरसेप्शन | गई चूक | टैकल | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साल | आयु | टीएम | जी | जी एस | पूर्णांक | Yds | टीडी | एलएनजी | पी.डी. | सीमांत बल | Yds | टीडी | टीएफएल | क्यूबीएचट्स | साफ्टी | |||||||
1994 | 22 | एसएफओ | एलडीटी | 3 | 3 | 1.0 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||
1995 | 23 | एसएफओ | एलडीटी | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
1996** | 24 | एसएफओ | एलडीटी | 2 | 2 | 2.0 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
1997 | 25 | एसएफओ | एलडीटी | 2 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
2001* | 29 | एसएफओ | एलडीई | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002* | 30 | एसएफओ | एलडीटी | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||
करियर | 1 1 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 32 | 29 | 3 | 1 |
ब्रायंट यंग से तुलना करें
स्कोरिंग सारांश
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम एपी ऑल-प्रो, बोल्ड लीग लीडर को इंगित करता है
समान खिलाड़ी
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
हॉल ऑफ फेम मॉनिटर
पीएफआर एचओएफ मॉनिटर:64.30(डीटी . के बीच 19वां, औसत एचओएफ डीटी 109.90 है)
ऑल-प्रो टीमें
ट्रेडों
- 1994 से व्यापार डेटा
खिलाड़ी समाचार