फरवरी 13, 2022 | एलवीआई(56) | लॉस एंजिल्स रामसो | 23 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 20 | कूपर कुप्पो | सोफी स्टेडियम | इंगलवुड | कैलिफोर्निया |
---|
फ़रवरी 7, 2021 | एलवी(55) | टम्पा बे बुकेनेर्स | 31 | कैनसस सिटी चीफ्स | 9 | टॉम ब्रैडी | रेमंड जेम्स स्टेडियम | टैम्पा | फ्लोरिडा |
---|
2 फरवरी, 2020 | लाइव(54) | कैनसस सिटी चीफ्स | 31 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 20 | पैट्रिक महोम्स | हार्ड रॉक स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
फ़रवरी 3, 2019 | आठवीं(53) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 13 | लॉस एंजिल्स रामसो | 3 | जूलियन एडेलमैन | मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम | अटलांटा | जॉर्जिया |
---|
फ़रवरी 4, 2018 | एलआईआई(52) | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 41 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 33 | निक फोलेस | यूएस बैंक स्टेडियम | मिनीपोलिस | मिनेसोटा |
---|
फ़रवरी 5, 2017 | ली(51) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 34 | अटलांटा फाल्कन्स | 28 | टॉम ब्रैडी | एनआरजी स्टेडियम | ह्यूस्टन | टेक्सास |
---|
फ़रवरी 7, 2016 | 50 | डेनवर ब्रोंकोस | 24 | कैरोलिना पैंथर्स | 10 | वॉन मिलर | लेवी का स्टेडियम | सांता क्लारा | कैलिफोर्निया |
---|
फरवरी 1, 2015 | XLIX(49) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 28 | सियाटेल सीहाव्क्स | 24 | टॉम ब्रैडी | फीनिक्स स्टेडियम विश्वविद्यालय | ग्लेनडेल | एरिज़ोना |
---|
फरवरी 2, 2014 | XLVIII(48) | सियाटेल सीहाव्क्स | 43 | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | मैल्कम स्मिथ | मेटलाइफ स्टेडियम | ईस्ट रदरफोर्ड | नयी जर्सी |
---|
फ़रवरी 3, 2013 | XLVII(47) | बाल्टीमोर रेवेन्स | 34 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 31 | जो फ्लैको | मर्सिडीज-बेंज सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
फरवरी 5, 2012 | एक्सएलवीआई(46) | न्यूयॉर्क जायंट्स | 21 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 17 | एली मैनिंग | लुकास ऑयल स्टेडियम | इंडियानापोलिस | इंडियाना |
---|
फ़रवरी 6, 2011 | एक्सएलवी(45) | ग्रीन बे पैकर्स | 31 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 25 | हारून रॉजर्स | काउबॉय स्टेडियम | आर्लिंग्टन | टेक्सास |
---|
फ़रवरी 7, 2010 | एक्सएलआईवी(44) | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 31 | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 17 | ड्रू ब्रीज | सन लाइफ स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
फरवरी 1, 2009 | XLIII(43) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 27 | एरिज़ोना कार्डिनल्स | 23 | सैंटोनियो होम्स | रेमंड जेम्स स्टेडियम | टैम्पा | फ्लोरिडा |
---|
फ़रवरी 3, 2008 | एक्सएलआईआई(42) | न्यूयॉर्क जायंट्स | 17 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 14 | एली मैनिंग | फीनिक्स स्टेडियम विश्वविद्यालय | ग्लेनडेल | एरिज़ोना |
---|
फ़रवरी 4, 2007 | एक्सएलआई(41) | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 29 | शिकागो भालू | 17 | पीटन मैनिंग+ | डॉल्फिन स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
फ़रवरी 5, 2006 | एक्स्ट्रा लार्ज(40) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 21 | सियाटेल सीहाव्क्स | 10 | हाइन्स वार्ड | फोर्ड फील्ड | डेट्रायट | मिशिगन |
---|
फ़रवरी 6, 2005 | XXXIX(39) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 24 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 21 | डियोन शाखा | ऑलटेल स्टेडियम | जैक्सनविल | फ्लोरिडा |
---|
फरवरी 1, 2004 | XXXVIII(38) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 32 | कैरोलिना पैंथर्स | 29 | टॉम ब्रैडी | रिलायंट स्टेडियम | ह्यूस्टन | टेक्सास |
---|
26 जनवरी 2003 | XXXVII(37) | टम्पा बे बुकेनेर्स | 48 | ओकलैंड रेडर्स | 21 | डेक्सटर जैक्सन | क्वालकॉम स्टेडियम | सैन डिएगो | कैलिफोर्निया |
---|
फ़रवरी 3, 2002 | XXXVI(36) | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 20 | सेंट लुइस रामसो | 17 | टॉम ब्रैडी | लुइसियाना सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
28 जनवरी 2001 | XXXV(35) | बाल्टीमोर रेवेन्स | 34 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | रे लुईस+ | रेमंड जेम्स स्टेडियम | टैम्पा | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 30, 2000 | XXXIV(34) | सेंट लुइस रामसो | 23 | टेनेसी टाइटन्स | 16 | कर्ट वार्नर+ | जॉर्जिया डोम | अटलांटा | जॉर्जिया |
---|
31 जनवरी 1999 | XXXIII(33) | डेनवर ब्रोंकोस | 34 | अटलांटा फाल्कन्स | 19 | जॉन एलवे+ | प्रो प्लेयर स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
25 जनवरी 1998 | XXXII(32) | डेनवर ब्रोंकोस | 31 | ग्रीन बे पैकर्स | 24 | टेरेल डेविस+ | क्वालकॉम स्टेडियम | सैन डिएगो | कैलिफोर्निया |
---|
जनवरी 26, 1997 | XXXI(31) | ग्रीन बे पैकर्स | 35 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 21 | डेसमंड हावर्ड | लुइसियाना सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
28 जनवरी, 1996 | XXX(30) | डलास काउबॉय | 27 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 17 | लैरी ब्राउन | सन डेविल स्टेडियम | टेम्पे | एरिज़ोना |
---|
29 जनवरी 1995 | XXX(29) | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 49 | सैन डिएगो चार्जर्स | 26 | स्टीव यंग+ | जो रोबी स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 30, 1994 | XXVIII(28) | डलास काउबॉय | 30 | भैंस बिल | 13 | एमिट स्मिथ+ | जॉर्जिया डोम | अटलांटा | जॉर्जिया |
---|
31 जनवरी, 1993 | XXVII(27) | डलास काउबॉय | 52 | भैंस बिल | 17 | ट्रॉय एकमानी+ | रोज़ बाउल | पासाडेना | कैलिफोर्निया |
---|
26 जनवरी 1992 | XXVI(26) | वाशिंगटन रेडस्किन्स | 37 | भैंस बिल | 24 | मार्क रिपियन | मेट्रोडोम | मिनीपोलिस | मिनेसोटा |
---|
27 जनवरी 1991 | XXV(25) | न्यूयॉर्क जायंट्स | 20 | भैंस बिल | 19 | ओटिस एंडरसन | ताम्पा स्टेडियम | टैम्पा | फ्लोरिडा |
---|
28 जनवरी, 1990 | XXIV(24) | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 55 | डेनवर ब्रोंकोस | 10 | जो मोंटाना+ | लुइसियाना सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
22 जनवरी 1989 | तेईसवें(23) | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 20 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 16 | जैरी राइस+ | जो रोबी स्टेडियम | मियामी गार्डन | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 31, 1988 | XXII(22) | वाशिंगटन रेडस्किन्स | 42 | डेनवर ब्रोंकोस | 10 | डौग विलियम्स | जैक मर्फी स्टेडियम | सैन डिएगो | कैलिफोर्निया |
---|
जनवरी 25, 1987 | XXI(21) | न्यूयॉर्क जायंट्स | 39 | डेनवर ब्रोंकोस | 20 | फिल सिम्स | रोज़ बाउल | पासाडेना | कैलिफोर्निया |
---|
26 जनवरी 1986 | XX(20) | शिकागो भालू | 46 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 10 | रिचर्ड डेंटे+ | लुइसियाना सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 20, 1985 | उन्नीसवीं(19) | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 38 | मियामी डॉल्फ़िन | 16 | जो मोंटाना+ | स्टैनफोर्ड स्टेडियम | पाल आल्टो | कैलिफोर्निया |
---|
22 जनवरी 1984 | XVIII(18) | लॉस एंजिल्स रेडर्स | 38 | वाशिंगटन रेडस्किन्स | 9 | मार्कस एलेन+ | ताम्पा स्टेडियम | टैम्पा | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 30, 1983 | XVII(17) | वाशिंगटन रेडस्किन्स | 27 | मियामी डॉल्फ़िन | 17 | जॉन रिगिन्स+ | रोज़ बाउल | पासाडेना | कैलिफोर्निया |
---|
24 जनवरी 1982 | XVI(16) | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 26 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 21 | जो मोंटाना+ | पोंटिएक सिल्वरडोम | पोंटिएक | मिशिगन |
---|
जनवरी 25, 1981 | XV(15) | ओकलैंड रेडर्स | 27 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 10 | जिम प्लंकेट | लुइसियाना सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 20, 1980 | XIV(14) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 31 | लॉस एंजिल्स रामसो | 19 | टेरी ब्रेडशॉ+ | रोज़ बाउल | पासाडेना | कैलिफोर्निया |
---|
21 जनवरी 1979 | तेरहवें(13) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 35 | डलास काउबॉय | 31 | टेरी ब्रेडशॉ+ | नारंगी कटोरा | मियामी | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 15, 1978 | बारहवीं(12) | डलास काउबॉय | 27 | डेनवर ब्रोंकोस | 10 | हार्वे मार्टिन रैंडी व्हाइट+ | सुपरडोम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 9, 1977 | ग्यारहवीं(1 1) | ओकलैंड रेडर्स | 32 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 14 | फ़्रेड बिलेटनिकॉफ़+ | रोज़ बाउल | पासाडेना | कैलिफोर्निया |
---|
जनवरी 18, 1976 | एक्स(10) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 21 | डलास काउबॉय | 17 | लिन स्वान+ | नारंगी कटोरा | मियामी | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 12, 1975 | नौवीं(9) | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 16 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 6 | फ्रेंको हैरिस+ | तुलाने स्टेडियम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 13, 1974 | आठवीं(8) | मियामी डॉल्फ़िन | 24 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 7 | लैरी सोंका+ | राइस स्टेडियम | ह्यूस्टन | टेक्सास |
---|
जनवरी 14, 1973 | सातवीं(7) | मियामी डॉल्फ़िन | 14 | वाशिंगटन रेडस्किन्स | 7 | जेक स्कॉट | मेमोरियल कोलिज़ीयम | लॉस एंजिल्स | कैलिफोर्निया |
---|
जनवरी 16, 1972 | छठी(6) | डलास काउबॉय | 24 | मियामी डॉल्फ़िन | 3 | रोजर स्टौबाच+ | तुलाने स्टेडियम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 17, 1971 | वी(5) | बाल्टीमोर कोल्ट्स | 16 | डलास काउबॉय | 13 | चक हाउले | नारंगी कटोरा | मियामी | फ्लोरिडा |
---|
11 जनवरी, 1970 | चतुर्थ(4) | कैनसस सिटी चीफ्स | 23 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 7 | लेन डॉसन+ | तुलाने स्टेडियम | न्यू ऑरलियन्स | लुइसियाना |
---|
जनवरी 12, 1969 | तृतीय(3) | न्यूयॉर्क जेट्स | 16 | बाल्टीमोर कोल्ट्स | 7 | जो नमथो+ | नारंगी कटोरा | मियामी | फ्लोरिडा |
---|
14 जनवरी, 1968 | द्वितीय(2) | ग्रीन बे पैकर्स | 33 | ओकलैंड रेडर्स | 14 | बार्ट स्टार+ | नारंगी कटोरा | मियामी | फ्लोरिडा |
---|
जनवरी 15, 1967 | मैं(1) | ग्रीन बे पैकर्स | 35 | कैनसस सिटी चीफ्स | 10 | बार्ट स्टार+ | मेमोरियल कोलिज़ीयम | लॉस एंजिल्स | कैलिफोर्निया |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 27, 5:40 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।