सुपर बाउल लीडर्स
खेल और करियर के नेता
1. | फिल सिम्स•एनवाईजी·XXI | 150.9 |
2. | जो मोंटाना•एसएफओ·XXIV | 147.6 |
3. | जिम प्लंकेट•ओक·XV | 145 |
4. | मैट रयान•एटीएल·ली | 144.1 |
5. | ट्रॉय एकमानी•दाल·XXVII | 140.7 |
6. | स्टीव यंग•एसएफओ·XXX | 134.8 |
7. | डौग विलियम्स•था·XXII | 127.9 |
8. | जो मोंटाना•एसएफओ·उन्नीसवीं | 127.2 |
9. | टॉम ब्रैडी•ताम·एलवी | 125.8 |
10. | जो फ्लैको•बाली·XLVII | 124.2 |
न्यूनतम 20 प्रयास
1. | जो मोंटाना•4 जी | 127.8 |
2. | जिम प्लंकेट•2जी | 122.8 |
3. | रसेल विल्सन•2जी | 117.4 |
4. | टेरी ब्रेडशॉ•4 जी | 112.8 |
5. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 111.9 |
6. | निक फोलेस•1जी | 106.1 |
7. | बार्ट स्टार•2जी | 106 |
8. | टॉम ब्रैडी•10जी | 97.7 |
9. | ब्रेट फेवरे•2जी | 97.6 |
10. | कर्ट वार्नर•3जी | 96.7 |
न्यूनतम 40 प्रयास
1. | टॉम ब्रैडी•न्वे·ली | 62 |
2. | जिम केली•BUF·XXVI | 58 |
3. | डोनोवन मैकनाब्बो•पीएचआई·XXXIX | 51 |
4. | टॉम ब्रैडी•न्वे·XLIX | 50 |
जिम केली•BUF·XXVIII | 50 | |
डैन मैरिनो•एमआईए·उन्नीसवीं | 50 | |
7. | पैट्रिक महोम्स•कानी·एलवी | 49 |
पीटन मैनिंग•मांद·XLVIII | 49 | |
मैट हैसलबेक•समुद्र·एक्स्ट्रा लार्ज | 49 | |
नील ओ'डोनेल•गड्ढा·XXX | 49 | |
स्टेन हम्फ्रीज़•एसडीजी·XXX | 49 |
1. | टॉम ब्रैडी•10जी | 421 |
2. | पीटन मैनिंग•4 जी | 155 |
3. | जॉन एलवे•5जी | 152 |
4. | जिम केली•4 जी | 145 |
5. | कर्ट वार्नर•3जी | 132 |
6. | जो मोंटाना•4 जी | 122 |
7. | रोजर स्टौबाच•4 जी | 98 |
8. | पैट्रिक महोम्स•2जी | 91 |
बेन रोथ्लिसबर्गर•3जी | 91 | |
10. | फ़्रैन टार्केंटन•3जी | 89 |
1. | टॉम ब्रैडी•न्वे·ली | 43 |
2. | टॉम ब्रैडी•न्वे·XLIX | 37 |
3. | पीटन मैनिंग•मांद·XLVIII | 34 |
4. | ड्रू ब्रीज•न·एक्सएलआईवी | 32 |
टॉम ब्रैडी•न्वे·XXXVIII | 32 | |
6. | पीटन मैनिंग•आईएनडी·एक्सएलआईवी | 31 |
कर्ट वार्नर•एआरआई·XLIII | 31 | |
जिम केली•BUF·XXVIII | 31 | |
9. | एली मैनिंग•एनवाईजी·एक्सएलवीआई | 30 |
डोनोवन मैकनाब्बो•पीएचआई·XXXIX | 30 |
1. | टॉम ब्रैडी•10जी | 277 |
2. | पीटन मैनिंग•4 जी | 103 |
3. | जो मोंटाना•4 जी | 83 |
कर्ट वार्नर•3जी | 83 | |
5. | जिम केली•4 जी | 81 |
6. | जॉन एलवे•5जी | 76 |
7. | रोजर स्टौबाच•4 जी | 61 |
8. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 56 |
9. | बेन रोथ्लिसबर्गर•3जी | 55 |
10. | पैट्रिक महोम्स•2जी | 52 |
1. | फिल सिम्स•एनवाईजी·XXI | 88 |
2. | ड्रू ब्रीज•न·एक्सएलआईवी | 82.1 |
3. | जो मोंटाना•एसएफओ·XXIV | 75.9 |
4. | एली मैनिंग•एनवाईजी·एक्सएलवीआई | 75 |
5. | टॉम ब्रैडी•न्वे·XLIX | 74 |
6. | मैट रयान•एटीएल·ली | 73.9 |
7. | केन एंडरसन•सीआईएन·XVI | 73.5 |
8. | ट्रॉय एकमानी•दाल·XXVII | 73.3 |
9. | टॉम ब्रैडी•ताम·एलवी | 72.4 |
10. | कर्ट वार्नर•एआरआई·XLIII | 72.1 |
न्यूनतम 20 प्रयास
1. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 70 |
2. | जो मोंटाना•4 जी | 68 |
3. | पीटन मैनिंग•4 जी | 66.5 |
4. | एली मैनिंग•2जी | 66.2 |
5. | टॉम ब्रैडी•10जी | 65.8 |
6. | रसेल विल्सन•2जी | 65.2 |
7. | निक फोलेस•1जी | 65.1 |
8. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•1जी | 65 |
9. | लेन डॉसन•2जी | 63.6 |
10. | बॉब ग्रिसे•3जी | 63.4 |
न्यूनतम 40 प्रयास
1. | टॉम ब्रैडी•न्वे·एलआईआई | 505 |
2. | टॉम ब्रैडी•न्वे·ली | 466 |
3. | कर्ट वार्नर•एसटीएल·XXXIV | 414 |
4. | कर्ट वार्नर•एआरआई·XLIII | 377 |
5. | निक फोलेस•पीएचआई·एलआईआई | 373 |
6. | कर्ट वार्नर•एसटीएल·XXXVI | 365 |
7. | डोनोवन मैकनाब्बो•पीएचआई·XXXIX | 357 |
जो मोंटाना•एसएफओ·तेईसवें | 357 | |
9. | टॉम ब्रैडी•न्वे·XXXVIII | 354 |
10. | डौग विलियम्स•था·XXII | 340 |
1. | टॉम ब्रैडी•10जी | 3039 |
2. | कर्ट वार्नर•3जी | 1156 |
3. | जो मोंटाना•4 जी | 1142 |
4. | जॉन एलवे•5जी | 1128 |
5. | पीटन मैनिंग•4 जी | 1001 |
6. | टेरी ब्रेडशॉ•4 जी | 932 |
7. | जिम केली•4 जी | 829 |
8. | रोजर स्टौबाच•4 जी | 734 |
9. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 689 |
10. | बेन रोथ्लिसबर्गर•3जी | 642 |
1. | जेक डेलहोमे | 85 |
2. | ब्रेट फेवरे | 81 |
3. | जॉन एलवे | 80 |
डौग विलियम्स | 80 | |
जिम प्लंकेट | 80 | |
6. | डेविड वुडली | 76 |
7. | टेरी ब्रेडशॉ | 75 |
जॉनी यूनिटास | 75 | |
9. | कर्ट वार्नर | 73 |
टेरी ब्रेडशॉ | 73 |
1. | टेरी ब्रेडशॉ•गड्ढा·XIV | 14.7 |
2. | जिम मैकमोहन•ची·XX | 12.8 |
3. | जिम प्लंकेट•ओक·XV | 12.4 |
4. | मैट रयान•एटीएल·ली | 12.3 |
5. | रसेल विल्सन•समुद्र·XLIX | 11.8 |
6. | डौग विलियम्स•था·XXII | 11.7 |
7. | जॉन एलवे•मांद·XXXIII | 11.6 |
8. | बार्ट स्टार•जीएनबी·मैं | 10.9 |
9. | कॉलिन कैपरनिक•एसएफओ·XLVII | 10.8 |
10. | फिल सिम्स•एनवाईजी·XXI | 10.7 |
न्यूनतम 20 प्रयास
1. | टेरी ब्रेडशॉ•4 जी | 11.1 |
2. | रसेल विल्सन•2जी | 9.8 |
3. | बार्ट स्टार•2जी | 9.6 |
4. | जिम प्लंकेट•2जी | 9.4 |
5. | जो मोंटाना•4 जी | 9.4 |
6. | कर्ट वार्नर•3जी | 8.8 |
7. | निक फोलेस•1जी | 8.7 |
8. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 8.6 |
9. | लेन डॉसन•2जी | 8 |
10. | रोजर स्टौबाच•4 जी | 7.5 |
न्यूनतम 40 प्रयास
1. | टॉम ब्रैडी•10जी | 21 |
2. | जो मोंटाना•4 जी | 1 1 |
3. | टेरी ब्रेडशॉ•4 जी | 9 |
4. | रोजर स्टौबाच•4 जी | 8 |
5. | कर्ट वार्नर•3जी | 6 |
स्टीव यंग•2जी | 6 | |
7. | ट्रॉय एकमानी•3जी | 5 |
ब्रेट फेवरे•2जी | 5 | |
9. | जिम प्लंकेट•2जी | 4 |
डौग विलियम्स•1जी | 4 | |
रसेल विल्सन•2जी | 4 |
1. | जॉन एलवे•5जी | 8 |
2. | जिम केली•4 जी | 7 |
क्रेग मॉर्टन•2जी | 7 | |
4. | टॉम ब्रैडी•10जी | 6 |
फ़्रैन टार्केंटन•3जी | 6 | |
6. | रिच गैनन•1जी | 5 |
पीटन मैनिंग•4 जी | 5 | |
बेन रोथ्लिसबर्गर•3जी | 5 | |
9. | ड्रू ब्लेडसो•1जी | 4 |
टेरी ब्रेडशॉ•4 जी | 4 | |
केरी कॉलिन्स•1जी | 4 | |
पैट्रिक महोम्स•2जी | 4 | |
अर्ल मोराल•4 जी | 4 | |
रोजर स्टौबाच•4 जी | 4 | |
जो थेइसमान•2जी | 4 |
1. | जॉन रिगिन्स•था·XVII | 38 |
2. | फ्रेंको हैरिस•गड्ढा·नौवीं | 34 |
3. | लैरी सोंका•एमआईए·आठवीं | 33 |
4. | टेरेल डेविस•मांद·XXXII | 30 |
एमिट स्मिथ•दाल·XXVIII | 30 | |
मैट स्नेल•एनवाईजे·तृतीय | 30 | |
7. | माइकल पिटमैन•ताम·XXXVII | 29 |
8. | एडी जॉर्ज•दस·XXXIV | 28 |
9. | जमाल लुईस•बाली·XXXV | 27 |
फ्रेंको हैरिस•गड्ढा·एक्स | 27 |
1. | फ्रेंको हैरिस•4 जी | 101 |
2. | एमिट स्मिथ•3जी | 70 |
3. | जॉन रिगिन्स•2जी | 64 |
4. | लैरी सोंका•3जी | 57 |
5. | टेरेल डेविस•2जी | 55 |
6. | रोजर क्रेग•3जी | 52 |
थुरमन थॉमस•4 जी | 52 | |
8. | रॉकी ब्लेयर•4 जी | 44 |
एंटोवेन स्मिथ•2जी | 44 | |
10. | लेगैरेट ब्लाउंट•3जी | 39 |
मार्शवन लिंच•2जी | 39 |
1. | टिम्मी स्मिथ•था·XXII | 204 |
2. | मार्कस एलेन•राय·XVIII | 191 |
3. | जॉन रिगिन्स•था·XVII | 166 |
4. | फ्रेंको हैरिस•गड्ढा·नौवीं | 158 |
5. | टेरेल डेविस•मांद·XXXII | 157 |
6. | लैरी सोंका•एमआईए·आठवीं | 145 |
7. | क्लेरेंस डेविस•ओक·ग्यारहवीं | 137 |
8. | थुरमन थॉमस•BUF·XXV | 135 |
9. | एमिट स्मिथ•दाल·XXVIII | 132 |
10. | माइकल पिटमैन•ताम·XXXVII | 124 |
1. | फ्रेंको हैरिस•4 जी | 354 |
2. | लैरी सोंका•3जी | 297 |
3. | एमिट स्मिथ•3जी | 289 |
4. | टेरेल डेविस•2जी | 259 |
5. | जॉन रिगिन्स•2जी | 230 |
6. | टिम्मी स्मिथ•1जी | 204 |
थुरमन थॉमस•4 जी | 204 | |
8. | रोजर क्रेग•3जी | 198 |
9. | मार्कस एलेन•1जी | 191 |
10. | एंटोवेन स्मिथ•2जी | 175 |
1. | विली पार्कर | 75 |
2. | मार्कस एलेन | 74 |
3. | टिम्मी स्मिथ | 58 |
टॉम मैटे | 58 | |
5. | थॉमस जोन्स | 52 |
6. | लैरी सोंका | 49 |
7. | एल्विन गैरेट | 44 |
8. | टिम्मी स्मिथ | 43 |
जॉन रिगिन्स | 43 | |
10. | मार्कस एलेन | 39 |
वेंडेल टायलर | 39 |
1. | टॉम मैटे•बाली·तृतीय | 10.5 |
2. | मार्कस एलेन•राय·XVIII | 9.6 |
3. | विली पार्कर•गड्ढा·एक्स्ट्रा लार्ज | 9.3 |
4. | टिम्मी स्मिथ•था·XXII | 9.3 |
5. | थुरमन थॉमस•BUF·XXV | 9 |
6. | क्लेरेंस डेविस•ओक·ग्यारहवीं | 8.6 |
7. | थॉमस जोन्स•ची·एक्सएलआई | 7.5 |
8. | लैरी सोंका•एमआईए·सातवीं | 7.5 |
9. | देवोंटा फ्रीमैन•एटीएल·ली | 6.8 |
10. | लेगैरेट ब्लाउंट•पीएचआई·एलआईआई | 6.4 |
न्यूनतम 10 भीड़
1. | मार्कस एलेन•1जी | 9.6 |
2. | टिम्मी स्मिथ•1जी | 9.3 |
3. | डोमिनिक रोड्स•1जी | 5.4 |
4. | वॉल्ट गैरीसन•2जी | 5.3 |
5. | टोनी डोरसेट•2जी | 5.2 |
6. | लैरी सोंका•3जी | 5.2 |
7. | विली पार्कर•2जी | 5 |
8. | केनेथ डेविस•4 जी | 4.8 |
9. | जोसेफ़ Addai•2जी | 4.8 |
10. | सोनी मिशेल•2जी | 4.8 |
न्यूनतम 20 भीड़
1. | एमिट स्मिथ•3जी | 5 |
2. | जॉन एलवे•5जी | 4 |
फ्रेंको हैरिस•4 जी | 4 | |
थुरमन थॉमस•4 जी | 4 | |
5. | टेरेल डेविस•2जी | 3 |
जेम्स व्हाइट•3जी | 3 | |
7. | मार्कस एलेन•1जी | 2 |
ओटिस एंडरसन•2जी | 2 | |
पीट बनासज़ाकी•2जी | 2 | |
रोजर क्रेग•3जी | 2 | |
लैरी सोंका•3जी | 2 | |
एडी जॉर्ज•1जी | 2 | |
हावर्ड ग्रिफ़िथ•2जी | 2 | |
जिम कीको•3जी | 2 | |
मार्शवन लिंच•2जी | 2 | |
जिम मैकमोहन•1जी | 2 | |
जो मोंटाना•4 जी | 2 | |
एलिजा पिट्स•1जी | 2 | |
टॉम रथमान•2जी | 2 | |
गेराल्ड रिग्स•1जी | 2 | |
जॉन रिगिन्स•2जी | 2 | |
टिम्मी स्मिथ•1जी | 2 |
1. | जेम्स व्हाइट•न्वे·ली | 14 |
2. | डेमरियस थॉमस•मांद·XLVIII | 13 |
3. | शेन वेरेन•न्वे·XLIX | 1 1 |
वेस वेलकर•न्वे·एक्सएलआईआई | 1 1 | |
डियोन शाखा•न्वे·XXXIX | 1 1 | |
जैरी राइस•एसएफओ·तेईसवें | 1 1 | |
डैन रॉसो•सीआईएन·XVI | 1 1 | |
8. | ट्रैविस केल्से•कानी·एलवी | 10 |
जूलियन एडेलमैन•न्वे·आठवीं | 10 | |
हकीम निक्स•एनवाईजी·एक्सएलवीआई | 10 | |
जोसेफ़ Addai•आईएनडी·एक्सएलआई | 10 | |
डियोन शाखा•न्वे·XXXVIII | 10 | |
आंद्रे हेस्टिंग्स•गड्ढा·XXX | 10 | |
जैरी राइस•एसएफओ·XXX | 10 | |
टोनी नाथन•एमआईए·उन्नीसवीं | 10 |
1. | जैरी राइस•4 जी | 33 |
2. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 29 |
3. | आंद्रे रीड•4 जी | 27 |
4. | वेस वेलकर•3जी | 26 |
5. | डियोन शाखा•3जी | 24 |
जूलियन एडेलमैन•4 जी | 24 | |
7. | डैनी अमेंडोला•3जी | 21 |
8. | रोजर क्रेग•3जी | 20 |
थुरमन थॉमस•4 जी | 20 | |
10. | जोसेफ़ Addai•2जी | 17 |
जे नोवासेकी•3जी | 17 | |
जेम्स व्हाइट•3जी | 17 |
1. | जैरी राइस•एसएफओ·तेईसवें | 215 |
2. | रिकी सैंडर्स•था·XXII | 193 |
3. | इसहाक ब्रूस•एसटीएल·XXXIV | 162 |
4. | लिन स्वान•गड्ढा·एक्स | 161 |
5. | डैनी अमेंडोला•न्वे·एलआईआई | 152 |
रॉड स्मिथ•मांद·XXXIII | 152 | |
आंद्रे रीड•BUF·XXVII | 152 | |
8. | जैरी राइस•एसएफओ·XXX | 149 |
9. | जैरी राइस•एसएफओ·XXIV | 148 |
10. | डियोन शाखा•न्वे·XXXVIII | 143 |
1. | जैरी राइस•4 जी | 589 |
2. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 364 |
लिन स्वान•4 जी | 364 | |
4. | जूलियन एडेलमैन•4 जी | 337 |
5. | आंद्रे रीड•4 जी | 323 |
6. | डियोन शाखा•3जी | 321 |
7. | डैनी अमेंडोला•3जी | 278 |
8. | जॉन स्टॉलवर्थ•4 जी | 268 |
9. | माइकल इरविन•3जी | 256 |
10. | वेस वेलकर•3जी | 247 |
1. | मुहसिन मुहम्मद | 85 |
2. | एंटोनियो फ्रीमैन | 81 |
3. | रॉड स्मिथ | 80 |
रिकी सैंडर्स | 80 | |
केनी किंग | 80 | |
6. | जिमी सेफ़ालो | 76 |
7. | जॉन स्टॉलवर्थ | 75 |
जॉन मैके | 75 | |
9. | इसहाक ब्रूस | 73 |
जॉन स्टॉलवर्थ | 73 |
1. | जॉन स्टॉलवर्थ•गड्ढा·XIV | 40.3 |
2. | लिन स्वान•गड्ढा·एक्स | 40.3 |
3. | जॉन स्टॉलवर्थ•गड्ढा·तेरहवें | 38.3 |
4. | मुहसिन मुहम्मद•गाड़ी·XXXVIII | 35 |
5. | एंटोनियो फ्रीमैन•जीएनबी·XXXI | 35 |
6. | विली गॉल्ट•ची·XX | 32.3 |
7. | चार्ली ब्राउन•था·XVIII | 31 |
8. | रॉड स्मिथ•मांद·XXXIII | 30.4 |
9. | क्रिस मैथ्यूज•समुद्र·XLIX | 27.3 |
10. | इसहाक ब्रूस•एसटीएल·XXXIV | 27 |
न्यूनतम 3 रिसेप्शन
1. | जॉन स्टॉलवर्थ•4 जी | 24.4 |
2. | रिकी सैंडर्स•2जी | 23.4 |
3. | लिन स्वान•4 जी | 22.8 |
4. | मैक्स मैक्गी•2जी | 21.6 |
5. | कला भिक्षु•3जी | 19.9 |
6. | इसहाक ब्रूस•2जी | 19.8 |
7. | एंटोनियो फ्रीमैन•2जी | 19.3 |
8. | रिकी प्रोहली•3जी | 19.1 |
9. | जेम्स लोफ्टन•3जी | 19.1 |
10. | जो जुरेविसियस•3जी | 19 |
न्यूनतम 8 रिसेप्शन
1. | जैरी राइस•4 जी | 8 |
2. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 5 |
3. | चट्टान शाखा•3जी | 3 |
एंटोनियो फ्रीमैन•2जी | 3 | |
जॉन स्टॉलवर्थ•4 जी | 3 | |
लिन स्वान•4 जी | 3 | |
7. | डैनी अमेंडोला•3जी | 2 |
डौग बाल्डविन•2जी | 2 | |
डॉन बीबे•4 जी | 2 | |
गैरी क्लार्क•2जी | 2 | |
रोजर क्रेग•3जी | 2 | |
लैरी फिट्जगेराल्ड•1जी | 2 | |
डेविड गिवेंस•2जी | 2 | |
टी हिगिंस•1जी | 2 | |
माइकल इरविन•3जी | 2 | |
ग्रेग जेनिंग्स•1जी | 2 | |
बुच जॉनसन•2जी | 2 | |
कूपर कुप्पो•1जी | 2 | |
कीनन मैककार्डेल•1जी | 2 | |
मैक्स मैक्गी•2जी | 2 | |
बिल मिलर•1जी | 2 | |
मुहसिन मुहम्मद•2जी | 2 | |
जे नोवासेकी•3जी | 2 | |
रिकी प्रोहली•3जी | 2 | |
डैन रॉसो•1जी | 2 | |
रिकी सैंडर्स•2जी | 2 | |
जॉन टेलर•3जी | 2 | |
माइक व्राबेल•4 जी | 2 | |
हाइन्स वार्ड•3जी | 2 | |
रिकी वाटर्स•1जी | 2 |
1. | जैरी राइस•एसएफओ·तेईसवें | 220 |
2. | टिम्मी स्मिथ•था·XXII | 213 |
3. | मार्कस एलेन•राय·XVIII | 209 |
4. | थुरमन थॉमस•BUF·XXV | 190 |
5. | रिकी सैंडर्स•था·XXII | 189 |
6. | जॉन रिगिन्स•था·XVII | 181 |
7. | रोजर क्रेग•एसएफओ·तेईसवें | 172 |
8. | टेरेल डेविस•मांद·XXXII | 165 |
9. | इसहाक ब्रूस•एसटीएल·XXXIV | 162 |
10. | लिन स्वान•गड्ढा·एक्स | 161 |
मैट स्नेल•एनवाईजे·तृतीय | 161 |
1. | जैरी राइस•4 जी | 604 |
2. | फ्रेंको हैरिस•4 जी | 468 |
3. | रोजर क्रेग•3जी | 410 |
4. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 364 |
5. | लिन स्वान•4 जी | 357 |
6. | जूलियन एडेलमैन•4 जी | 354 |
7. | थुरमन थॉमस•4 जी | 348 |
8. | एमिट स्मिथ•3जी | 345 |
9. | आंद्रे रीड•4 जी | 323 |
10. | डियोन शाखा•3जी | 321 |
1. | जेम्स व्हाइट•न्वे·ली | 20 |
2. | टेरेल डेविस•मांद·XXXII | 18 |
जैरी राइस•एसएफओ·XXX | 18 | |
रिकी वाटर्स•एसएफओ·XXX | 18 | |
जैरी राइस•एसएफओ·XXIV | 18 | |
रोजर क्रेग•एसएफओ·उन्नीसवीं | 18 | |
7. | डॉन चांडलर•जीएनबी·द्वितीय | 15 |
8. | केविन बटलर•ची·XX | 14 |
रे वेर्शिंग•एसएफओ·XVI | 14 | |
10. | चिप लोहमिलर•था·XXVI | 13 |
1. | जैरी राइस•4 जी | 48 |
2. | एडम विनाटिएरी•5जी | 34 |
3. | स्टीफ़न गोस्टकोव्स्की•6 ग्राम | 33 |
4. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 30 |
एमिट स्मिथ•3जी | 30 | |
6. | जेम्स व्हाइट•3जी | 26 |
7. | रोजर क्रेग•3जी | 24 |
जॉन एलवे•5जी | 24 | |
फ्रेंको हैरिस•4 जी | 24 | |
थुरमन थॉमस•4 जी | 24 |
1. | जैरी राइस•4 जी | 8 |
2. | रोब ग्रोनकोव्स्की•5जी | 5 |
एमिट स्मिथ•3जी | 5 | |
4. | रोजर क्रेग•3जी | 4 |
जॉन एलवे•5जी | 4 | |
फ्रेंको हैरिस•4 जी | 4 | |
थुरमन थॉमस•4 जी | 4 | |
जेम्स व्हाइट•3जी | 4 | |
9. | चट्टान शाखा•3जी | 3 |
टेरेल डेविस•2जी | 3 | |
एंटोनियो फ्रीमैन•2जी | 3 | |
जॉन स्टॉलवर्थ•4 जी | 3 | |
लिन स्वान•4 जी | 3 | |
रिकी वाटर्स•1जी | 3 |
1. | डौग ब्रिएन•एसएफओ·XXX | 7 |
लिन इलियट•दाल·XXVII | 7 | |
माइक कोफ़र•एसएफओ·XXIV | 7 | |
4. | मार्टिन ग्रैमैटिका•ताम·XXXVII | 6 |
अली हाजी शेखो•था·XXII | 6 | |
6. | स्टीफ़न हौशका•समुद्र·XLVIII | 5 |
केविन बटलर•ची·XX | 5 | |
रे वेर्शिंग•एसएफओ·उन्नीसवीं | 5 | |
क्रिस बहरी•राय·XVIII | 5 | |
रॉय गेरेल•गड्ढा·तेरहवें | 5 | |
डॉन चांडलर•जीएनबी·मैं | 5 |
1. | एडम विनाटिएरी•5जी | 13 |
2. | स्टीफ़न गोस्टकोव्स्की•6 ग्राम | 12 |
3. | माइक कोफ़र•2जी | 9 |
4. | क्रिस बहरी•2जी | 8 |
डॉन चांडलर•2जी | 8 | |
जेसन एलाम•2जी | 8 | |
रॉय गेरेल•3जी | 8 | |
स्टीफ़न हौशका•2जी | 8 | |
9. | डौग ब्रिएन•1जी | 7 |
लिन इलियट•1जी | 7 | |
रे वेर्शिंग•2जी | 7 |
1. | स्टीफ़न गोस्टकोव्स्की•6 ग्राम | 7 |
एडम विनाटिएरी•5जी | 7 | |
3. | रे वेर्शिंग•2जी | 5 |
4. | हैरिसन बटकर•2जी | 4 |
डॉन चांडलर•2जी | 4 | |
जिम टर्नर•2जी | 4 | |
उवे वॉन शैमन•2जी | 4 | |
जेफ विल्किंस•2जी | 4 | |
9. | डेविड एकर्स•2जी | 3 |
क्रिस बहरी•2जी | 3 | |
मैट बहरी•2जी | 3 | |
जिम ब्रीच•2जी | 3 | |
केविन बटलर•1जी | 3 | |
स्टीव क्रिस्टी•2जी | 3 | |
माइक क्लार्क•2जी | 3 | |
जेसन एलाम•2जी | 3 | |
जेक इलियट•1जी | 3 | |
रोबी गोल्ड•2जी | 3 | |
गैरेट हार्टले•1जी | 3 | |
स्टीफ़न हौशका•2जी | 3 | |
रिच कार्लिस•2जी | 3 | |
चिप लोहमिलर•1जी | 3 | |
ब्रैंडन मैकमैनस•1जी | 3 | |
मार्क मोसली•2जी | 3 | |
एडी मरे•1जी | 3 | |
जान स्टेनरुड•1जी | 3 | |
मैट स्टोवर•2जी | 3 | |
लॉरेंस टाइनेस•2जी | 3 |
1. | एलसी ग्रीनवुड•गड्ढा·एक्स | 4.0 |
2. | ग्रेडी जैरेटा•एटीएल·ली | 3.0 |
कोनी एली•गाड़ी·50 | 3.0 | |
डारनेल डॉकेट•एआरआई·XLIII | 3.0 | |
रेगी व्हाइट•जीएनबी·XXXI | 3.0 | |
विली डेविस•जीएनबी·द्वितीय | 3.0 | |
7. | ट्रे फूल•न्वे·ली | 2.5 |
वॉन मिलर•मांद·50 | 2.5 | |
टॉम कीटिंग•ओक·द्वितीय | 2.5 | |
10. | हारून डोनाल्ड•लारी·एलवीआई | 2.0 |
वॉन मिलर•लारी·एलवीआई | 2.0 | |
डोंटा हाईटॉवर•न्वे·आठवीं | 2.0 | |
डेमार्कस वेयर•मांद·50 | 2.0 | |
पॉल क्रूगेर•बाली·XLVII | 2.0 | |
जस्टिन टक•एनवाईजी·एक्सएलवीआई | 2.0 | |
लामार वुडली•गड्ढा·XLIII | 2.0 | |
एडेलियस थॉमस•न्वे·एक्सएलआईआई | 2.0 | |
जस्टिन टक•एनवाईजी·एक्सएलआईआई | 2.0 | |
माइक व्राबेल•न्वे·XXXVIII | 2.0 | |
शिमोन चावल•ताम·XXXVII | 2.0 | |
माइकल मैककरी•बाली·XXXV | 2.0 | |
टेडी ब्रुस्ची•न्वे·XXXI | 2.0 | |
चाड हेनिंग्स•दाल·XXX | 2.0 | |
रेली जॉनसन•एसडीजी·XXX | 2.0 | |
जेफ राइट•BUF·XXVIII | 2.0 | |
डैनी स्टब्स•एसएफओ·XXIV | 2.0 | |
चार्ल्स हेली•एसएफओ·तेईसवें | 2.0 | |
एल्विन वाल्टन•था·XXII | 2.0 | |
लियोनार्ड मार्शल•एनवाईजी·XXI | 2.0 | |
डेनिस ओवेन्स•न्वे·XX | 2.0 | |
ओटिस विल्सन•ची·XX | 2.0 | |
ड्वेन बोर्ड•एसएफओ·उन्नीसवीं | 2.0 | |
लाइल अल्ज़ाडो•मांद·बारहवीं | 2.0 | |
रुबिन कार्टर•मांद·बारहवीं | 2.0 | |
हार्वे मार्टिन•दाल·बारहवीं | 2.0 | |
ड्वाइट व्हाइट•गड्ढा·एक्स | 2.0 | |
रैंडी व्हाइट•दाल·एक्स | 2.0 |
1. | एलसी ग्रीनवुड•4 जी | 5.0 |
2. | विली डेविस•2जी | 4.5 |
चार्ल्स हेली•5जी | 4.5 | |
वॉन मिलर•2जी | 4.5 | |
5. | जस्टिन टक•2जी | 4.0 |
रैंडी व्हाइट•3जी | 4.0 | |
7. | टेडी ब्रुस्ची•5जी | 3.0 |
डारनेल डॉकेट•1जी | 3.0 | |
कोनी एली•1जी | 3.0 | |
मैनी फर्नांडीज•3जी | 3.0 | |
स्टीव फर्नेस•4 जी | 3.0 | |
डोंटा हाईटॉवर•3जी | 3.0 | |
ग्रेडी जैरेटा•1जी | 3.0 | |
लियोनार्ड मार्शल•2जी | 3.0 | |
हार्वे मार्टिन•3जी | 3.0 | |
विली मैकगिनेस्ट•4 जी | 3.0 | |
एलन पेज•4 जी | 3.0 | |
डैनी स्टब्स•2जी | 3.0 | |
माइक व्राबेल•4 जी | 3.0 | |
ड्वाइट व्हाइट•4 जी | 3.0 | |
रेगी व्हाइट•2जी | 3.0 | |
लामार वुडली•2जी | 3.0 | |
जेफ राइट•4 जी | 3.0 |
1. | लैरी ब्राउन•3जी | 3 |
चक हाउले•2जी | 3 | |
रॉड मार्टिन•2जी | 3 | |
4. | रैंडी बेवर्ली•1जी | 2 |
मेल ब्लाउंट•4 जी | 2 | |
ब्रैड एडवर्ड्स•1जी | 2 | |
थॉमस एवरेट•2जी | 2 | |
डैरियन गॉर्डन•4 जी | 2 | |
रॉडने हैरिसन•4 जी | 2 | |
डेक्सटर जैक्सन•1जी | 2 | |
जेक स्कॉट•3जी | 2 | |
