टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 304 | 5081 | 1106 | 4.6 | 29 | 8 | 322 | 348 | 599 | 3239 | 14 | 21 | 5.0 | 174 | 455 | 1842 | 17 | 4.0 | 118 | 107 | 864 | 30 | 195 | 29.2 | 14.9 | खुद का 28.3 | 2:41 | 5.82 | 26.0 | 1.51 |
विपक्ष। आँकड़े | 404 | 5201 | 1028 | 5.1 | 16 | 7 | 311 | 337 | 515 | 3266 | 26 | 9 | 5.9 | 170 | 474 | 1935 | 16 | 4.1 | 112 | 108 | 896 | 29 | 197 | 37.6 | 8.1 | खुद का 33.5 | 2:33 | 5.4 | 26.1 | 1.98 |
एलजी रैंक अपराध | 29 | 30 | 29 | 14 | 25 | 14 | 29 | 31 | 32 | 32 | 14 | 20 | 13 | 23 | 29 | 4 | 21 | 23 | 24 | 30 | 29 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 21 | 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 4 | 13 | 26 | 6 | 21 | 18 | 18 | 8 | 13 | 28 | 32 | 3 | 1 | 2 | 15 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-0 | न्यूयॉर्क जेट्स | 19 | 14 | 18 | 381 | 270 | 111 | 1 | 16 | 252 | 207 | 45 | 1 | 1.31 | 10.00 | -3.49 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-0 | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 26 | 7 | 28 | 383 | 294 | 89 | 1 | 6 | 128 | 80 | 48 | 2 | 12.61 | 21.20 | -12.63 | ||
3 | गुरु | 23 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-0 | <@/td> | ह्यूस्टन टेक्सन | 24 | 9 | 28 | 407 | 290 | 117 | 14 | 193 | 151 | 42 | 14.35 | 5.60 | -5.17 | |||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-1 | <@/td> | डलास काउबॉय | 28 | 36 | 24 | 379 | 266 | 113 | 2 | 24 | 433 | 188 | 245 | 10.49 | -19.39 | -1.46 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-2 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 18 | 21 | 17 | 267 | 158 | 109 | 3 | 15 | 273 | 182 | 91 | 2 | -16.27 | 15.13 | -3.99 | ||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 3-3 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 28 | 34 | 20 | 306 | 188 | 118 | 3 | 26 | 571 | 373 | 198 | 1 | -9.64 | -8.77 | 12.64 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-4 | <@/td> | न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 25 | 1 1 | 173 | 117 | 56 | 1 | 21 | 302 | 199 | 103 | -22.46 | 3.21 | -2.91 | ||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-4 | <@/td> | अटलांटा फाल्कन्स | 19 | 13 | 21 | 332 | 129 | 203 | 1 | 17 | 213 | 131 | 82 | 2 | 0.86 | 2.84 | 4.14 | |
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-5 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 6 | 24 | 13 | 240 | 162 | 78 | 3 | 17 | 273 | 122 | 151 | 2 | -26.35 | 3.56 | 5.26 | ||
10 | रवि | 14 नवंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 5-5 | <@/td> | एरिज़ोना कार्डिनल्स | 34 | 10 | 24 | 341 | 175 | 166 | 2 | 1 1 | 169 | 104 | 65 | 2 | 2.27 | 19.35 | 1.02 | |
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-6 | वाशिंगटन फुटबॉल टीम | 21 | 27 | 18 | 297 | 186 | 111 | 24 | 369 | 179 | 190 | 1 | 6.37 | -13.28 | -0.05 | |||
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-7 | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | 10 | 33 | 10 | 198 | 134 | 64 | 3 | 22 | 315 | 204 | 111 | 1 | -17.24 | -1.89 | -2.85 | |
13 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-8 | अटलांटा फाल्कन्स | 21 | 29 | 21 | 334 | 243 | 91 | 3 | 20 | 318 | 190 | 128 | 1 | -5.38 | -4.15 | -1.74 | ||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-9 | <@/td> | भैंस बिल | 14 | 31 | 19 | 275 | 124 | 151 | 1 | 21 | 312 | 193 | 119 | 1 | -11.11 | -9.55 | 1.29 | |
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-10 | टम्पा बे बुकेनेर्स | 6 | 32 | 16 | 273 | 206 | 67 | 1 | 21 | 391 | 232 | 159 | -11.17 | -13.01 | 2.95 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-11 | <@/td> | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 10 | 18 | 16 | 178 | 90 | 88 | 2 | 15 | 280 | 207 | 73 | -10.01 | 0.34 | -0.41 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-12 | <@/td> | टम्पा बे बुकेनेर्स | 17 | 41 | 18 | 317 | 207 | 110 | 2 | 21 | 409 | 324 | 85 | -10.73 | -20.33 | 4.03 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 235 | 84 | 35.7% | 34 | 14 | 41.2% | 47 | 25 | 53.2% |
विपक्ष। आँकड़े | 217 | 82 | 37.8% | 21 | 12 | 57.1% | 52 | 35 | 67.3% |
एलजी रैंक अपराध | 29 | 31 | 25 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 9 | 18 | 29 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग