टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 311 | 5225 | 1075 | 4.9 | 29 | 9 | 333 | 332 | 542 | 3207 | 16 | 20 | 5.3 | 180 | 475 | 2018 | 14 | 4.2 | 119 | 106 | 914 | 34 | 178 | 31.5 | 15.2 | खुद का 28.6 | 2:54 | 6.21 | 29.3 | 1.62 |
विपक्ष। आँकड़े | 407 | 5384 | 1009 | 5.3 | 16 | 8 | 321 | 314 | 477 | 3257 | 31 | 8 | 6.2 | 170 | 483 | 2127 | 14 | 4.4 | 116 | 93 | 856 | 35 | 178 | 40.4 | 8.4 | खुद का 31.0 | 2:50 | 5.8 | 30.2 | 2.22 |
एलजी रैंक अपराध | 27 | 24 | 29 | 17 | 19 | 23 | 30 | 29 | 29 | 30 | 1 1 | 14 | 18 | 21 | 26 | 3 | 16 | 10 | 1 1 | 23 | 26 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 22 | 6 | 26 | 1 1 | 7 | 1 | 3 | 26 | 29 | 17 | 23 | 23 | 1 1 | 19 | 10 | 27 | 29 | 19 | 9 | 1 1 | 24 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | <@/td> | लॉस एंजिल्स रामसो | 14 | 34 | 24 | 322 | 188 | 134 | 2 | 18 | 386 | 312 | 74 | -0.85 | -21.58 | 0.52 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-1 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 20 | 17 | 16 | 206 | 83 | 123 | 1 | 14 | 248 | 179 | 69 | 4 | -11.15 | 16.14 | -1.51 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-2 | <@/td> | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 6 | 26 | 6 | 47 | 1 | 46 | 26 | 418 | 203 | 215 | -19.73 | -6.11 | 2.28 | |||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-2 | डेट्रॉइट लायंस | 24 | 14 | 20 | 373 | 185 | 188 | 1 | 23 | 351 | 261 | 90 | 2 | 12.01 | -1.56 | 0.02 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 3-2 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 20 | 9 | 19 | 252 | 109 | 143 | 16 | 259 | 188 | 71 | 1 | 2.39 | 7.14 | 2.05 | ||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-3 | ग्रीन बे पैकर्स | 14 | 24 | 21 | 277 | 137 | 140 | 1 | 22 | 323 | 169 | 154 | 4.93 | -14.93 | -0.30 | |||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-4 | <@/td> | टम्पा बे बुकेनेर्स | 3 | 38 | 17 | 311 | 168 | 143 | 5 | 28 | 408 | 226 | 182 | 1 | -18.58 | -16.41 | 4.77 | |
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-5 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 22 | 33 | 22 | 324 | 148 | 176 | 1 | 21 | 467 | 322 | 145 | 9.87 | -21.75 | 2.14 | |||
9 | सोमवार | 8 नवंबर | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-6 | <@/td> | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 27 | 29 | 20 | 414 | 278 | 136 | 2 | 20 | 280 | 175 | 105 | 1 | 4.26 | -8.46 | 4.79 | |
10 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-7 | बाल्टीमोर रेवेन्स | 13 | 16 | 14 | 353 | 261 | 92 | 1 | 23 | 299 | 176 | 123 | 1 | 0.66 | -0.29 | -3.41 | ||
12 | गुरु | 25 नवंबर | 12:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-7 | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | 16 | 14 | 21 | 378 | 310 | 68 | 1 | 14 | 239 | 163 | 76 | 1 | 4.40 | 2.01 | -4.41 | |
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-8 | एरिज़ोना कार्डिनल्स | 22 | 33 | 26 | 329 | 217 | 112 | 4 | 14 | 257 | 120 | 137 | -6.69 | -6.68 | 3.93 | |||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-9 | <@/td> | ग्रीन बे पैकर्स | 30 | 45 | 16 | 347 | 210 | 137 | 3 | 27 | 439 | 320 | 119 | -5.60 | -23.05 | 15.19 | ||
15 | सोमवार | दिसंबर 20 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-10 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 9 | 17 | 24 | 370 | 255 | 115 | 3 | 13 | 193 | 61 | 132 | 1 | -7.72 | 4.65 | -5.92 | ||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 5-10 | <@/td> | सियाटेल सीहाव्क्स | 25 | 24 | 26 | 317 | 229 | 88 | 18 | 331 | 161 | 170 | 7.60 | -8.31 | 3.95 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-10 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 29 | 3 | 17 | 249 | 162 | 87 | 2 | 13 | 155 | -6 | 161 | 4 | -4.47 | 28.88 | 1.13 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-11 | <@/td> | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 17 | 31 | 24 | 356 | 266 | 90 | 2 | 1 1 | 331 | 227 | 104 | -12.22 | -7.18 | 1.20 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 216 | 75 | 34.7% | 36 | 15 | 41.7% | 48 | 23 | 47.9% |
विपक्ष। आँकड़े | 211 | 81 | 38.4% | 24 | 12 | 50.0% | 54 | 30 | 55.6% |
एलजी रैंक अपराध | 32 | 28 | 30 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 1 1 | 12 | 13 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग