टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 460 | 6145 | 1046 | 5.9 | 21 | 7 | 337 | 384 | 555 | 4403 | 36 | 14 | 7.2 | 208 | 436 | 1742 | 16 | 4.0 | 96 | 72 | 620 | 33 | 190 | 42.6 | 10.0 | खुद का 29.8 | 2:49 | 5.68 | 32.2 | 2.37 |
विपक्ष। आँकड़े | 376 | 5964 | 1075 | 5.5 | 21 | 8 | 339 | 420 | 626 | 4222 | 26 | 13 | 6.3 | 213 | 407 | 1742 | 15 | 4.3 | 107 | 116 | 946 | 19 | 189 | 33.9 | 11.1 | खुद का 29.1 | 2:42 | 5.9 | 31.5 | 1.88 |
एलजी रैंक अपराध | 7 | 13 | 12 | 9 | 18 | 20 | 7 | 7 | 14 | 3 | 19 | 23 | 14 | 26 | 12 | 21 | 7 | 16 | 29 | 17 | 1 1 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 17 | 18 | 17 | 1 1 | 15 | 28 | 26 | 13 | 15 | 21 | 5 | 5 | 14 | 13 | 26 | 17 | 18 | 10 | 10 | 13 | 8 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 1-0 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 27 | 24 | 20 | 366 | 217 | 149 | 24 | 403 | 336 | 67 | 1 | 6.16 | -2.90 | -1.79 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-1 | <@/td> | शिकागो भालू | 17 | 20 | 14 | 248 | 179 | 69 | 4 | 16 | 206 | 83 | 123 | 1 | -16.14 | 11.15 | 1.51 | |
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-1 | <@/td> | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 24 | 10 | 12 | 268 | 172 | 96 | 1 | 21 | 342 | 297 | 45 | 2 | 0.17 | 8.46 | 6.09 | |
4 | गुरु | 30 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-1 | जैक्सनविल जगुआर | 24 | 21 | 21 | 420 | 342 | 78 | 21 | 341 | 202 | 139 | 20.93 | -12.38 | -6.50 | ||||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 3-2 | ग्रीन बे पैकर्स | 22 | 25 | 18 | 367 | 264 | 103 | 2 | 21 | 466 | 333 | 133 | 1 | 3.92 | -9.92 | 3.51 | |
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-2 | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | 34 | 1 1 | 20 | 398 | 256 | 142 | 1 | 15 | 228 | 192 | 36 | 1 | 16.60 | 8.89 | -0.46 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-2 | <@/td> | बाल्टीमोर रेवेन्स | 41 | 17 | 19 | 520 | 409 | 111 | 1 | 20 | 393 | 278 | 115 | 19.58 | 2.69 | -2.13 | ||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-3 | <@/td> | न्यूयॉर्क जेट्स | 31 | 34 | 18 | 318 | 277 | 41 | 1 | 32 | 511 | 414 | 97 | 3 | 3.26 | -8.01 | 4.33 | |
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-4 | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 16 | 41 | 25 | 348 | 263 | 85 | 3 | 14 | 361 | 208 | 153 | -15.34 | -14.44 | 4.50 | |||
10 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 6-4 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 32 | 13 | 23 | 288 | 129 | 159 | 1 | 13 | 278 | 206 | 72 | 2 | 6.50 | 6.44 | 5.53 | |
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-4 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 41 | 10 | 25 | 370 | 172 | 198 | 1 | 16 | 301 | 250 | 51 | 3 | 14.42 | 15.89 | -0.88 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 7-5 | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 22 | 41 | 21 | 356 | 260 | 96 | 4 | 18 | 363 | 284 | 79 | 3 | -12.31 | -1.98 | -1.02 | ||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 7-6 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 23 | 26 | 22 | 397 | 311 | 86 | 2 | 21 | 355 | 255 | 100 | 11.63 | -4.60 | -10.68 | ||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 8-6 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 15 | 10 | 12 | 249 | 136 | 113 | 19 | 292 | 159 | 133 | 1 | -4.53 | 7.29 | 5.22 | ||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-6 | बाल्टीमोर रेवेन्स | 41 | 21 | 33 | 575 | 498 | 77 | 21 | 334 | 295 | 39 | 1 | 35.73 | -8.62 | -4.84 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 10-6 | कैनसस सिटी चीफ्स | 34 | 31 | 23 | 475 | 415 | 60 | 23 | 414 | 259 | 155 | 28.52 | -25.13 | -1.86 | ||||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-7 | <@/td> | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 16 | 21 | 1 1 | 182 | 103 | 79 | 24 | 376 | 171 | 205 | 2 | -10.26 | -6.01 | 4.58 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | बैठा | जनवरी 15 | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 11-7 | लास वेगास रेडर्स | 26 | 19 | 18 | 308 | 225 | 83 | 23 | 385 | 282 | 103 | 2 | 7.92 | -3.65 | 1.81 | |||
विभाजन | बैठा | 22 जनवरी | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 12-7 | <@/td> | टेनेसी टाइटन्स | 19 | 16 | 17 | 345 | 280 | 65 | 1 | 16 | 353 | 213 | 140 | 3 | -1.17 | 3.15 | 4.99 | |
सम्मेलन विजेता। | रवि | जनवरी 30 | 3:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 13-7 | <@/td> | कैनसस सिटी चीफ्स | 27 | 24 | 21 | 359 | 243 | 116 | 1 | 24 | 375 | 236 | 139 | 2 | 8.39 | -11.28 | -0.28 |
सुपर बोल | रवि | फरवरी 13 | 6:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 13-8 | एन | लॉस एंजिल्स रामसो | 20 | 23 | 15 | 305 | 226 | 79 | 17 | 313 | 270 | 43 | 2 | -5.48 | -0.42 | 1.93 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 207 | 82 | 39.6% | 20 | 13 | 65.0% | 52 | 31 | 59.6% |
विपक्ष। आँकड़े | 221 | 92 | 41.6% | 18 | 7 | 38.9% | 53 | 32 | 60.4% |
एलजी रैंक अपराध | 16 | 3 | 16 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 22 | 2 | 19 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग