टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 451 | 5901 | 1052 | 5.6 | 19 | 1 1 | 354 | 324 | 521 | 3361 | 27 | 8 | 6.1 | 167 | 499 | 2540 | 22 | 5.1 | 154 | 76 | 688 | 33 | 180 | 43.3 | 8.9 | खुद का 31.6 | 3:02 | 6.04 | 32.8 | 2.39 |
विपक्ष। आँकड़े | 365 | 5834 | 1050 | 5.6 | 33 | 14 | 334 | 390 | 597 | 3980 | 32 | 19 | 6.3 | 213 | 420 | 1854 | 10 | 4.4 | 101 | 109 | 978 | 20 | 181 | 35.4 | 17.1 | खुद का 27.5 | 2:41 | 6.0 | 32.1 | 1.99 |
एलजी रैंक अपराध | 9 | 16 | 8 | 27 | 13 | 27 | 26 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 1 | 27 | 2 | 5 | 17 | 15 | 10 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 1 | 18 | 19 | 31 | 3 | 20 | 7 | 10 | 3 | 20 | 23 | 1 | 7 | 9 | 13 | 18 | 16 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | सियाटेल सीहाव्क्स | 16 | 28 | 23 | 336 | 223 | 113 | 1 | 18 | 381 | 241 | 140 | 1 | 3.07 | -14.35 | 0.51 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-2 | लॉस एंजिल्स रामसो | 24 | 27 | 22 | 354 | 245 | 109 | 2 | 21 | 371 | 270 | 101 | 2 | 1.29 | -7.11 | 3.09 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-3 | <@/td> | टेनेसी टाइटन्स | 16 | 25 | 19 | 265 | 178 | 87 | 24 | 368 | 188 | 180 | 3 | 3.98 | -7.29 | -4.86 | ||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-3 | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | 27 | 17 | 20 | 349 | 210 | 139 | 1 | 13 | 203 | 168 | 35 | 2 | 8.09 | 1.62 | 4.01 | |
5 | सोमवार | 11 अक्टूबर | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 1-4 | <@/td> | बाल्टीमोर रेवेन्स | 25 | 31 | 29 | 513 | 390 | 123 | 1 | 30 | 523 | 437 | 86 | 1 | 24.00 | -21.15 | -6.85 |
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-4 | ह्यूस्टन टेक्सन | 31 | 3 | 15 | 388 | 214 | 174 | 19 | 353 | 229 | 124 | 3 | 17.25 | 9.92 | -0.25 | |||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-4 | <@/td> | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 30 | 18 | 17 | 295 | 147 | 148 | 2 | 13 | 280 | 169 | 111 | 4 | 1.16 | 15.30 | -4.24 | |
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 3-5 | टेनेसी टाइटन्स | 31 | 34 | 24 | 307 | 224 | 83 | 3 | 18 | 340 | 247 | 93 | 2 | 3.55 | -5.81 | -0.74 | |
9 | गुरु | नवंबर 4 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-5 | न्यूयॉर्क जेट्स | 45 | 30 | 28 | 532 | 272 | 260 | 30 | 486 | 398 | 88 | 2 | 32.44 | -17.45 | 0.23 | |||
10 | रवि | 14 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-5 | जैक्सनविल जगुआर | 23 | 17 | 15 | 295 | 168 | 127 | 15 | 331 | 152 | 179 | 1 | -4.81 | 4.43 | 6.79 | |||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-5 | <@/td> | भैंस बिल | 41 | 15 | 28 | 370 | 106 | 264 | 19 | 311 | 220 | 91 | 4 | 20.21 | -2.80 | 6.78 | ||
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-6 | टम्पा बे बुकेनेर्स | 31 | 38 | 24 | 392 | 285 | 107 | 5 | 28 | 359 | 217 | 142 | 2 | 6.27 | -16.55 | 3.35 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-6 | <@/td> | ह्यूस्टन टेक्सन | 31 | 0 | 26 | 389 | 151 | 238 | 1 | 9 | 141 | 57 | 84 | 2 | 12.97 | 28.83 | -9.16 | |
14 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
15 | बैठा | दिसंबर 18 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-6 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 27 | 17 | 15 | 275 | 49 | 226 | 1 | 20 | 365 | 284 | 81 | 2 | 3.63 | 2.77 | 4.16 | ||
16 | बैठा | दिसंबर 25 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-6 | <@/td> | एरिज़ोना कार्डिनल्स | 22 | 16 | 20 | 346 | 220 | 126 | 20 | 378 | 245 | 133 | 2.37 | -6.97 | 6.29 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 9-7 | लास वेगास रेडर्स | 20 | 23 | 16 | 262 | 140 | 122 | 18 | 326 | 241 | 85 | 2 | 4.03 | -5.02 | -3.28 | |||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 9-8 | <@/td> | जैक्सनविल जगुआर | 1 1 | 26 | 13 | 233 | 139 | 94 | 2 | 19 | 318 | 217 | 101 | -12.44 | -7.68 | 3.66 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 210 | 86 | 41.0% | 29 | 18 | 62.1% | 64 | 36 | 56.3% |
विपक्ष। आँकड़े | 210 | 85 | 40.5% | 21 | 12 | 57.1% | 53 | 34 | 64.2% |
एलजी रैंक अपराध | 12 | 8 | 20 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 19 | 18 | 25 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग