टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 449 | 6352 | 1126 | 5.6 | 15 | 4 | 367 | 415 | 591 | 4276 | 27 | 1 1 | 6.8 | 214 | 496 | 2076 | 23 | 4.2 | 127 | 114 | 990 | 26 | 179 | 44.7 | 7.8 | खुद का 29.5 | 2:58 | 6.50 | 35.2 | 2.46 |
विपक्ष। आँकड़े | 366 | 5597 | 1028 | 5.4 | 27 | 14 | 336 | 367 | 561 | 3645 | 30 | 13 | 6.1 | 192 | 426 | 1952 | 10 | 4.6 | 109 | 100 | 896 | 35 | 177 | 35.6 | 15.3 | खुद का 29.6 | 2:46 | 6.0 | 31.5 | 1.97 |
एलजी रैंक अपराध | 1 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 18 | 10 | 12 | 7 | 1 1 | 7 | 10 | 3 | 22 | 6 | 29 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 1 1 | 1 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 7 | 25 | 15 | 13 | 9 | 20 | 3 | 26 | 21 | 5 | 23 | 14 | 15 | 14 | 14 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-0 | <@/td> | टेनेसी टाइटन्स | 38 | 13 | 22 | 416 | 280 | 136 | 1 | 17 | 248 | 162 | 86 | 3 | 8.83 | 14.48 | 1.57 | |
2 | रवि | सितम्बर 19 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 2-0 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 34 | 33 | 21 | 474 | 371 | 103 | 2 | 22 | 419 | 242 | 177 | 11.99 | -12.56 | 0.90 | |||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-0 | <@/td> | जैक्सनविल जगुआर | 31 | 19 | 23 | 407 | 316 | 91 | 1 | 20 | 361 | 202 | 159 | 4 | 13.26 | 7.87 | -9.13 | |
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 4-0 | <@/td> | लॉस एंजिल्स रामसो | 37 | 20 | 27 | 465 | 249 | 216 | 24 | 401 | 280 | 121 | 2 | 21.72 | -8.94 | 2.64 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-0 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 17 | 10 | 20 | 304 | 210 | 94 | 1 | 19 | 338 | 186 | 152 | 1 | 1.74 | 6.53 | 0.47 | ||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 6-0 | <@/td> | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 37 | 14 | 24 | 352 | 208 | 144 | 16 | 290 | 217 | 73 | 3 | 16.91 | 10.01 | -1.93 | ||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-0 | ह्यूस्टन टेक्सन | 31 | 5 | 24 | 397 | 225 | 172 | 1 | 8 | 160 | 118 | 42 | 1 | 13.37 | 23.71 | -10.47 | ||
8 | गुरु | 28 अक्टूबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 7-1 | ग्रीन बे पैकर्स | 21 | 24 | 22 | 334 | 260 | 74 | 3 | 24 | 335 | 184 | 151 | 9.86 | -7.88 | -6.65 | |||
9 | रवि | नवंबर 7 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-1 | <@/td> | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 31 | 17 | 22 | 437 | 274 | 163 | 22 | 337 | 298 | 39 | 3 | 17.45 | -2.10 | -2.39 | ||
10 | रवि | 14 नवंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | 8-2 | कैरोलिना पैंथर्स | 10 | 34 | 1 1 | 169 | 104 | 65 | 2 | 24 | 341 | 175 | 166 | 2 | -19.35 | -2.27 | -1.02 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-2 | <@/td> | सियाटेल सीहाव्क्स | 23 | 13 | 29 | 413 | 318 | 95 | 16 | 266 | 180 | 86 | 17.70 | 1.84 | -8.60 | |||
12 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 10-2 | <@/td> | शिकागो भालू | 33 | 22 | 14 | 257 | 120 | 137 | 26 | 329 | 217 | 112 | 4 | 6.68 | 6.69 | -3.93 | ||
14 | सोमवार | दिसंबर 13 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-3 | लॉस एंजिल्स रामसो | 23 | 30 | 22 | 447 | 344 | 103 | 2 | 18 | 356 | 267 | 89 | 0.66 | -13.49 | 3.55 | |||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-4 | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | 12 | 30 | 23 | 398 | 293 | 105 | 1 | 22 | 338 | 212 | 126 | 1 | -3.11 | -9.87 | -1.31 | |
16 | बैठा | दिसंबर 25 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-5 | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 16 | 22 | 20 | 378 | 245 | 133 | 20 | 346 | 220 | 126 | 6.97 | -2.37 | -6.29 | ||||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 11-5 | <@/td> | डलास काउबॉय | 25 | 22 | 23 | 399 | 272 | 127 | 19 | 301 | 256 | 45 | 1 | 12.86 | -6.87 | -1.06 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 11-6 | सियाटेल सीहाव्क्स | 30 | 38 | 20 | 305 | 187 | 118 | 1 | 19 | 431 | 229 | 202 | 2 | 0.21 | -12.83 | 1.02 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | सोमवार | जनवरी 17 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 11-7 | <@/td> | लॉस एंजिल्स रामसो | 1 1 | 34 | 14 | 183 | 122 | 61 | 2 | 16 | 375 | 235 | 140 | -17.81 | -11.41 | 3.99 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 221 | 100 | 45.2% | 29 | 17 | 58.6% | 65 | 39 | 60.0% |
विपक्ष। आँकड़े | 207 | 79 | 38.2% | 30 | 14 | 46.7% | 51 | 31 | 60.8% |
एलजी रैंक अपराध | 5 | 10 | 14 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 10 | 10 | 20 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग