1960 से
- टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक
टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक टेबल | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 2021 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 335 | 322 | 13 | फैंगियो | सीमन्स | ब्रिजवाटर | गॉर्डन | SUTTON | 23 | 19 | 3 | 8 | 15 | 17 | 17 | 32 | 0.8 | -1.3 | -0.5 | -4.7 | |
4.2 | 2020 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 323 | 446 | -123 | फैंगियो | बोल्स | ताला | गॉर्डन | ज्यूडी | 28 | 23 | 25 | 21 | 32 | 29 | 26 | 32 | -7.7 | 1.7 | -6.0 | -4.3 | ||||||||||||||||||||
-1.7 | 2019 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 9 | 0 | 4 में से 2 | 282 | 316 | -34 | फैंगियो | सीमन्स | फ्लैको | लिंडसे | SUTTON | 28 | 28 | 10 | 12 | 13 | 21 | 25 | 32 | -2.1 | 0.0 | -2.1 | -4.8 | ||||||||||||||||||||
2.7 | 2018 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 6 | 10 | 0 | 4 में से 3 | 329 | 349 | -20 | यूसुफ | चक्कीवाला | कीनुम | लिंडसे | सैंडर्स | 24 | 19 | 13 | 22 | 8 | 18 | 23 | 32 | -1.3 | 0.7 | -0.5 | -3.6 | ||||||||||||||||||||
3.1 | 2017 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 289 | 382 | -93 | यूसुफ | चक्कीवाला | सीमियन | एंडरसन | थॉमस | 27 | 17 | 22 | 3 | 31 | 27 | 8 | 32 | -5.8 | -0.9 | -6.7 | -3.9 | ||||||||||||||||||||
-2.9 | 2016 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 9 | 7 | 0 | 4 में से 3 | 333 | 297 | 36 | कुबियाकी | चक्कीवाला | सीमियन | बुकर | थॉमस | 22 | 27 | 4 | 4 | 13 | 9 | 14 | 32 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | -2.0 | ||||||||||||||||||||
6.1 | 2015 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | जीता एसबी | 355 | 296 | 59 | कुबियाकी | चक्कीवाला | मैनिंग | हिलमैन | थॉमस | 19 | 16 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 32 | 3.7 | 2.1 | 5.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||
5.5 | 2014 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 482 | 354 | 128 | लोमड़ी | थॉमस | मैनिंग | एंडरसन | थॉमस | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 1 | 4 | 2 | 32 | 8.0 | 1.6 | 9.6 | 9.2 | |||||||||||||||||||
0.4 | 2013 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 13 | 3 | 0 | 4 में से पहला | खोया एसबी | 606 | 399 | 207 | लोमड़ी | वास्क्वेज़ | मैनिंग | मोरेनो | थॉमस | 1 | 1 | 22 | 19 | 14 | 1 | 1 | 32 | 12.9 | -1.6 | 11.4 | 14.1 | |||||||||||||||||||
-2.7 | 2012 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 13 | 3 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 481 | 289 | 192 | लोमड़ी | चक्कीवाला | मैनिंग | मैकगाही | थॉमस | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 32 | 12.0 | -1.9 | 10.1 | 6.3 | |||||||||||||||||||
3.8 | 2011 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 8 | 8 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 309 | 390 | -81 | लोमड़ी | चक्कीवाला | टेबो | मैकगाही | डेकर | 25 | 23 | 24 | 20 | 26 | 25 | 27 | 32 | -5.1 | -0.2 | -5.3 | -3.6 | |||||||||||||||||||
-1.7 | 2010 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 4 | 12 | 0 | 4 में से 4 | 344 | 471 | -127मैकडैनियल्स, | स्टड्सविल | लॉयड | ऑर्टन | मोरेनो | लॉयड | 19 | 13 | 32 | 32 | 27 | 29 | 25 | 32 | -7.9 | -1.0 | -8.9 | -1.1 | ||||||||||||||||||||
-7.8 | 2009 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 4 में से 2 | 326 | 324 | 2 | मैकडैनियल्स | डुमरविला | ऑर्टन | मोरेनो | मार्शल | 20 | 15 | 12 | 7 | 7 | 18 | 13 | 32 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | ||||||||||||||||||||
1.3 | 2008 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 4 में से 2 | 370 | 448 | -78 | शनहान | कटलर | कटलर | हिलिसो | मार्शल | 16 | 2 | 30 | 29 | 31 | 25 | 14 | 32 | -4.9 | -0.9 | -5.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
-6.5 | 2007 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 9 | 0 | 4 में से 2 | 320 | 409 | -89 | शनहान | आंगन | कटलर | युवा | मार्शल | 21 | 1 1 | 28 | 19 | 13 | 23 | 15 | 32 | -5.6 | 1.6 | -3.9 | -0.2 | ||||||||||||||||||||
-3.8 | 2006 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 9 | 7 | 0 | 4 में से 3 | 319 | 305 | 14 | शनहान | आंगन | Plummer | घंटी | वॉकर | 17 | 21 | 8 | 14 | 17 | 14 | 20 | 32 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | -0.8 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 2005 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 13 | 3 | 0 | 4 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 395 | 258 | 137 | शनहान | आंगन | Plummer | एंडरसन | लोहार | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 32 | 8.6 | 2.2 | 10.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||
5.8 | 2004 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 381 | 304 | 77 | शनहान | आंगन | Plummer | सूखा | लोहार | 9 | 5 | 9 | 4 | 24 | 7 | 1 | 32 | 4.8 | 1.0 | 5.9 | 1.6 | |||||||||||||||||||
4.3 | 2003 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 381 | 301 | 80 | शनहान | नालें | Plummer | पोर्टिस | लोहार | 10 | 7 | 9 | 4 | 22 | 9 | 1 | 32 | 5.0 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||
3.1 | 2002 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 9 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 392 | 344 | 48 | शनहान | पोर्टिस | ग्रिसे | पोर्टिस | लोहार | 7 | 3 | 15 | 6 | 21 | 8 | 1 | 32 | 3.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 2001 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 5 में से 3 | 340 | 339 | 1 | शनहान | लोहार | ग्रिसे | डेविस | लोहार | 10 | 22 | 21 | 8 | 6 | 15 | 14 | 31 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
-1.0 | 2000 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 1 1 | 5 | 0 | 5 में से 2 | खोया WC | 485 | 369 | 116 | शनहान | लोहार | ग्रिसे | एंडरसन | लोहार | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 5 | 5 | 31 | 7.3 | -2.2 | 5.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||
-2.7 | 1999 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 6 | 10 | 0 | 5 में से 5 | 314 | 318 | -4 | शनहान | प्राइस | ग्रिसे | गैरी | लोहार | 18 | 14 | 1 1 | 7 | 15 | 20 | 7 | 31 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
2.4 | 1998 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 14 | 2 | 0 | 5 में से पहला | जीता एसबी | 501 | 309 | 192 | शनहान | डेविस | एलवे | डेविस | लोहार | 2 | 3 | 8 | 1 1 | 5 | 2 | 3 | 30 | 12.0 | -3.1 | 8.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||
-0.6 | 1997 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 12 | 4 | 0 | 5 में से 2 | जीता एसबी | 472 | 287 | 185 | शनहान | डेविस | एलवे | डेविस | लोहार | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11.6 | -0.9 | 10.7 | 8.1 | |||||||||||||||||||
2.6 | 1996 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 13 | 3 | 0 | 5 में से पहला | खोया दिवा | 391 | 275 | 116 | शनहान | विलियम्स | एलवे | डेविस | शार्प | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 | 2 | 30 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 3.7 | |||||||||||||||||||
3.9 | 1995 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 5 में से 4 | 388 | 345 | 43 | शनहान | एलवे | एलवे | डेविस | चक्कीवाला | 9 | 3 | 17 | 15 | 30 | 8 | 3 | 30 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
-0.2 | 1994 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 9 | 0 | 5 में से 4 | 347 | 396 | -49 | फिलिप्स | एलवे | एलवे | रसेल | चक्कीवाला | 10 | 6 | 25 | 28 | 22 | 20 | 19 | 28 | -3.1 | -0.3 | -3.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
-4.6 | 1993 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 9 | 7 | 0 | 5 में से 3 | खोया WC | 373 | 284 | 89 | फिलिप्स | एलवे | एलवे | बर्नस्टाइन | शार्प | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 1 | 4 | 9 | 28 | 5.6 | -0.5 | 5.0 | 4.6 | |||||||||||||||||||
0.4 | 1992 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 5 में से 3 | 262 | 329 | -67 | रीव्स | एटवाटर | एलवे | हरा | जैक्सन | 22 | 21 | 19 | 22 | 25 | 19 | 24 | 28 | -4.2 | 0.8 | -3.4 | -1.4 | ||||||||||||||||||||
-1.9 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1991 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 12 | 4 | 0 | 5 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 304 | 235 | 69 | रीव्स | एटवाटर | एलवे | हरा | युवा | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 4.3 | -0.9 | 3.4 | 0.3 |
3.1 | 1990 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 1 1 | 0 | 5 में से 5 | 331 | 374 | -43 | रीव्स | एलवे | एलवे | HUMPHREY | जैक्सन | 16 | 8 | 23 | 20 | 24 | 19 | 16 | 28 | -2.7 | 1.9 | -0.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
-2.9 | 1989 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 1 1 | 5 | 0 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 362 | 226 | 136 | रीव्स | मेक्क्लेंबुर्ग | एलवे | HUMPHREY | जॉनसन | 8 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 28 | 8.5 | 0.8 | 9.3 | 3.7 | |||||||||||||||||||
5.7 | 1988 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 5 में से 2 | 327 | 352 | -25 | रीव्स | एलवे | एलवे | डोरसेट | जॉनसन | 15 | 8 | 20 | 22 | 21 | 15 | 12 | 28 | -1.6 | -1.8 | -3.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
-3.4 | 1987 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 10 | 4 | 1 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 379 | 288 | 91 | रीव्स | मेक्क्लेंबुर्ग | एलवे | वाइन्डर | जॉनसन | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 28 | 6.1 | -1.9 | 4.1 | 3.2 | |||||||||||||||||||
0.9 | 1986 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 1 1 | 5 | 0 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 378 | 327 | 51 | रीव्स | जोन्स | एलवे | वाइन्डर | जैक्सन | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 28 | 3.2 | 2.0 | 5.2 | 3.4 | |||||||||||||||||||
1.8 | 1985 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 1 1 | 5 | 0 | 5 में से 2 | 380 | 329 | 51 | रीव्स | जोन्स | एलवे | वाइन्डर | वाटसन | 8 | 10 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 28 | 3.2 | 0.4 | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 1984 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 13 | 3 | 0 | 5 में से पहला | खोया दिवा | 353 | 241 | 112 | रीव्स | जोन्स | एलवे | वाइन्डर | वाटसन | 1 1 | 22 | 2 | 25 | 2 | 5 | 24 | 28 | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 1.0 | |||||||||||||||||||
6.7 | 1983 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 9 | 7 | 0 | 5 में से 3 | खोया WC | 302 | 327 | -25 | रीव्स | ग्रेडिशर | एलवे | वाइन्डर | वाटसन | 21 | 26 | 9 | 21 | 8 | 19 | 24 | 28 | -1.6 | -1.2 | -2.8 | -4.1 | |||||||||||||||||||
1.3 | 1982 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 2 | 7 | 0 | 5 में से 5 | 148 | 226 | -78 | रीव्स | ग्रेडिशर | डेबर्ग | विल्हाइट | वाटसन | 20 | 15 | 25 | 24 | 28 | 26 | 24 | 28 | -8.7 | -1.1 | -9.7 | -6.0 | ||||||||||||||||||||
-3.8 | 1981 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 10 | 6 | 0 | 5 में से 2 | 321 | 289 | 32 | रीव्स | स्वेनसन | मॉर्टन | पैरोस | वाटसन | 17 | 14 | 9 | 6 | 8 | 15 | 7 | 28 | 2.0 | -0.7 | 1.3 | -1.6 | ||||||||||||||||||||
2.9 | 1980 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 8 | 8 | 0 | 5 में से 4 | 310 | 323 | -13 | चक्कीवाला | थॉम्पसन | मॉर्टन | जेन्सेन | मूसा | 16 | 25 | 16 | 15 | 23 | 15 | 21 | 28 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | -1.1 | ||||||||||||||||||||
1.6 | 1979 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 10 | 6 | 0 | 5 में से 2 | खोया WC | 289 | 262 | 27 | चक्कीवाला | राइट | मॉर्टन | आर्मस्ट्रांग | मूसा | 20 | 12 | 5 | 10 | 16 | 12 | 8 | 28 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | -1.6 | |||||||||||||||||||
5.7 | 1978 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 10 | 6 | 0 | 5 में से पहला | खोया दिवा | 282 | 198 | 84 | चक्कीवाला | राइट | मॉर्टन | पेरिन | ओडोम्स | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5.3 | -0.2 | 5.0 | -1.9 | |||||||||||||||||||
6.9 | 1977 | एनएफएलडेनवर ब्रोंकोस | * | 12 | 2 | 0 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 274 | 148 | 126 | चक्कीवाला | ग्रेडिशर | मॉर्टन | आर्मस्ट्रांग | मूसा | 10 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 13 | 28 | 9.0 | 2.3 | 11.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||
9.4 | 1976 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 9 | 5 | 0 | 5 में से 2 | 315 | 206 | 109 | राल्स्टन | आर्मस्ट्रांग | रैमसे | आर्मस्ट्रांग | मूसा | 7 | 16 | 6 | 8 | 12 | 8 | 13 | 28 | 7.8 | -0.8 | 6.9 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
4.4 | 1975 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 6 | 8 | 0 | 4 में से 2 | 254 | 307 | -53 | राल्स्टन | ग्रेडिशर | रैमसे | कीवर्थ | ओडोम्स | 17 | 10 | 18 | 9 | 24 | 16 | 8 | 26 | -3.8 | 0.3 | -3.4 | -2.7 | ||||||||||||||||||||
-0.7 | 1974 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 6 | 1 | 4 में से 2 | 302 | 294 | 8 | राल्स्टन | आर्मस्ट्रांग | जॉनसन | आर्मस्ट्रांग | ओडोम्स | 7 | 5 | 22 | 21 | 9 | 13 | 1 1 | 26 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
-2.8 | 1973 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 5 | 2 | 4 में से 3 | 354 | 296 | 58 | राल्स्टन | थोड़ा | जॉनसन | थोड़ा | ओडोम्स | 3 | 6 | 15 | 19 | 13 | 9 | 9 | 26 | 4.1 | -1.2 | 2.9 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
-2.5 | 1972 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 9 | 0 | 4 में से 3 | 325 | 350 | -25 | राल्स्टन | थोड़ा | जॉनसन | थोड़ा | शर्मन | 9 | 5 | 21 | 9 | 23 | 18 | 6 | 26 | -1.8 | -0.1 | -1.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
-4.7 | 1971 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 4 | 9 | 1 | 4 में से 4 | 203 | 275 | -72लोहार, | साबन | थोड़ा | रैमसे | थोड़ा | सीमन्स | 24 | 1 1 | 1 1 | 10 | 12 | 18 | 9 | 26 | -5.1 | 0.6 | -4.5 | -5.5 | ||||||||||||||||||||
1.0 | 1970 | एनएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 8 | 1 | 4 में से 4 | 253 | 264 | -1 1 | साबन | जैक्सन | लिस्के | थोड़ा | डेंसन | 18 | 18 | 12 | 7 | 21 | 16 | 1 1 | 26 | -0.8 | -1.8 | -2.6 | -2.5 | ||||||||||||||||||||
-0.1 | 1969 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 8 | 1 | 5 में से 4 | 297 | 344 | -47 | साबन | थॉम्पसन | टेंसि | थोड़ा | डेंसन | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | -3.4 | 1.4 | -2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
-3.0 | 1968 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 9 | 0 | 5 में से 4 | 255 | 404 | -149 | साबन | जैक्सन | ब्रिस्को | थोड़ा | क्रैबट्री | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | -10.6 | 1.7 | -8.9 | -2.9 | ||||||||||||||||||||
-6.0 | 1967 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 3 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 256 | 409 | -153 | साबन | कोस्टा | टेंसि | थोड़ा | डेंसन | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | -10.9 | 2.5 | -8.4 | -2.8 | ||||||||||||||||||||
-5.6 | 1966 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 4 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 196 | 381 | -185मालवसी, | स्पीडी | ब्रैमलेट | चोबियान | हेस | डेंसन | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | -13.2 | 1.2 | -12.1 | -8.3 | ||||||||||||||||||||
-3.7 | 1965 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 4 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 303 | 392 | -89 | स्पीडी | टेलर | McCormick | गिलक्रिस्ट | टेलर | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | -6.4 | 0.8 | -5.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
-6.7 | 1964 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 2 | 1 1 | 1 | 4 में से 4 | 240 | 438 | -198स्पीडी, | फॉल्कनर | भूरा | ली | मिशेल | टेलर | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | -14.1 | 1.8 | -12.4 | -5.1 | ||||||||||||||||||||
-7.3 | 1963 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 2 | 1 1 | 1 | 4 में से 4 | 301 | 473 | -172 | फॉल्कनर | टेलर | वध | जो | टेलर | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | -12.3 | 1.5 | -10.8 | -0.1 | ||||||||||||||||||||
-10.6 | 1962 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 353 | 334 | 19 | फॉल्कनर | मैकफैडिन | त्रिपुका | पथरी | टेलर | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1.4 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
-1.1 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1961 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 3 | 1 1 | 0 | 4 में से 3 | 251 | 432 | -181 | फिल्चॉक | मैकफैडिन | त्रिपुका | पथरी | टेलर | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | -12.9 | 1.6 | -11.3 | -5.7 | |
-5.6 | 1960 | एएफएल | डेनवर ब्रोंकोस | 4 | 9 | 1 | 4 में से 4 | 309 | 393 | -84 | फिल्चॉक | गोन्सौलिन | त्रिपुका | रोले | टेलर | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | -6.0 | 0.8 | -5.3 | -1.6 |
44