टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 450 | 6215 | 1072 | 5.8 | 13 | 6 | 375 | 402 | 593 | 4315 | 39 | 7 | 6.9 | 235 | 446 | 1900 | 13 | 4.3 | 109 | 69 | 678 | 31 | 173 | 44.5 | 6.4 | खुद का 30.0 | 3:14 | 6.39 | 35.9 | 2.54 |
विपक्ष। आँकड़े | 371 | 5579 | 1037 | 5.4 | 26 | 8 | 337 | 379 | 603 | 3724 | 31 | 18 | 5.8 | 194 | 395 | 1855 | 13 | 4.7 | 120 | 88 | 718 | 23 | 172 | 36.6 | 14.0 | खुद का 27.7 | 2:42 | 6.1 | 32.1 | 2.12 |
एलजी रैंक अपराध | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | 21 | 20 | 7 | 32 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 13 | 9 | 8 | 1 1 | 13 | 20 | 10 | 26 | 6 | 5 | 4 | 1 1 | 7 | 30 | 18 | 8 | 8 | 10 | 19 | 16 | 20 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | <@/td> | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 3 | 38 | 14 | 229 | 186 | 43 | 3 | 22 | 322 | 151 | 171 | -14.83 | -20.22 | 1.59 | ||
2 | सोमवार | सितंबर 20 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-1 | डेट्रॉइट लायंस | 35 | 17 | 25 | 323 | 227 | 96 | 19 | 344 | 236 | 108 | 2 | 19.91 | 0.27 | -3.69 | |||
3 | रवि | 26 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-1 | <@/td> | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 30 | 28 | 21 | 353 | 253 | 100 | 26 | 298 | 231 | 67 | 2 | 15.14 | -12.19 | -0.95 | ||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-1 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 27 | 17 | 23 | 367 | 236 | 131 | 1 | 17 | 282 | 220 | 62 | 2 | 7.14 | 5.05 | -3.23 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 4-1 | <@/td> | सिनसिनाटी बेंगल्स | 25 | 22 | 21 | 466 | 333 | 133 | 1 | 18 | 367 | 264 | 103 | 2 | 9.92 | -3.92 | -3.51 |
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-1 | <@/td> | शिकागो भालू | 24 | 14 | 22 | 323 | 169 | 154 | 21 | 277 | 137 | 140 | 1 | 14.93 | -4.93 | 0.30 | ||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-1 | वाशिंगटन फुटबॉल टीम | 24 | 10 | 19 | 304 | 247 | 57 | 1 | 25 | 430 | 235 | 195 | 2 | 8.64 | 0.39 | 3.31 | ||
8 | गुरु | 28 अक्टूबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-1 | <@/td> | एरिज़ोना कार्डिनल्स | 24 | 21 | 24 | 335 | 184 | 151 | 22 | 334 | 260 | 74 | 3 | 7.88 | -9.86 | 6.65 | ||
9 | रवि | नवंबर 7 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 7-2 | <@/td> | कैनसस सिटी चीफ्स | 7 | 13 | 19 | 301 | 179 | 122 | 2 | 14 | 237 | 160 | 77 | -0.97 | 6.84 | -12.35 | ||
10 | रवि | 14 नवंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-2 | सियाटेल सीहाव्क्स | 17 | 0 | 22 | 393 | 287 | 106 | 1 | 15 | 208 | 133 | 75 | 2 | 8.95 | 11.44 | -5.23 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-3 | <@/td> | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 31 | 34 | 21 | 467 | 372 | 95 | 25 | 408 | 318 | 90 | 22.41 | -25.39 | 1.57 | |||
12 | रवि | 28 नवंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-3 | लॉस एंजिल्स रामसो | 36 | 28 | 21 | 399 | 307 | 92 | 1 | 15 | 353 | 285 | 68 | 3 | 4.66 | 5.92 | -0.69 | ||
13 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 10-3 | शिकागो भालू | 45 | 30 | 27 | 439 | 320 | 119 | 16 | 347 | 210 | 137 | 3 | 23.05 | 5.60 | -15.19 | |||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 11-3 | <@/td> | बाल्टीमोर रेवेन्स | 31 | 30 | 26 | 346 | 250 | 96 | 24 | 354 | 211 | 143 | 19.33 | -13.55 | -1.90 | |||
16 | बैठा | दिसंबर 25 | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 12-3 | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 24 | 22 | 19 | 311 | 202 | 109 | 28 | 408 | 189 | 219 | 4 | 10.56 | -9.40 | 3.89 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 13-3 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 37 | 10 | 29 | 481 | 307 | 174 | 1 1 | 206 | 179 | 27 | 21.96 | 13.56 | -7.80 | ||||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 13-4 | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | 30 | 37 | 22 | 378 | 256 | 122 | 3 | 19 | 404 | 305 | 99 | 6.49 | -16.74 | 0.00 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
विभाजन | बैठा | 22 जनवरी | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 13-5 | सैन फ्रांसिस्को 49ers | 10 | 13 | 14 | 263 | 196 | 67 | 1 | 12 | 212 | 106 | 106 | 1 | -4.75 | 11.56 | -9.07 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 202 | 88 | 43.6% | 22 | 13 | 59.1% | 70 | 41 | 58.6% |
विपक्ष। आँकड़े | 203 | 87 | 42.9% | 33 | 15 | 45.5% | 49 | 33 | 67.3% |
एलजी रैंक अपराध | 9 | 9 | 19 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 23 | 7 | 30 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग