1960 से
- टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक
टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक टेबल | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 2021 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 4 | 13 | 0 | 4 में से 3 | 280 | 452 | -172 | कली | रसोइयों | मिल्स | बर्कहेड | रसोइयों | 30 | 32 | 27 | 31 | 12 | 30 | 32 | 32 | -10.1 | 0.4 | -9.7 | -6.3 | |
-3.4 | 2020 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 4 | 12 | 0 | 4 में से 3 | 384 | 464 | -80क्रेनेल, | ओ ब्रायन | वाटसन | वाटसन | जॉनसन | रसोइयों | 18 | 13 | 27 | 30 | 27 | 26 | 27 | 32 | -5.0 | -0.5 | -5.5 | -1.4 | ||||||||||||||||||||
-4.1 | 2019 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 378 | 385 | -7 | ओ ब्रायन | वाटसन | वाटसन | हाइड | हॉपकिंस | 14 | 13 | 19 | 28 | 15 | 15 | 20 | 32 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||
-0.5 | 2018 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से पहला | खोया WC | 402 | 316 | 86 | ओ ब्रायन | वाट | वाटसन | चक्कीवाला | हॉपकिंस | 1 1 | 15 | 4 | 12 | 2 | 9 | 13 | 32 | 5.4 | -1.5 | 3.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||
1.4 | 2017 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 4 | 12 | 0 | 4 में से 3 | 338 | 436 | -98 | ओ ब्रायन | हॉपकिंस | वाटसन | चक्कीवाला | हॉपकिंस | 17 | 20 | 32 | 20 | 28 | 28 | 24 | 32 | -6.1 | -0.3 | -6.4 | -0.8 | ||||||||||||||||||||
-5.6 | 2016 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 9 | 7 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 279 | 328 | -49 | ओ ब्रायन | मर्सिलस | ओस्वेइलर | चक्कीवाला | हॉपकिंस | 28 | 29 | 1 1 | 1 | 26 | 26 | 10 | 32 | -3.1 | 0.4 | -2.6 | -5.3 | |||||||||||||||||||
2.7 | 2015 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 9 | 7 | 0 | 4 में से पहला | खोया WC | 339 | 313 | 26 | ओ ब्रायन | वाट | होयर | नीला | हॉपकिंस | 21 | 19 | 7 | 3 | 10 | 12 | 6 | 32 | 1.6 | -2.4 | -0.8 | -3.3 | |||||||||||||||||||
2.6 | 2014 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 9 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 372 | 307 | 65 | ओ ब्रायन | वाट | Fitzpatrick | पोषक | हॉपकिंस | 14 | 17 | 7 | 16 | 2 | 1 1 | 19 | 32 | 4.1 | -2.3 | 1.7 | -0.8 | ||||||||||||||||||||
2.5 | 2013 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 2 | 14 | 0 | 4 में से 4 | 276 | 428 | -152कुबियाकी, | फिलिप्स | वाट | शाउबो | टेट | जॉनसन | 31 | 1 1 | 24 | 7 | 32 | 31 | 6 | 32 | -9.5 | 1.9 | -7.6 | -5.0 | ||||||||||||||||||||
-2.6 | 2012 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 416 | 331 | 85 | कुबियाकी | वाट | शाउबो | पोषक | जॉनसन | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 32 | 5.3 | -1.8 | 3.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||
1.7 | 2011 | एनएफएलह्यूस्टन टेक्सन | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 381 | 278 | 103 | कुबियाकी | कुशिंग | शाउबो | पोषक | daniels | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 32 | 6.4 | -1.9 | 4.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||
3.2 | 2010 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 6 | 10 | 0 | 4 में से 3 | 390 | 427 | -37 | कुबियाकी | पोषक | शाउबो | पोषक | जॉनसन | 9 | 3 | 29 | 30 | 13 | 18 | 13 | 32 | -2.3 | 0.5 | -1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
-3.7 | 2009 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 9 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 388 | 333 | 55 | कुबियाकी | शाउबो | शाउबो | स्लेटन | जॉनसन | 10 | 4 | 17 | 13 | 19 | 1 1 | 7 | 32 | 3.4 | -1.5 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
-0.7 | 2008 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 8 | 8 | 0 | 4 में से 3 | 366 | 394 | -28 | कुबियाकी | जॉनसन | शाउबो | स्लेटन | जॉनसन | 17 | 3 | 27 | 22 | 29 | 21 | 8 | 32 | -1.8 | 1.4 | -0.4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
-3.2 | 2007 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 8 | 8 | 0 | 4 में से 4 | 379 | 384 | -5 | कुबियाकी | विलियम्स | शाउबो | डेने | जॉनसन | 12 | 14 | 22 | 24 | 31 | 17 | 21 | 32 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
-2.5 | 2006 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 6 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 267 | 366 | -99 | कुबियाकी | जॉनसन | कर्र | डेने | जॉनसन | 28 | 28 | 25 | 24 | 21 | 28 | 28 | 32 | -6.2 | 1.7 | -4.5 | -3.2 | ||||||||||||||||||||
-1.3 | 2005 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 2 | 14 | 0 | 4 में से 4 | 260 | 431 | -171 | केपर्स | विलियम्स | कर्र | विलियम्स | जॉनसन | 26 | 30 | 32 | 31 | 25 | 31 | 31 | 32 | -10.7 | 0.7 | -10.0 | -4.4 | ||||||||||||||||||||
-5.7 | 2004 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 7 | 9 | 0 | 4 में से 3 | 309 | 339 | -30 | केपर्स | कर्र | कर्र | विलियम्स | जॉनसन | 21 | 19 | 15 | 23 | 13 | 20 | 22 | 32 | -1.9 | 1.2 | -0.6 | -2.4 | ||||||||||||||||||||
1.8 | 2003 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 255 | 380 | -125 | केपर्स | विलियम्स | कर्र | विलियम्स | जॉनसन | 28 | 31 | 27 | 31 | 25 | 29 | 32 | 32 | -7.8 | 1.9 | -6.0 | -4.4 | ||||||||||||||||||||
-1.5 | 2002 | एनएफएल | ह्यूस्टन टेक्सन | 4 | 12 | 0 | 4 में से 4 | 213 | 356 | -143 | केपर्स | ग्लेनो | कर्र | वेल्स | ब्रैडफोर्ड | 32 | 32 | 20 | 16 | 26 | 29 | 32 | 32 | -8.9 | -0.5 | -9.4 | -8.4 |
प्रशिक्षण शिविर