टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 480 | 6746 | 1134 | 5.9 | 25 | 12 | 419 | 448 | 675 | 4791 | 37 | 13 | 6.8 | 267 | 431 | 1955 | 16 | 4.5 | 119 | 111 | 925 | 33 | 168 | 48.2 | 13.7 | खुद का 28.7 | 3:08 | 6.94 | 40.1 | 2.71 |
विपक्ष। आँकड़े | 364 | 6272 | 1060 | 5.9 | 29 | 14 | 363 | 401 | 610 | 4273 | 27 | 15 | 6.7 | 209 | 419 | 1999 | 15 | 4.8 | 121 | 116 | 911 | 33 | 169 | 37.3 | 16.0 | खुद का 26.5 | 2:56 | 6.4 | 37.0 | 2.14 |
एलजी रैंक अपराध | 4 | 3 | 23 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 1 | 9 | 20 | 16 | 14 | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 8 | 27 | 5 | 1 | 24 | 23 | 27 | 16 | 12 | 26 | 6 | 21 | 14 | 31 | 15 | 4 | 2 | 23 | 29 | 32 | 21 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-0 | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 33 | 29 | 21 | 397 | 324 | 73 | 24 | 457 | 304 | 153 | 2 | 19.34 | -20.54 | -0.35 | |||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-1 | <@/td> | बाल्टीमोर रेवेन्स | 35 | 36 | 22 | 405 | 343 | 62 | 2 | 31 | 481 | 230 | 251 | 2 | 15.89 | -16.88 | 1.01 | |
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-2 | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 24 | 30 | 33 | 437 | 251 | 186 | 4 | 21 | 352 | 275 | 77 | 9.49 | -16.65 | 3.01 | |||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-2 | <@/td> | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 42 | 30 | 31 | 471 | 271 | 200 | 1 | 30 | 461 | 358 | 103 | 34.67 | -21.32 | -0.70 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-3 | भैंस बिल | 20 | 38 | 29 | 392 | 272 | 120 | 4 | 20 | 436 | 315 | 121 | -1.20 | -19.84 | 1.50 | |||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-3 | <@/td> | वाशिंगटन फुटबॉल टीम | 31 | 13 | 29 | 499 | 390 | 109 | 3 | 15 | 276 | 182 | 94 | 2 | 9.15 | 5.66 | 1.44 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-4 | <@/td> | टेनेसी टाइटन्स | 3 | 27 | 22 | 334 | 257 | 77 | 3 | 24 | 369 | 266 | 103 | 1 | -7.62 | -15.54 | -0.06 | |
8 | सोमवार | नवंबर 1 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-4 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 20 | 17 | 29 | 368 | 261 | 107 | 2 | 18 | 300 | 228 | 72 | 1 | 2.01 | 2.30 | 2.73 | ||
9 | रवि | नवंबर 7 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-4 | ग्रीन बे पैकर्स | 13 | 7 | 14 | 237 | 160 | 77 | 19 | 301 | 179 | 122 | 2 | -6.84 | 0.97 | 12.35 | |||
10 | रवि | 14 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-4 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 41 | 14 | 29 | 516 | 422 | 94 | 1 | 15 | 299 | 249 | 50 | 2 | 34.37 | 1.08 | -7.21 | |
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-4 | डलास काउबॉय | 19 | 9 | 22 | 370 | 244 | 126 | 2 | 16 | 276 | 194 | 82 | 3 | -2.37 | 15.89 | -5.44 | ||
12 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-4 | डेनवर ब्रोंकोस | 22 | 9 | 15 | 267 | 178 | 89 | 1 | 22 | 404 | 250 | 154 | 3 | -4.04 | 8.21 | 5.89 | ||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-4 | लास वेगास रेडर्स | 48 | 9 | 21 | 372 | 240 | 132 | 19 | 290 | 246 | 44 | 5 | 25.70 | 9.74 | 1.07 | |||
15 | गुरु | दिसंबर 16 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 10-4 | <@/td> | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 34 | 28 | 26 | 496 | 410 | 86 | 2 | 28 | 428 | 236 | 192 | 2 | 13.18 | -6.23 | -1.57 |
16 | रवि | 26 दिसंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 11-4 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 36 | 10 | 25 | 381 | 254 | 127 | 20 | 303 | 173 | 130 | 3 | 16.97 | 6.16 | -2.77 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 11-5 | <@/td> | सिनसिनाटी बेंगल्स | 31 | 34 | 23 | 414 | 259 | 155 | 23 | 475 | 415 | 60 | 25.13 | -28.52 | 1.86 | |||
18 | बैठा | जनवरी 8 | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 12-5 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 28 | 24 | 28 | 390 | 255 | 135 | 18 | 364 | 173 | 191 | 1 | 17.95 | -4.60 | -5.59 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | रवि | जनवरी 16 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 13-5 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 42 | 21 | 26 | 478 | 372 | 106 | 2 | 19 | 257 | 201 | 56 | 1 | 16.09 | 2.06 | -0.99 | ||
विभाजन | रवि | जनवरी 23 | 6:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 14-5 | भैंस बिल | 42 | 36 | 30 | 552 | 370 | 182 | 23 | 422 | 313 | 109 | 32.62 | -25.24 | 1.15 | |||
सम्मेलन विजेता। | रवि | जनवरी 30 | 3:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 14-6 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 24 | 27 | 24 | 375 | 236 | 139 | 2 | 21 | 359 | 243 | 116 | 1 | 11.28 | -8.39 | 0.28 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 205 | 107 | 52.2% | 15 | 10 | 66.7% | 69 | 41 | 59.4% |
विपक्ष। आँकड़े | 199 | 80 | 40.2% | 31 | 19 | 61.3% | 56 | 32 | 57.1% |
एलजी रैंक अपराध | 1 | 1 | 17 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 18 | 25 | 16 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग