टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 341 | 5219 | 1097 | 4.8 | 26 | 12 | 325 | 404 | 615 | 3651 | 21 | 14 | 5.6 | 206 | 442 | 1568 | 12 | 3.5 | 87 | 105 | 825 | 32 | 186 | 30.1 | 12.4 | खुद का 28.0 | 2:47 | 6.06 | 27.9 | 1.61 |
विपक्ष। आँकड़े | 373 | 5738 | 1081 | 5.3 | 26 | 12 | 337 | 373 | 608 | 3871 | 23 | 14 | 5.9 | 199 | 425 | 1867 | 16 | 4.4 | 106 | 109 | 991 | 32 | 193 | 36.3 | 13.0 | खुद का 29.3 | 2:39 | 5.8 | 29.7 | 1.90 |
एलजी रैंक अपराध | 22 | 25 | 25 | 30 | 23 | 8 | 17 | 20 | 14 | 26 | 18 | 30 | 24 | 31 | 27 | 15 | 23 | 18 | 16 | 26 | 27 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 16 | 15 | 8 | 4 | 13 | 22 | 16 | 6 | 14 | 7 | 8 | 14 | 18 | 18 | 19 | 10 | 19 | 7 | 8 | 8 | 9 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-0 | <@/td> | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 17 | 16 | 16 | 259 | 185 | 74 | 1 | 24 | 393 | 268 | 125 | 2 | -0.74 | -5.75 | 6.05 | |
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-1 | भैंस बिल | 0 | 35 | 13 | 216 | 145 | 71 | 3 | 21 | 314 | 171 | 143 | 2 | -24.67 | -8.16 | 0.37 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 1-2 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 28 | 31 | 22 | 330 | 197 | 133 | 28 | 497 | 357 | 140 | 1 | 5.04 | -7.21 | -0.43 | |
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-3 | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 17 | 27 | 13 | 203 | 168 | 35 | 2 | 20 | 349 | 210 | 139 | 1 | -1.62 | -8.09 | -4.01 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-4 | <@/td> | टम्पा बे बुकेनेर्स | 17 | 45 | 17 | 301 | 262 | 39 | 2 | 33 | 558 | 437 | 121 | 4.28 | -40.54 | 3.08 | ||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 9:30 पूर्वाह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-5 | <@/td> | जैक्सनविल जगुआर | 20 | 23 | 23 | 431 | 354 | 77 | 1 | 21 | 396 | 312 | 84 | 1 | 6.22 | -4.44 | -2.72 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-6 | अटलांटा फाल्कन्स | 28 | 30 | 27 | 413 | 281 | 132 | 2 | 21 | 397 | 325 | 72 | 2 | 10.04 | -10.55 | -0.22 | ||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-7 | <@/td> | भैंस बिल | 1 1 | 26 | 16 | 262 | 194 | 68 | 2 | 24 | 351 | 249 | 102 | -8.74 | -4.52 | -1.89 | ||
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-7 | ह्यूस्टन टेक्सन | 17 | 9 | 22 | 262 | 215 | 47 | 5 | 14 | 272 | 199 | 73 | 4 | -8.14 | 19.43 | -4.21 | ||
10 | गुरु | 11 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-7 | बाल्टीमोर रेवेन्स | 22 | 10 | 17 | 350 | 290 | 60 | 23 | 304 | 210 | 94 | 2 | -4.72 | 13.81 | 0.84 | |||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-7 | <@/td> | न्यूयॉर्क जेट्स | 24 | 17 | 20 | 388 | 273 | 115 | 1 | 18 | 380 | 278 | 102 | 1 | 13.14 | -5.03 | 0.94 | |
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-7 | कैरोलिना पैंथर्स | 33 | 10 | 22 | 315 | 204 | 111 | 1 | 10 | 198 | 134 | 64 | 3 | 1.89 | 17.24 | 2.85 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-7 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 20 | 9 | 19 | 297 | 229 | 68 | 16 | 250 | 159 | 91 | 1 | 1.60 | 6.39 | 3.32 | |||
14 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-7 | न्यूयॉर्क जेट्स | 31 | 24 | 23 | 379 | 196 | 183 | 3 | 16 | 228 | 126 | 102 | 1 | 2.65 | 6.38 | -1.79 | ||
16 | सोमवार | दिसम्बर 27 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-7 | <@/td> | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 20 | 3 | 16 | 259 | 173 | 86 | 1 | 10 | 164 | 81 | 83 | 2 | -3.16 | 24.80 | -3.21 | |
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-8 | <@/td> | टेनेसी टाइटन्स | 3 | 34 | 16 | 256 | 182 | 74 | 2 | 17 | 308 | 110 | 198 | -14.86 | -7.95 | -6.05 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-8 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 33 | 24 | 23 | 298 | 103 | 195 | 21 | 379 | 245 | 134 | 3 | 9.83 | -1.93 | 8.66 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 233 | 95 | 40.8% | 22 | 12 | 54.5% | 49 | 30 | 61.2% |
विपक्ष। आँकड़े | 231 | 95 | 41.1% | 18 | 1 1 | 61.1% | 57 | 30 | 52.6% |
एलजी रैंक अपराध | 13 | 15 | 13 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 20 | 23 | 1 1 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग