अनुसूची और खेल परिणाम
सप्ताह | दिन | दिनांक | ऑप | |||
---|---|---|---|---|---|---|
पूर्व मौसम | ||||||
पूर्व 1 | रवि | 14 अगस्त | 4:25 अपराह्न ET | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | |
पूर्व 2 | बैठा | अगस्त 20 | 1:00 अपराह्न ET | सैन फ्रांसिस्को 49ers | ||
पूर्व 3 | बैठा | अगस्त 27 | 9:00 अपराह्न ET | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | |
नियमित रूप से मौसम | ||||||
1 | रवि | सितंबर 11 | 4:25 अपराह्न ET | ग्रीन बे पैकर्स | पूर्व दर्शन | |
2 | सोमवार | सितम्बर 19 | 8:30 अपराह्न ET | <@/td> | फिलाडेल्फिया ईगल्स | पूर्व दर्शन |
3 | रवि | सितंबर 25 | 1:00 अपराह्न ET | डेट्रॉइट लायंस | पूर्व दर्शन | |
4 | रवि | 2 अक्टूबर | 9:30 पूर्वाह्न ET | <@/td> | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | पूर्व दर्शन |
5 | रवि | 9 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | शिकागो भालू | पूर्व दर्शन | |
6 | रवि | अक्टूबर 16 | 1:00 अपराह्न ET | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | पूर्व दर्शन |
7 | अलविदा सप्ताह | |||||
8 | रवि | 30 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | एरिज़ोना कार्डिनल्स | पूर्व दर्शन | |
9 | रवि | नवंबर 6 | 1:00 अपराह्न ET | <@/td> | वाशिंगटन कमांडर्स | पूर्व दर्शन |
10 | रवि | नवंबर 13 | 1:00 अपराह्न ET | <@/td> | भैंस बिल | पूर्व दर्शन |
1 1 | रवि | नवंबर 20 | 4:25 अपराह्न ET | डलास काउबॉय | पूर्व दर्शन | |
12 | गुरु | 24 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | इंग्लैंड के नए देशभक्त | पूर्व दर्शन | |
13 | रवि | दिसंबर 4 | 1:00 अपराह्न ET | न्यूयॉर्क जेट्स | पूर्व दर्शन | |
14 | रवि | 11 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | पूर्व दर्शन |
15 | रवि | दिसंबर 18 | 1:00 अपराह्न ET | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | पूर्व दर्शन | |
16 | बैठा | 24 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | न्यूयॉर्क जायंट्स | पूर्व दर्शन | |
17 | रवि | 1 जनवरी | 4:25 अपराह्न ET | <@/td> | ग्रीन बे पैकर्स | पूर्व दर्शन |
18 | रवि | जनवरी 8 | 1:00 अपराह्न ET | <@/td> | शिकागो भालू | पूर्व दर्शन |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 27, 5:40 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।