टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 462 | 6008 | 1052 | 5.7 | 23 | 10 | 362 | 364 | 535 | 3857 | 24 | 13 | 6.9 | 187 | 489 | 2151 | 24 | 4.4 | 139 | 95 | 854 | 36 | 175 | 48.0 | 12.6 | खुद का 31.6 | 2:59 | 6.23 | 34.3 | 2.54 |
विपक्ष। आँकड़े | 303 | 5284 | 1038 | 5.1 | 30 | 7 | 308 | 319 | 538 | 3181 | 21 | 23 | 5.5 | 176 | 464 | 2103 | 9 | 4.5 | 111 | 100 | 831 | 21 | 177 | 29.4 | 16.9 | खुद का 26.8 | 2:51 | 6.1 | 29.9 | 1.56 |
एलजी रैंक अपराध | 6 | 15 | 17 | 23 | 9 | 25 | 14 | 15 | 1 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 6 | 10 | 1 1 | 6 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 22 | 1 | 25 | 31 | 2 | 5 | 20 | 18 | 9 | 2 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | मियामी डॉल्फ़िन | 16 | 17 | 24 | 393 | 268 | 125 | 2 | 16 | 259 | 185 | 74 | 1 | 5.75 | 0.74 | -6.05 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-1 | <@/td> | न्यूयॉर्क जेट्स | 25 | 6 | 17 | 260 | 159 | 101 | 18 | 336 | 184 | 152 | 4 | 0.24 | 12.66 | 3.52 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-2 | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 13 | 28 | 16 | 300 | 251 | 49 | 3 | 19 | 252 | 110 | 142 | -16.39 | -3.67 | 5.40 | |||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-3 | टम्पा बे बुकेनेर्स | 17 | 19 | 20 | 294 | 295 | -1 | 2 | 22 | 381 | 261 | 120 | 0.96 | -5.45 | 2.94 | |||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-3 | <@/td> | ह्यूस्टन टेक्सन | 25 | 22 | 21 | 352 | 226 | 126 | 2 | 14 | 360 | 293 | 67 | 1 | 6.89 | -13.76 | 8.60 | |
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 2-4 | डलास काउबॉय | 29 | 35 | 17 | 335 | 215 | 120 | 2 | 32 | 567 | 445 | 122 | 2 | 0.65 | -9.87 | 0.90 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-4 | न्यूयॉर्क जेट्स | 54 | 13 | 32 | 551 | 403 | 148 | 18 | 299 | 237 | 62 | 3 | 37.61 | 5.92 | 0.06 | |||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 4-4 | <@/td> | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 27 | 24 | 21 | 352 | 210 | 142 | 1 | 17 | 369 | 206 | 163 | 2 | -1.47 | -1.35 | 9.98 | |
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-4 | <@/td> | कैरोलिना पैंथर्स | 24 | 6 | 17 | 273 | 122 | 151 | 2 | 13 | 240 | 162 | 78 | 3 | -3.56 | 26.35 | -5.26 | |
10 | रवि | 14 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-4 | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 45 | 7 | 30 | 452 | 268 | 184 | 17 | 217 | 118 | 99 | 1 | 31.28 | 9.48 | -2.69 | |||
1 1 | गुरु | नवंबर 18 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-4 | <@/td> | अटलांटा फाल्कन्स | 25 | 0 | 20 | 308 | 174 | 134 | 1 | 1 1 | 165 | 125 | 40 | 4 | -0.69 | 25.53 | 2.44 | |
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-4 | टेनेसी टाइटन्स | 36 | 13 | 23 | 394 | 289 | 105 | 18 | 355 | 85 | 270 | 4 | 16.62 | 2.23 | 4.08 | |||
13 | सोमवार | दिसंबर 6 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-4 | <@/td> | भैंस बिल | 14 | 10 | 1 1 | 241 | 19 | 222 | 1 | 16 | 230 | 131 | 99 | 1 | -1.79 | 7.94 | -0.85 | |
14 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
15 | बैठा | दिसंबर 18 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 9-5 | <@/td> | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 17 | 27 | 20 | 365 | 284 | 81 | 2 | 15 | 275 | 49 | 226 | 1 | -2.77 | -3.63 | -4.16 | |
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 9-6 | भैंस बिल | 21 | 33 | 20 | 288 | 139 | 149 | 2 | 28 | 428 | 314 | 114 | 9.37 | -19.09 | 1.08 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 10-6 | जैक्सनविल जगुआर | 50 | 10 | 32 | 471 | 290 | 181 | 1 1 | 253 | 173 | 80 | 3 | 32.81 | 11.33 | -3.40 | |||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-7 | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | 24 | 33 | 21 | 379 | 245 | 134 | 3 | 23 | 298 | 103 | 195 | 1.93 | -9.83 | -8.66 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | बैठा | जनवरी 15 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-8 | <@/td> | भैंस बिल | 17 | 47 | 20 | 305 | 216 | 89 | 2 | 29 | 482 | 308 | 174 | 9.53 | -40.37 | 1.53 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 209 | 91 | 43.5% | 17 | 1 1 | 64.7% | 63 | 39 | 61.9% |
विपक्ष। आँकड़े | 211 | 77 | 36.5% | 32 | 17 | 53.1% | 48 | 23 | 47.9% |
एलजी रैंक अपराध | 10 | 4 | 1 1 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 5 | 15 | 2 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग