1960 से
- टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक
टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक टेबल | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 2021 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 13 | 0 | 4 में से 4 | 258 | 416 | -158 | न्यायाधीश | विलियम्स | जोन्स | बार्कले | गोलाडे | 31 | 31 | 23 | 21 | 26 | 29 | 30 | 32 | -9.3 | 1.0 | -8.3 | -7.7 | |
-0.6 | 2020 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 4 में से 2 | 280 | 357 | -77 | न्यायाधीश | ब्रैडबेरी | जोन्स | गैलमैन | स्लेटन | 31 | 31 | 9 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | -4.8 | 0.4 | -4.4 | -6.7 | ||||||||||||||||||||
2.3 | 2019 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 12 | 0 | 4 में से 3 | 341 | 451 | -110 | शुरमुरी | बार्कले | जोन्स | बार्कले | स्लेटन | 18 | 23 | 30 | 25 | 31 | 28 | 26 | 32 | -6.9 | -1.0 | -7.9 | -1.8 | ||||||||||||||||||||
-6.1 | 2018 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 369 | 412 | -43 | शुरमुरी | बार्कले | मैनिंग | बार्कले | बेकहम | 16 | 17 | 23 | 24 | 13 | 22 | 24 | 32 | -2.7 | 0.5 | -2.2 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
-2.9 | 2017 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 13 | 0 | 4 में से 4 | 246 | 388 | -142मैकअडू, | स्पाग्नुओलो | कोलिन्स | मैनिंग | डार्कवा | शेपर्ड | 31 | 21 | 27 | 31 | 20 | 31 | 31 | 32 | -8.9 | 1.3 | -7.6 | -6.4 | ||||||||||||||||||||
-1.2 | 2016 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 310 | 284 | 26 | मैकअडू | हैरिसन | मैनिंग | जेनिंग्स | बेकहम | 26 | 25 | 2 | 10 | 21 | 12 | 22 | 32 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | -3.2 | |||||||||||||||||||
5.4 | 2015 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 4 में से 3 | 420 | 442 | -22 | कफ़लिन | मैनिंग | मैनिंग | जेनिंग्स | बेकहम | 6 | 8 | 30 | 32 | 5 | 16 | 29 | 32 | -1.4 | -2.2 | -3.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
-6.1 | 2014 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 4 में से 3 | 380 | 400 | -20 | कफ़लिन | मैनिंग | मैनिंग | विलियम्स | बेकहम | 13 | 10 | 22 | 29 | 19 | 19 | 20 | 32 | -1.3 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
-2.5 | 2013 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 9 | 0 | 4 में से 3 | 294 | 383 | -89 | कफ़लिन | रोले | मैनिंग | भूरा | क्रूज़ | 28 | 28 | 18 | 8 | 31 | 23 | 22 | 32 | -5.6 | 0.2 | -5.4 | -6.2 | ||||||||||||||||||||
0.8 | 2012 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 9 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 429 | 344 | 85 | कफ़लिन | मैनिंग | मैनिंग | ब्रेडशॉ | क्रूज़ | 6 | 14 | 12 | 31 | 4 | 8 | 24 | 32 | 5.3 | 0.9 | 6.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 2011 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 9 | 7 | 0 | 4 में से पहला | जीता एसबी | 394 | 400 | -6 | कफ़लिन | मैनिंग | मैनिंग | ब्रेडशॉ | क्रूज़ | 9 | 8 | 25 | 27 | 7 | 19 | 12 | 32 | -0.4 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | |||||||||||||||||||
-1.5 | 2010 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | 394 | 347 | 47 | कफ़लिन | टक | मैनिंग | ब्रेडशॉ | खरोंच | 7 | 5 | 17 | 7 | 18 | 1 1 | 3 | 32 | 2.9 | -0.8 | 2.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
0.4 | 2009 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 8 | 8 | 0 | 4 में से 3 | 402 | 427 | -25 | कफ़लिन | मैनिंग | मैनिंग | याकूब | लोहार | 8 | 8 | 30 | 13 | 24 | 19 | 10 | 32 | -1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
-4.5 | 2008 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 427 | 294 | 133 | कफ़लिन | टक | मैनिंग | याकूब | हिक्सोन | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 5.5 | |||||||||||||||||||
2.8 | 2007 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | जीता एसबी | 373 | 351 | 22 | कफ़लिन | उमेनियोरा | मैनिंग | याकूब | बुर्रेस | 14 | 16 | 17 | 7 | 26 | 13 | 1 1 | 32 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | |||||||||||||||||||
0.4 | 2006 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 8 | 8 | 0 | 4 में से 3 | खोया WC | 355 | 362 | -7 | कफ़लिन | नाई | मैनिंग | नाई | बुर्रेस | 1 1 | 14 | 24 | 25 | 17 | 16 | 19 | 32 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
-1.1 | 2005 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से पहला | खोया WC | 422 | 314 | 108 | कफ़लिन | नाई | मैनिंग | नाई | बुर्रेस | 3 | 4 | 14 | 24 | 4 | 6 | 8 | 32 | 6.8 | 0.7 | 7.5 | 5.8 | |||||||||||||||||||
1.7 | 2004 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 4 में से 2 | 303 | 347 | -44 | कफ़लिन | नाई | वार्नर | नाई | टूमेर | 22 | 23 | 17 | 13 | 14 | 22 | 24 | 32 | -2.8 | -1.2 | -3.9 | -2.3 | ||||||||||||||||||||
-1.6 | 2003 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 12 | 0 | 4 में से 4 | 243 | 387 | -144 | फासेलो | स्ट्रैहान | कोलिन्स | नाई | टूमेर | 30 | 20 | 29 | 22 | 31 | 31 | 23 | 32 | -9.0 | 0.4 | -8.6 | -4.8 | ||||||||||||||||||||
-3.7 | 2002 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 320 | 279 | 41 | फासेलो | नाई | कोलिन्स | नाई | टूमेर | 22 | 6 | 3 | 9 | 18 | 12 | 5 | 32 | 2.6 | -1.7 | 0.8 | -2.2 | |||||||||||||||||||
3.0 | 2001 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 9 | 0 | 5 में से 3 | 294 | 321 | -27 | फासेलो | स्ट्रैहान | कोलिन्स | नाई | टूमेर | 21 | 9 | 16 | 14 | 16 | 18 | 7 | 31 | -1.7 | -0.1 | -1.8 | -1.8 | ||||||||||||||||||||
0.0 | 2000 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 12 | 4 | 0 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 328 | 246 | 82 | फासेलो | नाई | कोलिन्स | नाई | टूमेर | 15 | 13 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 | 5.1 | -2.7 | 2.4 | -1.3 | |||||||||||||||||||
3.8 | 1999 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 9 | 0 | 5 में से 3 | 299 | 358 | -59 | फासेलो | आर्मस्टेड | कोलिन्स | मॉन्टगोमेरी | टूमेर | 20 | 17 | 23 | 13 | 25 | 23 | 15 | 31 | -3.7 | 0.7 | -3.0 | -1.8 | ||||||||||||||||||||
-1.2 | 1998 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 8 | 8 | 0 | 5 में से 3 | 287 | 309 | -22 | फासेलो | स्ट्रैहान | कनेल्लो | भूरा | कॉलोवे | 23 | 29 | 8 | 19 | 13 | 15 | 23 | 30 | -1.4 | -1.9 | -3.2 | -4.3 | ||||||||||||||||||||
1.1 | 1997 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 5 | 1 | 5 में से पहला | खोया WC | 307 | 265 | 42 | फासेलो | स्ट्रैहान | कनेल्लो | मार्ग | कॉलोवे | 21 | 27 | 3 | 18 | 1 | 10 | 25 | 30 | 2.6 | -1.1 | 1.5 | -1.8 | |||||||||||||||||||
3.3 | 1996 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 5 में से 5 | 242 | 297 | -55 | रीव्स | आर्मस्टेड | भूरा | हैम्पटन | कॉलोवे | 28 | 30 | 10 | 14 | 14 | 20 | 29 | 30 | -3.4 | -0.7 | -4.1 | -5.7 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 1995 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 5 | 1 1 | 0 | 5 में से 4 | 290 | 340 | -50 | रीव्स | भूरा | भूरा | हैम्पटन | कॉलोवे | 24 | 29 | 16 | 17 | 9 | 23 | 26 | 30 | -3.1 | 1.6 | -1.5 | -2.6 | ||||||||||||||||||||
1.1 | 1994 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 9 | 7 | 0 | 5 में से 2 | 279 | 305 | -26 | रीव्स | हावर्ड | भूरा | हैम्पटन | शेरार्ड | 22 | 28 | 8 | 1 1 | 8 | 16 | 24 | 28 | -1.6 | -0.1 | -1.7 | -2.7 | ||||||||||||||||||||
1.0 | 1993 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 1 1 | 5 | 0 | 5 में से 2 | खोया दिवा | 288 | 205 | 83 | रीव्स | ब्रुक्स | सिम्स | हैम्पटन | जैक्सन | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 28 | 5.2 | -0.5 | 4.6 | -0.8 | |||||||||||||||||||
5.4 | 1992 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 5 में से 4 | 306 | 367 | -61 | हैंडली | हैम्पटन | होस्टलर | हैम्पटन | मैककैफ्रे | 13 | 22 | 26 | 18 | 12 | 17 | 21 | 28 | -3.8 | 2.0 | -1.8 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
-3.4 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1991 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 8 | 8 | 0 | 5 में से 4 | 281 | 297 | -16 | हैंडली | ओट्स | होस्टलर | हैम्पटन | इनग्राम | 19 | 16 | 12 | 7 | 17 | 19 | 1 1 | 28 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | -0.6 | |
1.5 | 1990 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 13 | 3 | 0 | 5 में से पहला | जीता एसबी | 335 | 211 | 124 | पार्सल | जॉनसन | सिम्स | एंडरसन | बेकर, नानबाई | 15 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 7.8 | -0.1 | 7.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||
7.6 | 1989 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 12 | 4 | 0 | 5 में से पहला | खोया दिवा | 348 | 252 | 96 | पार्सल | टेलर | सिम्स | एंडरसन | मैनुएल | 12 | 20 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 1 | 28 | 6.0 | 0.4 | 6.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||
4.6 | 1988 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 10 | 6 | 0 | 5 में से 2 | 359 | 304 | 55 | पार्सल | टेलर | सिम्स | मॉरिस | मैनुएल | 8 | 20 | 9 | 1 1 | 7 | 9 | 16 | 28 | 3.4 | -1.3 | 2.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
0.7 | 1987 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 9 | 0 | 5 में से 5 | 280 | 312 | -32 | पार्सल | बैंकों | सिम्स | मॉरिस | बावरो | 22 | 18 | 13 | 7 | 23 | 18 | 12 | 28 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | -2.9 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1986 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 14 | 2 | 0 | 5 में से पहला | जीता एसबी | 371 | 236 | 135 | पार्सल | टेलर | सिम्स | मॉरिस | बावरो | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 28 | 8.4 | 0.6 | 9.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||
5.8 | 1985 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 6 | 0 | 5 में से 2 | खोया दिवा | 399 | 283 | 116 | पार्सल | टेलर | सिम्स | मॉरिस | मैनुएल | 6 | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | 2 | 28 | 7.3 | -3.3 | 3.9 | 2.1 | |||||||||||||||||||
1.8 | 1984 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 9 | 7 | 0 | 5 में से 2 | खोया दिवा | 299 | 301 | -2 | पार्सल | हेन्स | सिम्स | बढ़ई | जॉनसन | 19 | 13 | 8 | 1 1 | 5 | 15 | 14 | 28 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | -2.2 | |||||||||||||||||||
3.1 | 1983 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 12 | 1 | 5 में से 5 | 267 | 347 | -80 | पार्सल | टेलर | ब्रूनर | वूलफोल्क | स्लेटी | 25 | 15 | 16 | 5 | 27 | 23 | 8 | 28 | -5.0 | 2.9 | -2.1 | -5.5 | ||||||||||||||||||||
3.4 | 1982 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 5 | 0 | 5 में से 4 | 164 | 160 | 4 | पर्किन्स | टेलर | ब्रूनर | वूलफोल्क | पर्किन्स | 17 | 16 | 8 | 7 | 16 | 1 1 | 14 | 28 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | -1.9 | ||||||||||||||||||||
2.9 | 1981 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 9 | 7 | 0 | 5 में से 3 | खोया दिवा | 295 | 257 | 38 | पर्किन्स | टेलर | सिम्स | बढ़ई | पर्किन्स | 22 | 28 | 3 | 3 | 16 | 13 | 22 | 28 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | -2.2 | |||||||||||||||||||
5.5 | 1980 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 12 | 0 | 5 में से 5 | 249 | 425 | -176 | पर्किन्स | वैन पेल्टो | सिम्स | टेलर | स्लेटी | 26 | 27 | 27 | 24 | 14 | 27 | 28 | 28 | -11.0 | 1.3 | -9.7 | -4.3 | ||||||||||||||||||||
-5.5 | 1979 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 5 में से 4 | 237 | 323 | -86 | पर्किन्स | कार्सन | सिम्स | टेलर | स्लेटी | 27 | 28 | 14 | 19 | 15 | 25 | 28 | 28 | -5.4 | -0.8 | -6.1 | -5.4 | ||||||||||||||||||||
-0.8 | 1978 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 10 | 0 | 5 में से 5 | 264 | 298 | -34 | मैकवे | कार्सन | पिसारसिक | कोटर | रॉबिन्सन | 19 | 23 | 16 | 22 | 13 | 22 | 24 | 28 | -2.1 | -0.4 | -2.5 | -1.1 | ||||||||||||||||||||
-1.3 | 1977 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 5 | 9 | 0 | 5 में से 5 | 181 | 265 | -84 | मैकवे | धनुराशि | पिसारसिक | हैमंड | रॉबिन्सन | 24 | 24 | 21 | 12 | 13 | 21 | 23 | 28 | -6.0 | -0.2 | -6.2 | -4.0 | ||||||||||||||||||||
-2.2 | 1976 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 1 1 | 0 | 5 में से 5 | 170 | 250 | -80मैकवे, | अर्नस्पार्गेर | वैन पेल्टो | मॉर्टन | कोटर | टकर | 25 | 22 | 14 | 16 | 24 | 19 | 19 | 28 | -5.7 | 2.3 | -3.4 | -5.5 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 1975 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 5 | 9 | 0 | 5 में से 4 | 216 | 306 | -90 | अर्नस्पार्गेर | मॉर्टन | मॉर्टन | डॉकिंस | जिलेट | 23 | 22 | 17 | 21 | 21 | 20 | 22 | 26 | -6.4 | -0.4 | -6.8 | -6.2 | ||||||||||||||||||||
-0.6 | 1974 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 2 | 12 | 0 | 5 में से 5 | 195 | 299 | -104 | अर्नस्पार्गेर | डॉकिंस | मॉर्टन | डॉकिंस | टकर | 22 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | -7.4 | 1.8 | -5.6 | -3.5 | ||||||||||||||||||||
-2.1 | 1973 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 2 | 1 1 | 1 | 5 में से 5 | 226 | 362 | -136 | वेबस्टर | जॉनसन | स्नीड | जॉनसन | टकर | 20 | 14 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 26 | -9.7 | 2.2 | -7.5 | -2.8 | ||||||||||||||||||||
-4.7 | 1972 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 8 | 6 | 0 | 5 में से 3 | 331 | 247 | 84 | वेबस्टर | जॉनसन | स्नीड | जॉनसन | टकर | 8 | 4 | 7 | 18 | 5 | 6 | 12 | 26 | 6.0 | -0.1 | 5.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
2.4 | 1971 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 10 | 0 | 5 में से 5 | 228 | 362 | -134 | वेबस्टर | टार्केंटन | टार्केंटन | डुहोन | टकर | 21 | 10 | 25 | 21 | 25 | 25 | 16 | 26 | -9.6 | 1.6 | -8.0 | -1.7 | ||||||||||||||||||||
-6.3 | 1970 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 9 | 5 | 0 | 5 में से 2 | 301 | 270 | 31 | वेबस्टर | जॉनसन | टार्केंटन | जॉनसन | मैकनील | 8 | 5 | 15 | 17 | 9 | 10 | 8 | 26 | 2.2 | -0.2 | 2.0 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
0.1 | 1969 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 8 | 0 | 4 में से 2 | 264 | 298 | -34 | वेबस्टर | टार्केंटन | टार्केंटन | मॉरिसन | जोन्स | 13 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 16 | -2.4 | -2.0 | -4.5 | -3.8 | ||||||||||||||||||||
-0.7 | 1968 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 294 | 325 | -31 | शर्मन | टार्केंटन | टार्केंटन | फ्रेडरिकसन | जोन्स | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 16 | -2.2 | -0.1 | -2.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
-2.4 | 1967 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 7 | 0 | 4 में से 2 | 369 | 379 | -10 | शर्मन | टार्केंटन | टार्केंटन | कोयू | जोन्स | 3 | 3 | 13 | 1 1 | 7 | 9 | 5 | 16 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
-5.9 | 1966 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 1 | 12 | 1 | 8 में से 8 | 263 | 501 | -238 | शर्मन | जोन्स | लकड़ी | मर्सिन | जोन्स | 12 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | -17.0 | 0.2 | -16.8 | -3.0 | ||||||||||||||||||||
-13.7 | 1965 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 7 | 0 | 7 में से 2 | 270 | 338 | -68 | शर्मन | मोराल | मोराल | फ्रेडरिकसन | जोन्स | 10 | 9 | 10 | 14 | 4 | 13 | 13 | 14 | -4.9 | -5.4 | -10.3 | -6.8 | ||||||||||||||||||||
-3.5 | 1964 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 2 | 10 | 2 | 7 में से 7 | 241 | 399 | -158 | शर्मन | बार्न्स | टुकड़ी | व्हीलराइट | थॉमस | 13 | 13 | 14 | 1 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | -11.3 | -1.3 | -12.6 | -5.4 | ||||||||||||||||||||
-7.2 | 1963 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 1 1 | 3 | 0 | 7 में से 1 | खोया चैंपियन | 448 | 280 | 168 | शर्मन | टुकड़ी | टुकड़ी | राजा | शोफनर | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12.0 | -2.1 | 10.0 | 8.9 | |||||||||||||||||||
1.1 | 1962 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 12 | 2 | 0 | 7 में से 1 | खोया चैंपियन | 398 | 283 | 115 | शर्मन | टुकड़ी | टुकड़ी | वेबस्टर | शोफनर | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 8.2 | -3.8 | 4.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
0.5 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1961 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 3 | 1 | 7 में से 1 | खोया चैंपियन | 368 | 220 | 148 | शर्मन | बार्न्स | टुकड़ी | वेबस्टर | शोफनर | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10.6 | -3.1 | 7.5 | 3.4 |
4.1 | 1960 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 4 | 2 | 6 में से 3 | 271 | 261 | 10 | हॉवेल | रोबस्टेलि | शॉ | ट्रिपलेट | दुहराव | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 1 | 7 | 3 | 13 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
0.3 | 1959 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 2 | 0 | 6 में से 1 | खोया चैंपियन | 284 | 170 | 114 | हॉवेल | कोनेरली | जिफोर्ड | जिफोर्ड | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9.5 | -3.4 | 6.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
6.0 | 1958 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 9 | 3 | 0 | 6 में से 1 | खोया चैंपियन | 246 | 183 | 63 | हॉवेल | कोनेरली | जिफोर्ड | श्नेलकर | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5.3 | -1.1 | 4.1 | -2.9 | ||||||||||||||||||||
7.0 | 1957 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 5 | 0 | 6 में से 2 | 254 | 211 | 43 | हॉवेल | कोनेरली | जिफोर्ड | जिफोर्ड | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3.6 | -1.4 | 2.2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
0.8 | 1956 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 8 | 3 | 1 | 6 में से 1 | चैंप जीता | 264 | 197 | 67 | हॉवेल | कोनेरली | जिफोर्ड | जिफोर्ड | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5.6 | -1.4 | 4.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
1.4 | 1955 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 6 | 5 | 1 | 6 में से 3 | 267 | 223 | 44 | हॉवेल | कोनेरली | वेबस्टर | दुहराव | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 3.7 | 2.2 | 5.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
3.0 | 1954 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 5 | 0 | 6 में से 3 | 293 | 184 | 109 | हॉवेल | कोनेरली | कीमत | दुहराव | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9.1 | -5.0 | 4.1 | -0.1 | |||||||||||||||||||||
4.2 | 1953 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 9 | 0 | 6 में से 5 | 179 | 277 | -98 | ओवेन | कोनेरली | ग्रैंडेलियस | दुहराव | 12 | 1 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | -8.2 | 2.6 | -5.5 | -5.2 | |||||||||||||||||||||
-0.3 | 1952 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 7 | 5 | 0 | 6 में से 2 | 234 | 231 | 3 | ओवेन | कोनेरली | कीमत | मैकचेसनी | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -2.9 | |||||||||||||||||||||
2.1 | 1951 | एनएफएल | न्यूयॉर्क जायंट्स | 9 | 2 | 1 | 6 में से 2 | 254 | 161 | 93 | ओवेन | कोनेरली | कीमत | स्कॉट | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7.8 | -2.0 | 5.7 | -1.6 | |||||||||||||||||||||
7.3 | 1950 | एनएफएलन्यूयॉर्क जायंट्स | * | 10 | 2 | 0 | 6 में से 1 | खोया दिवा | 268 | 150 | 118 | ओवेन | कोनेरली | कीमत | मैकचेसनी | 6 | 1 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 12.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
