टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 310 | 5208 | 1036 | 5.0 | 27 | 7 | 310 | 357 | 603 | 3541 | 20 | 20 | 5.4 | 195 | 380 | 1667 | 14 | 4.4 | 87 | 103 | 860 | 28 | 187 | 29.4 | 14.4 | खुद का 27.5 | 2:32 | 5.68 | 27.8 | 1.61 |
विपक्ष। आँकड़े | 504 | 6760 | 1145 | 5.9 | 14 | 7 | 401 | 401 | 587 | 4409 | 28 | 7 | 7.1 | 234 | 525 | 2351 | 28 | 4.5 | 129 | 84 | 814 | 38 | 190 | 48.9 | 7.4 | खुद का 31.7 | 2:56 | 6.2 | 35.3 | 2.67 |
एलजी रैंक अपराध | 28 | 26 | 28 | 9 | 26 | 13 | 20 | 25 | 29 | 28 | 32 | 27 | 18 | 13 | 28 | 6 | 27 | 31 | 28 | 27 | 28 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 32 | 32 | 31 | 20 | 32 | 15 | 30 | 20 | 30 | 29 | 32 | 29 | 32 | 24 | 1 | 30 | 31 | 23 | 22 | 29 | 32 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | <@/td> | कैरोलिना पैंथर्स | 14 | 19 | 16 | 252 | 207 | 45 | 1 | 18 | 381 | 270 | 111 | 1 | -10.00 | -1.31 | 3.49 | |
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-2 | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 6 | 25 | 18 | 336 | 184 | 152 | 4 | 17 | 260 | 159 | 101 | -12.66 | -0.24 | -3.52 | |||
3 | रवि | 26 सितंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | 0-3 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 0 | 26 | 1 1 | 162 | 119 | 43 | 2 | 23 | 343 | 223 | 120 | 1 | -27.58 | -4.68 | 1.98 | |
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 1-3 | टेनेसी टाइटन्स | 27 | 24 | 16 | 355 | 289 | 66 | 1 | 30 | 430 | 253 | 177 | 8.42 | -2.80 | -0.71 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 9:30 पूर्वाह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-4 | <@/td> | अटलांटा फाल्कन्स | 20 | 27 | 17 | 230 | 166 | 64 | 1 | 28 | 450 | 342 | 108 | 2 | 3.20 | -17.36 | 4.18 | |
6 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-5 | <@/td> | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 13 | 54 | 18 | 299 | 237 | 62 | 3 | 32 | 551 | 403 | 148 | -5.92 | -37.61 | -0.06 | ||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-5 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 34 | 31 | 32 | 511 | 414 | 97 | 3 | 18 | 318 | 277 | 41 | 1 | 8.01 | -3.26 | -4.33 | ||
9 | गुरु | नवंबर 4 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-6 | <@/td> | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 30 | 45 | 30 | 486 | 398 | 88 | 2 | 28 | 532 | 272 | 260 | 17.45 | -32.44 | -0.23 | ||
10 | रवि | 14 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-7 | भैंस बिल | 17 | 45 | 22 | 366 | 296 | 70 | 5 | 26 | 489 | 350 | 139 | 2 | -5.27 | -22.44 | 0.62 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-8 | मियामी डॉल्फ़िन | 17 | 24 | 18 | 380 | 278 | 102 | 1 | 20 | 388 | 273 | 115 | 1 | 5.03 | -13.14 | -0.94 | ||
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-8 | <@/td> | ह्यूस्टन टेक्सन | 21 | 14 | 18 | 266 | 109 | 157 | 1 | 13 | 202 | 106 | 96 | 1 | -2.68 | 9.28 | -1.61 | |
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-9 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 18 | 33 | 21 | 281 | 211 | 70 | 1 | 26 | 418 | 233 | 185 | 6.13 | -22.38 | 1.78 | |||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-10 | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 9 | 30 | 13 | 256 | 178 | 78 | 21 | 344 | 141 | 203 | -10.95 | -8.42 | 4.28 | ||||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-11 | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | 24 | 31 | 16 | 228 | 126 | 102 | 1 | 23 | 379 | 196 | 183 | 3 | -6.38 | -2.65 | 1.79 | |
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-11 | जैक्सनविल जगुआर | 26 | 21 | 18 | 373 | 100 | 273 | 27 | 384 | 252 | 132 | 1 | 10.13 | -8.72 | 4.81 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-12 | टम्पा बे बुकेनेर्स | 24 | 28 | 22 | 374 | 224 | 150 | 1 | 26 | 467 | 405 | 62 | 1 | 13.43 | -17.50 | -0.20 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 4-13 | <@/td> | भैंस बिल | 10 | 27 | 4 | 53 | 5 | 48 | 25 | 424 | 254 | 170 | -23.07 | -8.18 | 14.05 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 212 | 77 | 36.3% | 29 | 14 | 48.3% | 51 | 28 | 54.9% |
विपक्ष। आँकड़े | 223 | 99 | 44.4% | 21 | 13 | 61.9% | 74 | 45 | 60.8% |
एलजी रैंक अपराध | 27 | 23 | 21 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 27 | 27 | 21 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग