टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 374 | 6184 | 1082 | 5.7 | 24 | 10 | 349 | 429 | 628 | 4567 | 23 | 14 | 6.8 | 217 | 414 | 1617 | 14 | 3.9 | 95 | 124 | 1104 | 37 | 188 | 41.0 | 12.8 | खुद का 28.0 | 2:48 | 5.98 | 32.8 | 2.02 |
विपक्ष। आँकड़े | 439 | 5732 | 1103 | 5.2 | 15 | 9 | 349 | 400 | 606 | 3789 | 29 | 6 | 5.9 | 202 | 462 | 1943 | 18 | 4.2 | 109 | 99 | 1021 | 38 | 178 | 41.6 | 7.3 | खुद का 26.5 | 2:57 | 6.4 | 32.1 | 2.30 |
एलजी रैंक अपराध | 18 | 1 1 | 20 | 23 | 15 | 7 | 6 | 16 | 14 | 8 | 26 | 28 | 18 | 27 | 14 | 12 | 23 | 17 | 20 | 14 | 17 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 26 | 14 | 29 | 9 | 20 | 21 | 13 | 22 | 32 | 8 | 19 | 19 | 23 | 10 | 8 | 31 | 2 | 25 | 27 | 17 | 25 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | सोमवार | सितंबर 13 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 1-0 | बाल्टीमोर रेवेन्स | 33 | 27 | 26 | 491 | 409 | 82 | 1 | 20 | 406 | 217 | 189 | 2 | 11.58 | -3.00 | -2.58 | |
2 | रवि | सितम्बर 19 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-0 | <@/td> | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 26 | 17 | 22 | 425 | 373 | 52 | 17 | 331 | 292 | 39 | 1 | 12.75 | -1.19 | -0.99 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 3-0 | मियामी डॉल्फ़िन | 31 | 28 | 28 | 497 | 357 | 140 | 1 | 22 | 330 | 197 | 133 | 7.21 | -5.04 | 0.43 | ||
4 | सोमवार | अक्टूबर 4 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 3-1 | <@/td> | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 14 | 28 | 13 | 213 | 165 | 48 | 1 | 25 | 380 | 212 | 168 | -7.95 | -11.99 | 2.22 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | 3-2 | शिकागो भालू | 9 | 20 | 16 | 259 | 188 | 71 | 1 | 19 | 252 | 109 | 143 | -7.14 | -2.39 | -2.05 | |||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-2 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 34 | 24 | 16 | 426 | 340 | 86 | 25 | 421 | 309 | 112 | 4 | 16.95 | -2.97 | -1.18 | ||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 5-2 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 33 | 22 | 23 | 442 | 323 | 119 | 1 | 22 | 358 | 223 | 135 | 2 | 18.00 | -4.67 | 1.38 | ||
8 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-3 | <@/td> | न्यूयॉर्क जायंट्स | 16 | 23 | 24 | 403 | 286 | 117 | 3 | 16 | 247 | 98 | 149 | 1 | -1.72 | -0.51 | -5.84 | |
10 | रवि | 14 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-4 | कैनसस सिटी चीफ्स | 14 | 41 | 15 | 299 | 249 | 50 | 2 | 29 | 516 | 422 | 94 | 1 | -1.08 | -34.37 | 7.21 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | 5-5 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 13 | 32 | 13 | 278 | 206 | 72 | 2 | 23 | 288 | 129 | 159 | 1 | -6.44 | -6.50 | -5.53 | ||
12 | गुरु | 25 नवंबर | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 6-5 | <@/td> | डलास काउबॉय | 36 | 33 | 28 | 509 | 366 | 143 | 23 | 437 | 373 | 64 | 18.14 | -9.66 | -3.08 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | ली | 6-6 | वाशिंगटन फुटबॉल टीम | 15 | 17 | 22 | 310 | 234 | 76 | 23 | 298 | 186 | 112 | 1 | 6.39 | -8.22 | -0.07 | |||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-7 | <@/td> | कैनसस सिटी चीफ्स | 9 | 48 | 19 | 290 | 246 | 44 | 5 | 21 | 372 | 240 | 132 | -9.74 | -25.70 | -1.07 | ||
15 | सोमवार | दिसंबर 20 | 5:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-7 | <@/td> | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 16 | 14 | 20 | 328 | 230 | 98 | 2 | 13 | 236 | 147 | 89 | 1.60 | -1.13 | 0.20 | ||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-7 | डेनवर ब्रोंकोस | 17 | 13 | 22 | 342 | 182 | 160 | 3 | 8 | 158 | 140 | 18 | -0.46 | 7.14 | -2.09 | |||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-7 | <@/td> | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 23 | 20 | 18 | 326 | 241 | 85 | 2 | 16 | 262 | 140 | 122 | 5.02 | -4.03 | 3.28 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 8:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 10-7 | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 35 | 32 | 24 | 346 | 172 | 174 | 27 | 440 | 355 | 85 | 2 | 11.13 | -16.16 | 8.69 | ||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | बैठा | जनवरी 15 | 4:30 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-8 | <@/td> | सिनसिनाटी बेंगल्स | 19 | 26 | 23 | 385 | 282 | 103 | 2 | 18 | 308 | 225 | 83 | 3.65 | -7.92 | -1.81 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 206 | 77 | 37.4% | 19 | 12 | 63.2% | 60 | 31 | 51.7% |
विपक्ष। आँकड़े | 230 | 91 | 39.6% | 29 | 21 | 72.4% | 43 | 35 | 81.4% |
एलजी रैंक अपराध | 22 | 6 | 26 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 15 | 32 | 32 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग