1960 से
- टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक
टीम रिकॉर्ड्स, लीडर्स, और लीग रैंक टेबल | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 2021 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 12 | 5 | 0 | 4 में से पहला | जीता एसबी | 460 | 372 | 88 | मैकवे | कुप्पो | स्टेफोर्ड | मिशेल | कुप्पो | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 6 | 12 | 32 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 4.2 |
1.1 | 2020 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया दिवा | 372 | 296 | 76 | मैकवे | डोनाल्ड | गौफ | अकर्सो | कुप्पो | 22 | 1 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 1 | 32 | 4.8 | 0.7 | 5.4 | -0.8 | |||||||||||||||||||
6.2 | 2019 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 9 | 7 | 0 | 4 में से 3 | 394 | 364 | 30 | मैकवे | डोनाल्ड | गौफ | गर्ली | कुप्पो | 1 1 | 7 | 17 | 13 | 15 | 12 | 8 | 32 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 2018 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 13 | 3 | 0 | 4 में से पहला | खोया एसबी | 527 | 384 | 143 | मैकवे | गौफ | गौफ | गर्ली | वुड्स | 2 | 2 | 20 | 19 | 4 | 3 | 3 | 32 | 8.9 | -0.4 | 8.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||
-1.1 | 2017 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से पहला | खोया WC | 478 | 329 | 149 | मैकवे | गर्ली | गौफ | गर्ली | कुप्पो | 1 | 10 | 12 | 19 | 9 | 3 | 10 | 32 | 9.3 | -0.2 | 9.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||
1.0 | 2016 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 12 | 0 | 4 में से 3 | 224 | 394 | -170मछुआ, | फासेलो | डोनाल्ड | कीनुम | गर्ली | ब्रिट | 32 | 32 | 23 | 9 | 28 | 30 | 30 | 32 | -10.6 | -0.5 | -11.1 | -9.5 | ||||||||||||||||||||
-1.6 | 2015 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 9 | 0 | 4 में से 3 | 280 | 330 | -50 | मछुआ | डोनाल्ड | फोल्स | गर्ली | ब्रिट | 29 | 32 | 13 | 23 | 14 | 19 | 31 | 32 | -3.1 | 3.0 | -0.2 | -3.8 | ||||||||||||||||||||
3.6 | 2014 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 6 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 324 | 354 | -30 | मछुआ | क्विन | डेविस | राजमिस्त्री | ब्रिट | 21 | 28 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 32 | -1.9 | 1.0 | -0.8 | -1.2 | ||||||||||||||||||||
0.4 | 2013 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 9 | 0 | 4 में से 4 | 348 | 364 | -16 | मछुआ | क्विन | ब्रैडफोर्ड | स्टेसी | खाना पकाना | 21 | 30 | 13 | 15 | 9 | 17 | 27 | 32 | -1.0 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
1.8 | 2012 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 8 | 1 | 4 में से 3 | 299 | 348 | -49 | मछुआ | ब्रैडफोर्ड | ब्रैडफोर्ड | जैक्सन | गिवेंस | 25 | 23 | 14 | 14 | 17 | 22 | 20 | 32 | -3.1 | 3.4 | 0.4 | -2.1 | ||||||||||||||||||||
2.4 | 2011 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 2 | 14 | 0 | 4 में से 4 | 193 | 407 | -214 | स्पाग्नुओलो | लौरिनाइटिस | ब्रैडफोर्ड | जैक्सन | लॉयड | 32 | 31 | 26 | 22 | 23 | 32 | 30 | 32 | -13.4 | 2.9 | -10.4 | -8.4 | ||||||||||||||||||||
-2.1 | 2010 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 9 | 0 | 4 में से 2 | 289 | 328 | -39 | स्पाग्नुओलो | जैक्सन | ब्रैडफोर्ड | जैक्सन | अमेंडोला | 26 | 26 | 12 | 19 | 10 | 19 | 24 | 32 | -2.4 | -4.2 | -6.7 | -6.3 | ||||||||||||||||||||
-0.4 | 2009 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 1 | 15 | 0 | 4 में से 4 | 175 | 436 | -261 | स्पाग्नुओलो | जैक्सन | बुलगेर | जैक्सन | एवरी | 32 | 29 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30 | 32 | -16.3 | -1.1 | -17.4 | -11.7 | ||||||||||||||||||||
-5.8 | 2008 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 2 | 14 | 0 | 4 में से 4 | 232 | 465 | -233हैसलेट, | लिनेहान | जैक्सन | बुलगेर | जैक्सन | उपवन | 30 | 27 | 31 | 28 | 23 | 31 | 28 | 32 | -14.6 | -0.5 | -15.1 | -8.1 | ||||||||||||||||||||
-7.0 | 2007 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 3 | 13 | 0 | 4 में से 4 | 263 | 438 | -175 | लिनेहान | उपवन | बुलगेर | जैक्सन | उपवन | 28 | 24 | 31 | 21 | 27 | 32 | 25 | 32 | -10.9 | -2.0 | -13.0 | -6.5 | ||||||||||||||||||||
-6.5 | 2006 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 8 | 8 | 0 | 4 में से 2 | 367 | 381 | -14 | लिनेहान | जैक्सन | बुलगेर | जैक्सन | उपवन | 10 | 6 | 28 | 23 | 2 | 18 | 1 1 | 32 | -0.9 | -3.1 | -4.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
-4.7 | 2005 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 6 | 10 | 0 | 4 में से 2 | 363 | 429 | -66विट्टा, | मार्ट्ज़ | उपवन | बुलगेर | जैक्सन | उपवन | 1 1 | 9 | 31 | 30 | 28 | 21 | 22 | 32 | -4.1 | -1.0 | -5.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
-6.4 | 2004 | एनएफएलसेंट लुइस रामसो | * | 8 | 8 | 0 | 4 में से 2 | खोया दिवा | 319 | 392 | -73 | मार्ट्ज़ | बुलगेर | बुलगेर | फाल्को | उपवन | 19 | 6 | 25 | 17 | 32 | 25 | 8 | 32 | -4.6 | -1.4 | -6.0 | -2.2 | |||||||||||||||||||
-3.8 | 2003 | एनएफएलसेंट लुइस रामसो | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 447 | 328 | 119 | मार्ट्ज़ | गति | बुलगेर | फाल्को | उपवन | 2 | 9 | 17 | 16 | 7 | 3 | 12 | 32 | 7.4 | -1.6 | 5.9 | 6.0 | |||||||||||||||||||
-0.2 | 2002 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 9 | 0 | 4 में से 2 | 316 | 369 | -53 | मार्ट्ज़ | थोड़ा | बुलगेर | फाल्को | उपवन | 23 | 13 | 23 | 13 | 32 | 25 | 1 1 | 32 | -3.3 | 0.0 | -3.3 | -1.6 | ||||||||||||||||||||
-1.8 | 2001 | एनएफएलसेंट लुइस रामसो | * | 14 | 2 | 0 | 5 में से पहला | खोया एसबी | 503 | 273 | 230 | मार्ट्ज़ | फाल्को | वार्नर | फाल्को | उपवन | 1 | 1 | 7 | 3 | 26 | 1 | 1 | 31 | 14.4 | -1.0 | 13.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||
2.9 | 2000 | एनएफएलसेंट लुइस रामसो | * | 10 | 6 | 0 | 5 में से 2 | खोया WC | 540 | 471 | 69 | मार्ट्ज़ | गति | वार्नर | फाल्को | उपवन | 1 | 1 | 31 | 23 | 26 | 10 | 1 | 31 | 4.3 | -1.2 | 3.1 | 12.6 | |||||||||||||||||||
-9.5 | 1999 | एनएफएलसेंट लुइस रामसो | * | 13 | 3 | 0 | 5 में से पहला | जीता एसबी | 526 | 242 | 284 | वर्मीला | फाल्को | वार्नर | फाल्को | ब्रूस | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 31 | 17.8 | -5.9 | 11.9 | 8.7 | |||||||||||||||||||
3.2 | 1998 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 4 | 12 | 0 | 5 में से 5 | 285 | 378 | -93 | वर्मीला | जोन्स | बैंकों | हेनले | प्रोहली | 24 | 27 | 24 | 10 | 27 | 25 | 22 | 30 | -5.8 | 3.5 | -2.3 | -2.3 | ||||||||||||||||||||
0.0 | 1997 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 5 | 1 1 | 0 | 5 में से 5 | 299 | 359 | -60 | वर्मीला | बैंकों | बैंकों | फिलिप्स | ली | 23 | 21 | 19 | 17 | 6 | 23 | 19 | 30 | -3.8 | -0.2 | -4.0 | -1.8 | ||||||||||||||||||||
-2.2 | 1996 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 6 | 10 | 0 | 5 में से 3 | 303 | 409 | -106 | ब्रुक्स | ब्रूस | बैंकों | फिलिप्स | ब्रूस | 20 | 27 | 27 | 26 | 21 | 27 | 30 | 30 | -6.6 | 0.3 | -6.3 | -1.7 | ||||||||||||||||||||
-4.6 | 1995 | एनएफएल | सेंट लुइस रामसो | 7 | 9 | 0 | 5 में से 3 | 309 | 418 | -109 | ब्रुक्स | ब्रूस | चक्कीवाला | बेटिस | ब्रूस | 22 | 15 | 29 | 12 | 19 | 27 | 15 | 30 | -6.8 | 0.4 | -6.4 | -1.8 | ||||||||||||||||||||
-4.6 | 1994 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 12 | 0 | 4 में से 4 | 286 | 365 | -79 | नॉक्स | एंडरसन | चक्कीवाला | बेटिस | एंडरसन | 21 | 21 | 23 | 16 | 25 | 24 | 20 | 28 | -4.9 | -0.3 | -5.3 | -3.2 | ||||||||||||||||||||
-2.1 | 1993 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 4 | 221 | 367 | -146 | नॉक्स | बेटिस | एवरेट | बेटिस | एलार्ड | 26 | 18 | 25 | 24 | 23 | 27 | 22 | 28 | -9.1 | 0.7 | -8.4 | -5.0 | ||||||||||||||||||||
-3.4 | 1992 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 10 | 0 | 4 में से 4 | 313 | 383 | -70 | नॉक्स | एवरेट | एवरेट | गैरी | एलार्ड | 12 | 13 | 27 | 27 | 19 | 20 | 22 | 28 | -4.4 | 1.5 | -2.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
-4.0 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1991 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 3 | 13 | 0 | 4 में से 4 | 234 | 390 | -156 | रॉबिन्सन | एवरेट | एवरेट | डेलपिनो | एलार्ड | 24 | 18 | 27 | 23 | 28 | 25 | 21 | 28 | -9.8 | 3.7 | -6.0 | -2.6 | |
-3.4 | 1990 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 5 | 1 1 | 0 | 4 में से 3 | 345 | 412 | -67 | रॉबिन्सन | एवरेट | एवरेट | गैरी | एलार्ड | 12 | 5 | 25 | 21 | 10 | 22 | 14 | 28 | -4.2 | -0.1 | -4.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
-6.5 | 1989 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से 2 | खोया कन्फ़्यू | 426 | 344 | 82 | रॉबिन्सन | न्यूबेरी | एवरेट | घंटी | एलार्ड | 2 | 4 | 17 | 21 | 9 | 7 | 8 | 28 | 5.1 | -0.5 | 4.6 | 5.7 | |||||||||||||||||||
-1.1 | 1988 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 407 | 293 | 114 | रॉबिन्सन | एवरेट | एवरेट | घंटी | एलार्ड | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 28 | 7.1 | -0.6 | 6.5 | 5.6 | |||||||||||||||||||
0.9 | 1987 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 9 | 0 | 4 में से 3 | 317 | 361 | -44 | रॉबिन्सन | सफेद | एवरेट | सफेद | एलार्ड | 16 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | -2.9 | 1.1 | -1.8 | -0.6 | ||||||||||||||||||||
-1.2 | 1986 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 309 | 267 | 42 | रॉबिन्सन | इरविन | एवरेट | डिकरसन | एलार्ड | 17 | 23 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 28 | 2.6 | -0.8 | 1.9 | -1.1 | |||||||||||||||||||
2.9 | 1985 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 340 | 277 | 63 | रॉबिन्सन | इरविन | बिज्जू | डिकरसन | एलार्ड | 15 | 26 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 28 | 3.9 | -1.3 | 2.6 | -1.0 | |||||||||||||||||||
3.6 | 1984 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 6 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 346 | 316 | 30 | रॉबिन्सन | डिकरसन | केम्प | डिकरसन | एलार्ड | 12 | 21 | 13 | 14 | 8 | 1 1 | 20 | 28 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | |||||||||||||||||||
1.3 | 1983 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 9 | 7 | 0 | 4 में से 2 | खोया दिवा | 361 | 344 | 17 | रॉबिन्सन | डिकरसन | फेरागामो | डिकरसन | नाई | 1 1 | 12 | 15 | 15 | 18 | 10 | 16 | 28 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | |||||||||||||||||||
0.9 | 1982 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 2 | 7 | 0 | 4 में से 4 | 200 | 250 | -50 | मालवसी | टायलर | फेरागामो | टायलर | डेनार्ड | 9 | 6 | 28 | 27 | 24 | 25 | 23 | 28 | -5.6 | -1.4 | -6.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
-7.9 | 1981 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 10 | 0 | 4 में से 3 | 303 | 351 | -48 | मालवसी | क्रॉमवेल | हैडेन | टायलर | डेनार्ड | 21 | 24 | 17 | 8 | 24 | 19 | 20 | 28 | -3.0 | 0.6 | -2.4 | -1.4 | ||||||||||||||||||||
-1.0 | 1980 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 5 | 0 | 4 में से 2 | खोया WC | 424 | 289 | 135 | मालवसी | पहाड़ | फेरागामो | ब्रायंटे | वाडी | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 28 | 8.4 | -1.9 | 6.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||
2.1 | 1979 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 9 | 7 | 0 | 4 में से पहला | खोया एसबी | 323 | 309 | 14 | मालवसी | युवा खून | हैडेन | टायलर | डेनार्ड | 15 | 13 | 1 1 | 7 | 21 | 13 | 6 | 28 | 0.9 | -1.5 | -0.6 | -1.2 | |||||||||||||||||||
0.6 | 1978 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 12 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 316 | 245 | 71 | मालवसी | युवा खून | हैडेन | ब्रायंटे | चक्कीवाला | 9 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 28 | 4.4 | -1.2 | 3.2 | 1.3 | |||||||||||||||||||
1.9 | 1977 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 302 | 146 | 156 | नॉक्स | मैककॉचियन | हैडेन | मैककॉचियन | जैक्सन | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 11.1 | -2.7 | 8.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||
4.6 | 1976 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 3 | 1 | 5 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 351 | 190 | 161 | नॉक्स | जैक्सन | हैरिस | मैककॉचियन | जेसी | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 11.5 | -1.0 | 10.5 | 5.9 | |||||||||||||||||||
4.5 | 1975 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 12 | 2 | 0 | 4 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 312 | 135 | 177 | नॉक्स | युवा खून | हैरिस | मैककॉचियन | जैक्सन | 1 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 12.6 | -3.5 | 9.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||
8.7 | 1974 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 10 | 4 | 0 | 4 में से पहला | खोया कन्फ़्यू | 263 | 181 | 82 | नॉक्स | मैककॉचियन | हैरिस | मैककॉचियन | जैक्सन | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 6 | 4 | 26 | 5.9 | -1.9 | 3.9 | -0.1 | |||||||||||||||||||
4.0 | 1973 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 12 | 2 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 388 | 178 | 210 | नॉक्स | मैककॉचियन | हैडली | मैककॉचियन | जैक्सन | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15.0 | -1.6 | 13.4 | 8.2 | |||||||||||||||||||
5.2 | 1972 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 7 | 1 | 4 में से 3 | 291 | 286 | 5 | प्रोथ्रो | मैक | गेब्रियल | एलिसन | बर्फ | 14 | 7 | 16 | 1 1 | 17 | 15 | 9 | 26 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
-0.6 | 1971 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 8 | 5 | 1 | 4 में से 2 | 313 | 260 | 53 | प्रोथ्रो | एलिसन | गेब्रियल | एलिसन | बर्फ | 5 | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 26 | 3.8 | 2.8 | 6.6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
2.4 | 1970 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 9 | 4 | 1 | 4 में से 2 | 325 | 202 | 123 | एलन | ओल्सेन | गेब्रियल | जोसेफसन | बर्फ | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 26 | 8.8 | 0.8 | 9.6 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
5.3 | 1969 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 3 | 0 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 320 | 243 | 77 | एलन | गेब्रियल | गेब्रियल | लोहार | बर्फ | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16 | 5.5 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | |||||||||||||||||||
3.9 | 1968 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 10 | 3 | 1 | 4 में से 2 | 312 | 200 | 112 | एलन | जोन्स | गेब्रियल | एलिसन | केसी | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
6.7 | 1967 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 1 1 | 1 | 2 | 4 में से पहला | खोया दिवा | 398 | 196 | 202 | एलन | जोन्स | गेब्रियल | जोसेफसन | केसी | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14.4 | -0.9 | 13.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||
7.0 | 1966 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 8 | 6 | 0 | 7 में से 3 | 289 | 212 | 77 | एलन | जोन्स | गेब्रियल | बास | मैकडॉनल्ड्स | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5.5 | 0.5 | 6.0 | -0.5 | ||||||||||||||||||||
6.5 | 1965 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 10 | 0 | 7 में से 7 | 269 | 328 | -59 | स्वारे | जोन्स | मुनसन | बास | मैकडॉनल्ड्स | 1 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 14 | -4.2 | 7.1 | 2.9 | -1.1 | ||||||||||||||||||||
4.0 | 1964 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 5 | 7 | 2 | 7 का 5वां | 283 | 339 | -56 | स्वारे | जोन्स | मुनसन | विल्सन | पोप | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 1 | 14 | -4.0 | 3.1 | -0.9 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
-1.0 | 1963 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 5 | 9 | 0 | 7 में से 6 | 210 | 350 | -140 | स्वारे | परदी | गेब्रियल | बास | फिलिप्स | 13 | 13 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | -10.0 | 1.0 | -9.0 | -6.0 | ||||||||||||||||||||
-3.0 | 1962 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 1 | 12 | 1 | 7 में से 7 | 220 | 334 | -114वॉटरफ़ील्ड, | स्वारे | ओल्सेन | ब्राटकोव्स्की | बास | फिलिप्स | 14 | 14 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 14 | -8.1 | 4.1 | -4.0 | -4.6 | ||||||||||||||||||||
0.6 | अंक | शीर्ष खिलाड़ी | ऑफ रैंक | डेफ रैंक | समग्र रैंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरल रेटिंग प्रणाली | - अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन" >Lg | टीएम | वू | ली | टी | विभाग खत्म करना | प्लेऑफ्स | पीएफ | अंक प्राप्त - अंक स्वीकृत" data-over-header="points" >PD | अधिक जानकारी के लिए शब्दकोष देखें।" डेटा-ओवर-हेडर="शीर्ष खिलाड़ी">एवी | राही | रशर | रिसीवर | अंक | Yds | अंक | Yds | जितना अधिक उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ा)" data-over-header="Overall Rank" >Yds± | SRS (सिंपल रेटिंग सिस्टम) द्वारा मापी गई औसत (0.0) के सापेक्ष टीम की रक्षा गुणवत्ता" data-over-header="Simple Rating System" >DSRS | 1961 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 10 | 0 | 7 में से 6 | 263 | 333 | -70 | वॉटरफ़ील्ड | फिलिप्स | ब्राटकोव्स्की | अर्नेट | फिलिप्स | 12 | 10 | 1 1 | 1 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 14 | -5.0 | 3.5 | -1.5 | -1.2 | |
-0.3 | 1960 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 7 | 1 | 7 में से 6 | 265 | 297 | -32 | वॉटरफ़ील्ड | फिलिप्स | उतारा | अर्नेट | फिलिप्स | 7 | 10 | 10 | 1 1 | 5 | 9 | 1 1 | 13 | -2.7 | -0.5 | -3.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
-4.4 | 1959 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 2 | 10 | 0 | 6 में से 6 | 242 | 315 | -73 | गिलमैन | उतारा | मैट्सन | शोफनर | 9 | 2 | 10 | 7 | 1 1 | 10 | 3 | 12 | -6.1 | 3.0 | -3.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
-3.8 | 1958 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 8 | 4 | 0 | 6 में से 2 | 344 | 278 | 66 | गिलमैन | उतारा | अर्नेट | शोफनर | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 0.5 | 6.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
0.3 | 1957 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 6 | 0 | 6 में से 4 | 307 | 278 | 29 | गिलमैन | वैन ब्रोकलिन | विल्सन | बॉयड | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 6.1 | |||||||||||||||||||||
-3.4 | 1956 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 4 | 8 | 0 | 6 में से 5 | 291 | 307 | -16 | गिलमैन | उतारा | वालर | क्लार्क | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | 12 | -1.3 | 0.7 | -0.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
-3.7 | 1955 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 8 | 3 | 1 | 6 में से 1 | खोया चैंपियन | 260 | 231 | 29 | गिलमैन | वैन ब्रोकलिन | वालर | आशंका | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2.4 | -3.8 | -1.3 | -1.2 | ||||||||||||||||||||
-0.2 | 1954 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 6 | 5 | 1 | 6 में से 4 | 314 | 285 | 29 | पोखर | वैन ब्रोकलिन | छोटा | बॉयड | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 1 | 6 | 3 | 12 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
-1.5 | 1953 | एनएफएल | लॉस एंजिल्स रामसो | 8 | 3 | 1 | 6 में से 3 | 366 | 236 | 130 | पोखर | वैन ब्रोकलिन | टॉवलर | हिर्श | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10.8 | -3.3 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
0.0 | 1952 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 9 | 3 | 0 | 6 में से 2 | खोया दिवा | 349 | 234 | 115पोखर, | स्त्यदहरी | वैन ब्रोकलिन | टॉवलर | आशंका | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9.6 | -0.8 | 8.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
3.3 | 1951 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 8 | 4 | 0 | 6 में से 1 | चैंप जीता | 392 | 261 | 131 | स्त्यदहरी | वैन ब्रोकलिन | टॉवलर | हिर्श | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10.9 | -1.8 | 9.1 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
-0.1 | 1950 | एनएफएललॉस एंजिल्स रामसो | * | 9 | 3 | 0 | 7 में से 1 | खोया चैंपियन | 466 | 309 | 157 | स्त्यदहरी | वैन ब्रोकलिन | डेविस | आशंका | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 13.1 | -5.3 | 7.8 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
