टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 387 | 6440 | 1185 | 5.4 | 26 | 8 | 394 | 396 | 611 | 3961 | 21 | 18 | 5.9 | 209 | 517 | 2479 | 18 | 4.8 | 159 | 102 | 852 | 26 | 195 | 38.5 | 13.3 | खुद का 26.9 | 2:54 | 6.27 | 33.0 | 1.97 |
विपक्ष। आँकड़े | 392 | 6178 | 1033 | 6.0 | 15 | 6 | 340 | 397 | 621 | 4742 | 31 | 9 | 7.2 | 232 | 378 | 1436 | 13 | 3.8 | 81 | 98 | 882 | 27 | 190 | 34.2 | 7.9 | खुद का 27.9 | 2:32 | 5.6 | 32.4 | 1.95 |
एलजी रैंक अपराध | 17 | 6 | 25 | 14 | 5 | 9 | 13 | 20 | 27 | 19 | 3 | 3 | 9 | 5 | 17 | 9 | 29 | 10 | 9 | 13 | 18 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 19 | 25 | 29 | 26 | 16 | 26 | 32 | 26 | 26 | 31 | 3 | 1 | 7 | 3 | 25 | 29 | 10 | 2 | 4 | 20 | 13 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | सोमवार | सितंबर 13 | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 0-1 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 27 | 33 | 20 | 406 | 217 | 189 | 2 | 26 | 491 | 409 | 82 | 1 | 3.00 | -11.58 | 2.58 |
2 | रवि | सितम्बर 19 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-1 | कैनसस सिटी चीफ्स | 36 | 35 | 31 | 481 | 230 | 251 | 2 | 22 | 405 | 343 | 62 | 2 | 16.88 | -15.89 | -1.01 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-1 | <@/td> | डेट्रॉइट लायंस | 19 | 17 | 15 | 387 | 271 | 116 | 1 | 22 | 285 | 192 | 93 | 5.18 | -5.76 | 1.42 | ||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-1 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 23 | 7 | 20 | 406 | 304 | 102 | 15 | 254 | 148 | 106 | 1 | 3.90 | 10.92 | 1.59 | ||
5 | सोमवार | 11 अक्टूबर | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 4-1 | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 31 | 25 | 30 | 523 | 437 | 86 | 1 | 29 | 513 | 390 | 123 | 1 | 21.15 | -24.00 | 6.85 | |
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-1 | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 34 | 6 | 27 | 327 | 140 | 187 | 2 | 14 | 208 | 182 | 26 | 1 | 7.50 | 13.93 | 4.48 | ||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 5-2 | सिनसिनाटी बेंगल्स | 17 | 41 | 20 | 393 | 278 | 115 | 19 | 520 | 409 | 111 | 1 | -2.69 | -19.58 | 2.13 | |||
8 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
9 | रवि | नवंबर 7 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 6-2 | मिनेसोटा वाइकिंग्स | 34 | 31 | 36 | 500 | 253 | 247 | 2 | 13 | 318 | 187 | 131 | 20.40 | -9.21 | -8.25 | ||
10 | गुरु | 11 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-3 | <@/td> | मियामी डॉल्फ़िन | 10 | 22 | 23 | 304 | 210 | 94 | 2 | 17 | 350 | 290 | 60 | -13.81 | 4.72 | -0.84 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-3 | <@/td> | शिकागो भालू | 16 | 13 | 23 | 299 | 176 | 123 | 1 | 14 | 353 | 261 | 92 | 1 | 0.29 | -0.66 | 3.41 | |
12 | रवि | 28 नवंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-3 | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 16 | 10 | 22 | 303 | 155 | 148 | 4 | 14 | 262 | 222 | 40 | 2 | -7.17 | 11.16 | 4.29 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-4 | <@/td> | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 19 | 20 | 22 | 326 | 219 | 107 | 1 | 17 | 321 | 236 | 85 | 1.95 | -7.87 | 1.18 | ||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-5 | <@/td> | क्लीवलैंड ब्राउन्स | 22 | 24 | 21 | 389 | 271 | 118 | 2 | 20 | 290 | 190 | 100 | 1 | -8.51 | -2.40 | 5.68 | |
15 | रवि | 19 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-6 | ग्रीन बे पैकर्स | 30 | 31 | 24 | 354 | 211 | 143 | 26 | 346 | 250 | 96 | 13.55 | -19.33 | 1.90 | ||||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-7 | <@/td> | सिनसिनाटी बेंगल्स | 21 | 41 | 21 | 334 | 295 | 39 | 1 | 33 | 575 | 498 | 77 | 8.62 | -35.73 | 4.84 | ||
17 | रवि | 2 जनवरी | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 8-8 | लॉस एंजिल्स रामसो | 19 | 20 | 19 | 327 | 162 | 165 | 2 | 20 | 373 | 300 | 73 | 3 | 0.40 | -2.98 | 2.65 | ||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | ओटी | 8-9 | पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 13 | 16 | 20 | 381 | 132 | 249 | 3 | 19 | 314 | 235 | 79 | 1 | -10.97 | 6.77 | 1.21 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 225 | 82 | 36.4% | 27 | 18 | 66.7% | 55 | 34 | 61.8% |
विपक्ष। आँकड़े | 201 | 70 | 34.8% | 18 | 1 1 | 61.1% | 50 | 27 | 54.0% |
एलजी रैंक अपराध | 25 | 1 | 12 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 3 | 23 | 12 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग