टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 511 | 6901 | 1139 | 6.1 | 19 | 7 | 404 | 492 | 731 | 5229 | 43 | 12 | 6.9 | 273 | 385 | 1672 | 18 | 4.3 | 106 | 97 | 874 | 25 | 194 | 44.3 | 9.8 | खुद का 30.0 | 2:40 | 6.03 | 35.5 | 2.59 |
विपक्ष। आँकड़े | 353 | 5635 | 1093 | 5.2 | 29 | 12 | 344 | 445 | 680 | 4062 | 26 | 17 | 5.6 | 214 | 366 | 1573 | 1 1 | 4.3 | 94 | 79 | 635 | 36 | 191 | 33.5 | 14.7 | खुद का 28.3 | 2:39 | 5.9 | 29.4 | 1.78 |
एलजी रैंक अपराध | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 31 | 26 | 9 | 15 | 8 | 23 | 5 | 24 | 19 | 5 | 3 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 5 | 13 | 5 | 4 | 17 | 32 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 27 | 6 | 13 | 7 | 1 1 | 7 | 6 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | गुरु | 9 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-0 | डलास काउबॉय | 31 | 29 | 24 | 431 | 379 | 52 | 4 | 30 | 451 | 391 | 60 | 1 | 9.37 | -13.67 | 7.76 | ||
2 | रवि | सितम्बर 19 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 2-0 | अटलांटा फाल्कन्स | 48 | 25 | 21 | 341 | 259 | 82 | 1 | 19 | 348 | 293 | 55 | 3 | 8.63 | 15.96 | -0.72 | ||
3 | रवि | 26 सितंबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-1 | <@/td> | लॉस एंजिल्स रामसो | 24 | 34 | 27 | 446 | 411 | 35 | 22 | 407 | 331 | 76 | 15.15 | -20.56 | -3.43 | |||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-1 | <@/td> | इंग्लैंड के नए देशभक्त | 19 | 17 | 22 | 381 | 261 | 120 | 20 | 294 | 295 | -1 | 2 | 5.45 | -0.96 | -2.94 | ||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-1 | मियामी डॉल्फ़िन | 45 | 17 | 33 | 558 | 437 | 121 | 17 | 301 | 262 | 39 | 2 | 40.54 | -4.28 | -3.08 | |||
6 | गुरु | 14 अक्टूबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-1 | <@/td> | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 28 | 22 | 27 | 399 | 297 | 102 | 1 | 16 | 213 | 113 | 100 | 1 | 15.69 | -9.52 | 3.01 | |
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 6-1 | शिकागो भालू | 38 | 3 | 28 | 408 | 226 | 182 | 1 | 17 | 311 | 168 | 143 | 5 | 16.41 | 18.58 | -4.77 | ||
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-2 | <@/td> | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 27 | 36 | 16 | 421 | 350 | 71 | 3 | 26 | 361 | 209 | 152 | 0.98 | -12.99 | -1.10 | ||
9 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
10 | रवि | 14 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-3 | <@/td> | वाशिंगटन फुटबॉल टीम | 19 | 29 | 14 | 273 | 220 | 53 | 2 | 23 | 320 | 226 | 94 | 1 | 3.21 | -10.01 | -0.67 | |
1 1 | सोमवार | 22 नवंबर | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-3 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 30 | 10 | 28 | 402 | 308 | 94 | 1 | 15 | 215 | 149 | 66 | 3 | 10.10 | 16.38 | -4.13 | ||
12 | रवि | 28 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 8-3 | <@/td> | इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 38 | 31 | 28 | 359 | 217 | 142 | 2 | 24 | 392 | 285 | 107 | 5 | 16.55 | -6.27 | -3.35 | |
13 | रवि | दिसंबर 5 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 9-3 | <@/td> | अटलांटा फाल्कन्स | 30 | 17 | 25 | 425 | 368 | 57 | 1 | 21 | 380 | 259 | 121 | 1 | 17.18 | -5.45 | -2.61 | |
14 | रवि | दिसंबर 12 | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | ओटी | 10-3 | भैंस बिल | 33 | 27 | 26 | 488 | 351 | 137 | 27 | 466 | 293 | 173 | 1 | 18.05 | -7.42 | -5.48 | ||
15 | रवि | 19 दिसंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 10-4 | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 0 | 9 | 17 | 302 | 184 | 118 | 2 | 1 1 | 212 | 151 | 61 | -13.21 | 17.46 | -10.67 | |||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 11-4 | <@/td> | कैरोलिना पैंथर्स | 32 | 6 | 21 | 391 | 232 | 159 | 16 | 273 | 206 | 67 | 1 | 13.01 | 11.17 | -2.95 | ||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 12-4 | <@/td> | न्यूयॉर्क जेट्स | 28 | 24 | 26 | 467 | 405 | 62 | 1 | 22 | 374 | 224 | 150 | 1 | 17.50 | -13.43 | 0.20 | |
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 13-4 | कैरोलिना पैंथर्स | 41 | 17 | 21 | 409 | 324 | 85 | 18 | 317 | 207 | 110 | 2 | 20.33 | 10.73 | -4.03 | |||
प्लेऑफ्स | ||||||||||||||||||||||||
वाइल्ड कार्ड | रवि | जनवरी 16 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 14-4 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 31 | 15 | 23 | 349 | 243 | 106 | 14 | 339 | 244 | 95 | 3 | 5.66 | 6.92 | 6.69 | |||
विभाजन | रवि | जनवरी 23 | 3:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 14-5 | लॉस एंजिल्स रामसो | 27 | 30 | 20 | 359 | 308 | 51 | 2 | 24 | 428 | 355 | 73 | 4 | -4.46 | 6.76 | -6.08 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 223 | 105 | 47.1% | 16 | 9 | 56.3% | 68 | 45 | 66.2% |
विपक्ष। आँकड़े | 226 | 87 | 38.5% | 28 | 13 | 46.4% | 59 | 31 | 52.5% |
एलजी रैंक अपराध | 2 | 14 | 2 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 12 | 9 | 10 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग