टीम आँकड़े और रैंकिंग
टोटल Yds & TO | पासिंग | भाग | दंड | औसत ड्राइव | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | पीएफ | Yds | काम में लाना | प्रति | फ्लोरिडा | पहलाडी | सीएमपी | अत: | टीडी | पूर्णांक | अत: | Yds | टीडी | कलम | Yds | पहला पाय | #डॉ | अनुसूचित जाति% | प्रति% | शुरू | समय | नाटकों | Yds | अंक | ||||||
टीम आँकड़े | 335 | 5502 | 1070 | 5.1 | 24 | 9 | 345 | 356 | 550 | 3441 | 21 | 15 | 5.8 | 181 | 477 | 2061 | 13 | 4.3 | 129 | 82 | 743 | 35 | 179 | 34.6 | 13.4 | खुद का 27.3 | 2:54 | 6.13 | 30.5 | 1.80 |
विपक्ष। आँकड़े | 434 | 6108 | 1065 | 5.7 | 19 | 8 | 346 | 400 | 597 | 4333 | 34 | 1 1 | 6.8 | 220 | 430 | 1775 | 14 | 4.1 | 101 | 96 | 803 | 25 | 177 | 42.4 | 10.7 | खुद का 28.4 | 2:49 | 6.2 | 34.4 | 2.36 |
एलजी रैंक अपराध | 23 | 21 | 20 | 17 | 16 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 10 | 12 | 21 | 18 | 21 | 8 | 28 | 10 | 13 | 21 | 23 | |||||||||
एलजी रैंक रक्षा | 25 | 22 | 21 | 1 1 | 18 | 18 | 29 | 32 | 22 | 28 | 12 | 8 | 1 1 | 9 | 7 | 20 | 14 | 18 | 21 | 27 | 26 |
अनुसूची और खेल परिणाम
अंक | अपराध | रक्षा | अपेक्षित अंक | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सप्ताह | दिन | दिनांक | ओटी | आरईसी | ऑप | टीएम | ऑप | पहलाडी | टोटीडी | पैसी | जलबेंत वाला | प्रति | पहलाडी | टोटीडी | जलबेंत वाला | प्रति | अपराध | रक्षा | सपा। टीएमएस | |||||
1 | रवि | 12 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 0-1 | लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 16 | 20 | 15 | 259 | 133 | 126 | 1 | 27 | 424 | 334 | 90 | 2 | 1.45 | -9.45 | 1.24 | ||
2 | गुरु | 16 सितंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 1-1 | न्यूयॉर्क जायंट्स | 30 | 29 | 25 | 407 | 320 | 87 | 1 | 21 | 391 | 228 | 163 | 12.19 | -10.45 | -0.60 | |||
3 | रवि | 26 सितंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 1-2 | <@/td> | भैंस बिल | 21 | 43 | 13 | 290 | 212 | 78 | 3 | 29 | 481 | 359 | 122 | -8.27 | -20.55 | 7.29 | ||
4 | रवि | अक्टूबर 3 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 2-2 | <@/td> | अटलांटा फाल्कन्स | 34 | 30 | 26 | 412 | 290 | 122 | 24 | 374 | 275 | 99 | 18.15 | -19.36 | 3.26 | |||
5 | रवि | अक्टूबर 10 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-3 | न्यू ऑरलियन्स संन्यासी | 22 | 33 | 26 | 373 | 242 | 131 | 2 | 18 | 369 | 271 | 98 | 2 | -7.31 | -8.56 | 3.41 | ||
6 | रवि | अक्टूबर 17 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-4 | कैनसस सिटी चीफ्स | 13 | 31 | 15 | 276 | 182 | 94 | 2 | 29 | 499 | 390 | 109 | 3 | -5.66 | -9.15 | -1.44 | ||
7 | रवि | 24 अक्टूबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-5 | <@/td> | ग्रीन बे पैकर्स | 10 | 24 | 25 | 430 | 235 | 195 | 2 | 19 | 304 | 247 | 57 | 1 | -0.39 | -8.64 | -3.31 | |
8 | रवि | 31 अक्टूबर | 4:25 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 2-6 | <@/td> | डेनवर ब्रोंकोस | 10 | 17 | 21 | 342 | 230 | 112 | 2 | 17 | 273 | 190 | 83 | 1 | 1.75 | -5.10 | -2.71 | |
9 | अलविदा सप्ताह | |||||||||||||||||||||||
10 | रवि | 14 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 3-6 | टम्पा बे बुकेनेर्स | 29 | 19 | 23 | 320 | 226 | 94 | 1 | 14 | 273 | 220 | 53 | 2 | 10.01 | -3.21 | 0.67 | ||
1 1 | रवि | 21 नवंबर | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 4-6 | <@/td> | कैरोलिना पैंथर्स | 27 | 21 | 24 | 369 | 179 | 190 | 1 | 18 | 297 | 186 | 111 | 13.28 | -6.37 | 0.05 | ||
12 | सोमवार | 29 नवंबर | 8:15 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 5-6 | सियाटेल सीहाव्क्स | 17 | 15 | 27 | 371 | 219 | 152 | 1 | 10 | 267 | 233 | 34 | 1 | 6.29 | 2.58 | -2.42 | ||
13 | रवि | दिसंबर 5 | 4:05 अपराह्न ईटी | बॉक्स स्कोर | वू | 6-6 | <@/td> | लास वेगास रेडर्स | 17 | 15 | 23 | 298 | 186 | 112 | 1 | 22 | 310 | 234 | 76 | 8.22 | -6.39 | 0.07 | ||
14 | रवि | दिसंबर 12 | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-7 | डलास काउबॉय | 20 | 27 | 14 | 224 | 124 | 100 | 4 | 19 | 323 | 201 | 122 | 2 | -25.49 | 12.16 | 2.14 | ||
15 | मंगल | 21 दिसंबर | 7:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-8 | <@/td> | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 17 | 27 | 14 | 237 | 174 | 63 | 23 | 519 | 281 | 238 | 2 | -0.64 | -13.15 | 5.36 | ||
16 | रवि | 26 दिसंबर | 8:20 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-9 | <@/td> | डलास काउबॉय | 14 | 56 | 14 | 257 | 172 | 85 | 2 | 28 | 497 | 389 | 108 | -10.62 | -31.30 | -0.47 | ||
17 | रवि | 2 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | ली | 6-10 | फिलाडेल्फिया ईगल्स | 16 | 20 | 24 | 312 | 218 | 94 | 1 | 18 | 330 | 212 | 118 | 2.61 | -9.44 | 2.02 | |||
18 | रवि | 9 जनवरी | 1:00 अपराह्न ET | बॉक्स स्कोर | वू | 7-10 | <@/td> | न्यूयॉर्क जायंट्स | 22 | 7 | 16 | 325 | 99 | 226 | 10 | 177 | 83 | 94 | 3 | 0.23 | 20.98 | -7.21 |
टीम रूपांतरण
डाउन्स | खतरे वाला इलाका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | 3डीएटी | 3DConv | 3डी% | 4DAtt | 4DConv | 4डी% | RZAtt | आरजेडटीडी | आरजेडपीसीटी |
टीम आँकड़े | 224 | 87 | 38.8% | 32 | 16 | 50.0% | 51 | 26 | 51.0% |
विपक्ष। आँकड़े | 229 | 111 | 48.5% | 20 | 12 | 60.0% | 59 | 35 | 59.3% |
एलजी रैंक अपराध | 20 | 20 | 29 | ||||||
एलजी रैंक रक्षा | 31 | 22 | 17 |
जल्दी करना और प्राप्त करना
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किक एंड पंट रिटर्न्स
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
किकिंग और पंटिंग
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
रक्षा और Fumbles
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
स्कोरिंग सारांश
- *प्रोबाउल, +1st-tm ऑल-प्रो
पासिंग