एएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | देहात | एएफसी ईस्ट | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड के नए देशभक्त* | 13 | 3 | .813 | 458 | 296 | 162 | 10.1 | -1.2 | 8.9 | 6.3 | 2.6 | |||||
भैंस बिल+ | 9 | 7 | .563 | 302 | 359 | -57 | -3.6 | -0.5 | -4.0 | -3.0 | -1.0 | |||||
मियामी डॉल्फ़िन | 6 | 10 | .375 | 281 | 393 | -112 | -7.0 | 0.7 | -6.3 | -3.9 | -2.4 | |||||
न्यूयॉर्क जेट्स | 5 | 1 1 | .313 | 298 | 382 | -84 | -5.3 | 0.3 | -4.9 | -2.9 | -2.1 | |||||
एएफसी उत्तर | ||||||||||||||||
पिट्सबर्ग स्टीलर्स* | 13 | 3 | .813 | 406 | 308 | 98 | 6.1 | -1.1 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | |||||
बाल्टीमोर रेवेन्स | 9 | 7 | .563 | 395 | 303 | 92 | 5.8 | -2.4 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | |||||
सिनसिनाटी बेंगल्स | 7 | 9 | .438 | 290 | 349 | -59 | -3.7 | -1.3 | -5.0 | -4.1 | -0.9 | |||||
क्लीवलैंड ब्राउन्स | 0 | 16 | .000 | 234 | 410 | -176 | -11.0 | 0.0 | -11.0 | -6.8 | -4.1 | |||||
एएफसी साउथ | ||||||||||||||||
जैक्सनविल जगुआर* | 10 | 6 | .625 | 417 | 268 | 149 | 9.3 | -2.8 | 6.5 | 3.0 | 3.6 | |||||
टेनेसी टाइटन्स+ | 9 | 7 | .563 | 334 | 356 | -22 | -1.4 | -2.1 | -3.5 | -2.0 | -1.5 | |||||
इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 4 | 12 | .250 | 263 | 404 | -141 | -8.8 | -1.3 | -10.1 | -6.1 | -4.0 | |||||
ह्यूस्टन टेक्सन | 4 | 12 | .250 | 338 | 436 | -98 | -6.1 | -0.3 | -6.4 | -0.8 | -5.6 | |||||
एएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||
कैनसस सिटी चीफ्स* | 10 | 6 | .625 | 415 | 339 | 76 | 4.8 | -1.3 | 3.4 | 3.8 | -0.3 | |||||
लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 9 | 7 | .563 | 355 | 272 | 83 | 5.2 | -1.5 | 3.6 | -0.3 | 4.0 | |||||
ओकलैंड रेडर्स | 6 | 10 | .375 | 301 | 373 | -72 | -4.5 | -0.2 | -4.7 | -3.0 | -1.8 | |||||
डेनवर ब्रोंकोस | 5 | 1 1 | .313 | 289 | 382 | -93 | -5.8 | -0.9 | -6.7 | -3.9 | -2.9 |
एनएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | देहात | एनएफसी पूर्व | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिलाडेल्फिया ईगल्स* | 13 | 3 | .813 | 457 | 295 | 162 | 10.1 | -0.7 | 9.4 | 7.0 | 2.5 | |||||
डलास काउबॉय | 9 | 7 | .563 | 354 | 332 | 22 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | |||||
वाशिंगटन रेडस्किन्स | 7 | 9 | .438 | 342 | 388 | -46 | -2.9 | 1.6 | -1.3 | 0.5 | -1.8 | |||||
न्यूयॉर्क जायंट्स | 3 | 13 | .188 | 246 | 388 | -142 | -8.9 | 1.3 | -7.6 | -6.4 | -1.2 | |||||
एनएफसी उत्तर | ||||||||||||||||
मिनेसोटा वाइकिंग्स* | 13 | 3 | .813 | 382 | 252 | 130 | 8.1 | 1.0 | 9.1 | 2.3 | 6.8 | |||||
डेट्रॉइट लायंस | 9 | 7 | .563 | 410 | 376 | 34 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 5.2 | -2.5 | |||||
ग्रीन बे पैकर्स | 7 | 9 | .438 | 320 | 384 | -64 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | -0.3 | -1.6 | |||||
शिकागो भालू | 5 | 1 1 | .313 | 264 | 320 | -56 | -3.5 | 2.2 | -1.3 | -4.6 | 3.3 | |||||
एनएफसी दक्षिण | ||||||||||||||||
न्यू ऑरलियन्स संन्यासी* | 1 1 | 5 | .688 | 448 | 326 | 122 | 7.6 | 1.5 | 9.2 | 7.0 | 2.2 | |||||
कैरोलिना पैंथर्स+ | 1 1 | 5 | .688 | 363 | 327 | 36 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | |||||
अटलांटा फाल्कन्स+ | 10 | 6 | .625 | 353 | 315 | 38 | 2.4 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | |||||
टम्पा बे बुकेनेर्स | 5 | 1 1 | .313 | 335 | 382 | -47 | -2.9 | 1.7 | -1.3 | 0.4 | -1.7 | |||||
एनएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||
लॉस एंजिल्स रामसो* | 1 1 | 5 | .688 | 478 | 329 | 149 | 9.3 | -0.2 | 9.2 | 8.2 | 1.0 | |||||
सियाटेल सीहाव्क्स | 9 | 7 | .563 | 366 | 332 | 34 | 2.1 | -0.2 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | |||||
एरिज़ोना कार्डिनल्स | 8 | 8 | .500 | 295 | 361 | -66 | -4.1 | 0.4 | -3.7 | -4.0 | 0.2 | |||||
सैन फ्रांसिस्को 49ers | 6 | 10 | .375 | 331 | 383 | -52 | -3.3 | 0.4 | -2.9 | -0.8 | -2.1 |
एएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
एनएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
2017 सप्ताह सारांश
- साप्ताहिक नेता, बॉक्सस्कोर, और पूर्वावलोकन
प्लेऑफ परिणाम