एएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | टी | देहात | एएफसी ईस्ट | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड के नए देशभक्त* | 1 1 | 5 | 0 | .688 | 436 | 325 | 111 | 6.9 | -1.8 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | ||||||
मियामी डॉल्फ़िन | 7 | 9 | 0 | .438 | 319 | 433 | -114 | -7.1 | -1.7 | -8.8 | -3.6 | -5.2 | ||||||
भैंस बिल | 6 | 10 | 0 | .375 | 269 | 374 | -105 | -6.6 | -0.3 | -6.9 | -6.3 | -0.6 | ||||||
न्यूयॉर्क जेट्स | 4 | 12 | 0 | .250 | 333 | 441 | -108 | -6.8 | -1.1 | -7.8 | -2.0 | -5.9 | ||||||
एएफसी उत्तर | ||||||||||||||||||
बाल्टीमोर रेवेन्स* | 10 | 6 | 0 | .625 | 389 | 287 | 102 | 6.4 | 0.6 | 7.0 | 0.6 | 6.4 | ||||||
पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 9 | 6 | 1 | .594 | 428 | 360 | 68 | 4.3 | 1.3 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | ||||||
क्लीवलैंड ब्राउन्स | 7 | 8 | 1 | .469 | 359 | 392 | -33 | -2.1 | 1.7 | -0.3 | -1.0 | 0.6 | ||||||
सिनसिनाटी बेंगल्स | 6 | 10 | 0 | .375 | 368 | 455 | -87 | -5.4 | 2.0 | -3.4 | 0.0 | -3.4 | ||||||
एएफसी साउथ | ||||||||||||||||||
ह्यूस्टन टेक्सन* | 1 1 | 5 | 0 | .688 | 402 | 316 | 86 | 5.4 | -1.5 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | ||||||
इंडियानापोलिस कोल्ट्स+ | 10 | 6 | 0 | .625 | 433 | 344 | 89 | 5.6 | -2.2 | 3.4 | 3.9 | -0.6 | ||||||
टेनेसी टाइटन्स | 9 | 7 | 0 | .563 | 310 | 303 | 7 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -3.2 | 3.5 | ||||||
जैक्सनविल जगुआर | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 245 | 316 | -71 | -4.4 | 0.4 | -4.0 | -8.1 | 4.0 | ||||||
एएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||||
कैनसस सिटी चीफ्स* | 12 | 4 | 0 | .750 | 565 | 421 | 144 | 9.0 | -0.1 | 8.9 | 12.6 | -3.8 | ||||||
लॉस एंजिल्स चार्जर्स+ | 12 | 4 | 0 | .750 | 428 | 329 | 99 | 6.2 | -0.2 | 6.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||
डेनवर ब्रोंकोस | 6 | 10 | 0 | .375 | 329 | 349 | -20 | -1.3 | 0.7 | -0.5 | -3.6 | 3.1 | ||||||
ओकलैंड रेडर्स | 4 | 12 | 0 | .250 | 290 | 467 | -177 | -11.1 | 1.8 | -9.3 | -5.2 | -4.1 |
एनएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | टी | देहात | एनएफसी पूर्व | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डलास काउबॉय* | 10 | 6 | 0 | .625 | 339 | 324 | 15 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | -1.9 | 2.9 | ||||||
फिलाडेल्फिया ईगल्स+ | 9 | 7 | 0 | .563 | 367 | 348 | 19 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | ||||||
वाशिंगटन रेडस्किन्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 281 | 359 | -78 | -4.9 | -0.1 | -4.9 | -5.6 | 0.6 | ||||||
न्यूयॉर्क जायंट्स | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 369 | 412 | -43 | -2.7 | 0.5 | -2.2 | 0.8 | -2.9 | ||||||
एनएफसी उत्तर | ||||||||||||||||||
शिकागो भालू* | 12 | 4 | 0 | .750 | 421 | 283 | 138 | 8.6 | -2.3 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | ||||||
मिनेसोटा वाइकिंग्स | 8 | 7 | 1 | .531 | 360 | 341 | 19 | 1.2 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 1.8 | ||||||
ग्रीन बे पैकर्स | 6 | 9 | 1 | .406 | 376 | 400 | -24 | -1.5 | -1.2 | -2.7 | 0.0 | -2.7 | ||||||
डेट्रॉइट लायंस | 6 | 10 | 0 | .375 | 324 | 360 | -36 | -2.3 | -0.8 | -3.0 | -3.3 | 0.3 | ||||||
एनएफसी दक्षिण | ||||||||||||||||||
न्यू ऑरलियन्स संन्यासी* | 13 | 3 | 0 | .813 | 504 | 353 | 151 | 9.4 | 0.6 | 10.1 | 7.9 | 2.2 | ||||||
अटलांटा फाल्कन्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 414 | 423 | -9 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | 2.5 | -2.6 | ||||||
कैरोलिना पैंथर्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 376 | 382 | -6 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | ||||||
टम्पा बे बुकेनेर्स | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 396 | 464 | -68 | -4.3 | 1.7 | -2.6 | 2.0 | -4.6 | ||||||
एनएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||||
लॉस एंजिल्स रामसो* | 13 | 3 | 0 | .813 | 527 | 384 | 143 | 8.9 | -0.4 | 8.5 | 9.5 | -1.1 | ||||||
सियाटेल सीहाव्क्स+ | 10 | 6 | 0 | .625 | 428 | 347 | 81 | 5.1 | -0.6 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | ||||||
सैन फ्रांसिस्को 49ers | 4 | 12 | 0 | .250 | 342 | 435 | -93 | -5.8 | 0.3 | -5.5 | -2.5 | -3.1 | ||||||
एरिज़ोना कार्डिनल्स | 3 | 13 | 0 | .188 | 225 | 425 | -200 | -12.5 | 1.0 | -11.5 | -9.6 | -1.9 |
एएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
एनएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
2018 सप्ताह सारांश
- साप्ताहिक नेता, बॉक्सस्कोर, और पूर्वावलोकन
प्लेऑफ परिणाम