एएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | टी | देहात | एएफसी ईस्ट | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड के नए देशभक्त* | 12 | 4 | 0 | .750 | 420 | 225 | 195 | 12.2 | -1.8 | 10.4 | 2.8 | 7.6 | ||||||
भैंस बिल+ | 10 | 6 | 0 | .625 | 314 | 259 | 55 | 3.4 | -1.3 | 2.2 | -3.5 | 5.7 | ||||||
न्यूयॉर्क जेट्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 276 | 359 | -83 | -5.2 | -1.1 | -6.3 | -5.7 | -0.6 | ||||||
मियामी डॉल्फ़िन | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 306 | 494 | -188 | -11.8 | 0.2 | -11.6 | -2.4 | -9.1 | ||||||
एएफसी उत्तर | ||||||||||||||||||
बाल्टीमोर रेवेन्स* | 14 | 2 | 0 | .875 | 531 | 282 | 249 | 15.6 | 0.1 | 15.6 | 11.0 | 4.7 | ||||||
पिट्सबर्ग स्टीलर्स | 8 | 8 | 0 | .500 | 289 | 303 | -14 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | -4.3 | 4.6 | ||||||
क्लीवलैंड ब्राउन्स | 6 | 10 | 0 | .375 | 335 | 393 | -58 | -3.6 | 1.7 | -1.9 | -0.4 | -1.5 | ||||||
सिनसिनाटी बेंगल्स | 2 | 14 | 0 | .125 | 279 | 420 | -141 | -8.8 | 1.5 | -7.3 | -4.4 | -2.9 | ||||||
एएफसी साउथ | ||||||||||||||||||
ह्यूस्टन टेक्सन* | 10 | 6 | 0 | .625 | 378 | 385 | -7 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | ||||||
टेनेसी टाइटन्स+ | 9 | 7 | 0 | .563 | 402 | 331 | 71 | 4.4 | -1.0 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | ||||||
इंडियानापोलिस कोल्ट्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 361 | 373 | -12 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | -1.0 | -0.8 | ||||||
जैक्सनविल जगुआर | 6 | 10 | 0 | .375 | 300 | 397 | -97 | -6.1 | -0.6 | -6.7 | -4.6 | -2.1 | ||||||
एएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||||
कैनसस सिटी चीफ्स* | 12 | 4 | 0 | .750 | 451 | 308 | 143 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 6.2 | 2.9 | ||||||
डेनवर ब्रोंकोस | 7 | 9 | 0 | .438 | 282 | 316 | -34 | -2.1 | 0.0 | -2.1 | -4.8 | 2.7 | ||||||
ओकलैंड रेडर्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 313 | 419 | -106 | -6.6 | -0.3 | -6.9 | -2.5 | -4.4 | ||||||
लॉस एंजिल्स चार्जर्स | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 337 | 345 | -8 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | 0.3 |
एनएफसी स्टैंडिंग
- * - डिवीजन विजेता, + - वाइल्ड कार्ड
टीएम | वू | ली | टी | देहात | एनएफसी पूर्व | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिलाडेल्फिया ईगल्स* | 9 | 7 | 0 | .563 | 385 | 354 | 31 | 1.9 | -1.7 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | ||||||
डलास काउबॉय | 8 | 8 | 0 | .500 | 434 | 321 | 113 | 7.1 | -1.8 | 5.3 | 3.8 | 1.5 | ||||||
न्यूयॉर्क जायंट्स | 4 | 12 | 0 | .250 | 341 | 451 | -110 | -6.9 | -1.0 | -7.9 | -1.8 | -6.1 | ||||||
वाशिंगटन रेडस्किन्स | 3 | 13 | 0 | .188 | 266 | 435 | -169 | -10.6 | -0.2 | -10.8 | -6.3 | -4.5 | ||||||
एनएफसी उत्तर | ||||||||||||||||||
ग्रीन बे पैकर्स* | 13 | 3 | 0 | .813 | 376 | 313 | 63 | 3.9 | -0.7 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | ||||||
मिनेसोटा वाइकिंग्स+ | 10 | 6 | 0 | .625 | 407 | 303 | 104 | 6.5 | -1.1 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | ||||||
शिकागो भालू | 8 | 8 | 0 | .500 | 280 | 298 | -18 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | -5.4 | 4.5 | ||||||
डेट्रॉइट लायंस | 3 | 12 | 1 | .219 | 341 | 423 | -82 | -5.1 | -0.1 | -5.2 | -1.2 | -4.0 | ||||||
एनएफसी दक्षिण | ||||||||||||||||||
न्यू ऑरलियन्स संन्यासी* | 13 | 3 | 0 | .813 | 458 | 341 | 117 | 7.3 | 0.0 | 7.4 | 5.0 | 2.3 | ||||||
अटलांटा फाल्कन्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 381 | 399 | -18 | -1.1 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | ||||||
टम्पा बे बुकेनेर्स | 7 | 9 | 0 | .438 | 458 | 449 | 9 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 4.9 | -4.5 | ||||||
कैरोलिना पैंथर्स | 5 | 1 1 | 0 | .313 | 340 | 470 | -130 | -8.1 | 1.1 | -7.0 | -1.9 | -5.1 | ||||||
एनएफसी वेस्ट | ||||||||||||||||||
सैन फ्रांसिस्को 49ers* | 13 | 3 | 0 | .813 | 479 | 310 | 169 | 10.6 | 0.4 | 11.0 | 6.7 | 4.3 | ||||||
सियाटेल सीहाव्क्स+ | 1 1 | 5 | 0 | .688 | 405 | 398 | 7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | -0.2 | ||||||
लॉस एंजिल्स रामसो | 9 | 7 | 0 | .563 | 394 | 364 | 30 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | ||||||
एरिज़ोना कार्डिनल्स | 5 | 10 | 1 | .344 | 361 | 442 | -81 | -5.1 | 1.8 | -3.2 | -0.3 | -2.9 |
एएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
एनएफसी प्लेऑफ स्टैंडिंग
2019 सप्ताह सारांश
- साप्ताहिक नेता, बॉक्सस्कोर, और पूर्वावलोकन
प्लेऑफ परिणाम