2021 नेता
1. | जोश एलन•BUF | 19 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 18 |
कूपर कुप्पो•लारी | 18 | |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 18 | |
मीका पार्सन्स•दाल | 18 | |
6. | हारून डोनाल्ड•लारी | 17 |
माइल्स गैरेट•सीएलई | 17 | |
जालेन हर्ट्स•पीएचआई | 17 | |
जोनाथन टेलर•आईएनडी | 17 | |
ट्रिस्टन Wirfs•ताम | 17 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 485 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 443 |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 436 |
4. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 428 |
5. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 410 |
6. | जोश एलन•BUF | 409 |
7. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 404 |
8. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 390 |
9. | मैट रयान•एटीएल | 375 |
10. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 372 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 719 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 672 |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 658 |
4. | जोश एलन•BUF | 646 |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 626 |
6. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 605 |
7. | ट्रेवर लॉरेंस•जैक्स | 602 |
8. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 601 |
9. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 596 |
10. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 561 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 5316 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 5014 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 4886 |
4. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 4839 |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 4804 |
6. | जो बुरो•सीआईएन | 4611 |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 4449 |
8. | जोश एलन•BUF | 4407 |
9. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 4221 |
10. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 4115 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 43 |
2. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 41 |
3. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 38 |
4. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 37 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 37 | |
हारून रॉजर्स•जीएनबी | 37 | |
7. | जोश एलन•BUF | 36 |
8. | जो बुरो•सीआईएन | 34 |
9. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 33 |
10. | कार्सन वेन्ट्ज़•आईएनडी | 27 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 111.9 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 108.3 |
3. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 104.2 |
4. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 103.1 |
रसेल विल्सन•समुद्र | 103.1 | |
6. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 102.9 |
7. | टॉम ब्रैडी•ताम | 102.1 |
8. | काइलर मरे•एआरआई | 100.6 |
9. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 98.7 |
10. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 98.5 |
1. | जालेन हर्ट्स•पीएचआई | 91 |
2. | जेनो स्मिथ•समुद्र | 84 |
3. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 83 |
4. | जो बुरो•सीआईएन | 82 |
5. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 79 |
6. | काइलर मरे•एआरआई | 77 |
7. | ट्रे लांस•एसएफओ | 76 |
कार्सन वेन्ट्ज़•आईएनडी | 76 | |
9. | मैक जोन्स•न्वे | 75 |
टॉम कैनेडी•विवरण | 75 | |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 75 | |
हारून रॉजर्स•जीएनबी | 75 |
1. | ट्रेवर लॉरेंस•जैक्स | 17 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 17 | |
3. | जोश एलन•BUF | 15 |
टेलर हेनिके•था | 15 | |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 15 | |
6. | जो बुरो•सीआईएन | 14 |
डेरेक कैर्री•एलवीआर | 14 | |
रयान तन्नेहिल•दस | 14 | |
9. | सैम डारनोल्ड•गाड़ी | 13 |
लैमर जैक्सन•बाली | 13 | |
मैक जोन्स•न्वे | 13 | |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 13 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 51 |
2. | रयान तन्नेहिल•दस | 47 |
3. | जैच विल्सन•एनवाईजे | 44 |
4. | बेकर मेफ़ील्ड•सीएलई | 43 |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 40 |
मैट रयान•एटीएल | 40 | |
7. | टेलर हेनिके•था | 38 |
लैमर जैक्सन•बाली | 38 | |
बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 38 | |
10. | जस्टिन फील्ड्स•ची | 36 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 370 |
जैच विल्सन•एनवाईजे | 370 | |
3. | रयान तन्नेहिल•दस | 327 |
4. | काइलर मरे•एआरआई | 286 |
5. | जारेड गोफ्•विवरण | 280 |
6. | टेलर हेनिके•था | 278 |
7. | मैट रयान•एटीएल | 274 |
8. | बेकर मेफ़ील्ड•सीएलई | 269 |
9. | रसेल विल्सन•समुद्र | 266 |
10. | जस्टिन फील्ड्स•ची | 264 |
1. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 4 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 3 |
मैक जोन्स•न्वे | 3 | |
4. | टॉम ब्रैडी•ताम | 2 |
जो बुरो•सीआईएन | 2 | |
डेरेक कैर्री•एलवीआर | 2 | |
माइक ग्लेनोन•एनवाईजी | 2 | |
मैट रयान•एटीएल | 2 | |
9. | इयान बुक•न | 1 |
टेडी ब्रिजवाटर•मांद | 1 | |
एंडी डाल्टन•ची | 1 | |
सैम डारनोल्ड•गाड़ी | 1 | |
17 और 1 . पर बंधे |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 312.7 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 294.9 |
3. | जो बुरो•सीआईएन | 288.2 |
4. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 287.4 |
5. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 284.6 |
6. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 282.6 |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 278.1 |
8. | काइलर मरे•एआरआई | 270.5 |
9. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 263.8 |
10. | जोश एलन•BUF | 259.2 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 8.9 |
2. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 8.6 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 8.1 |
4. | काइलर मरे•एआरआई | 7.9 |
5. | रसेल विल्सन•समुद्र | 7.8 |
6. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 7.7 |
हारून रॉजर्स•जीएनबी | 7.7 | |
8. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 7.5 |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 7.5 | |
लैमर जैक्सन•बाली | 7.5 | |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 7.5 |
1. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 12.7 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 12.6 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 12.1 |
4. | रसेल विल्सन•समुद्र | 12.0 |
5. | जालेन हर्ट्स•पीएचआई | 11.9 |
बेकर मेफ़ील्ड•सीएलई | 11.9 | |
7. | जस्टिन फील्ड्स•ची | 11.8 |
8. | लैमर जैक्सन•बाली | 11.7 |
9. | काइलर मरे•एआरआई | 11.4 |
10. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 11.3 |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 11.3 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 42.3 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 39.5 |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 38.7 |
4. | जोश एलन•BUF | 38.0 |
5. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 37.8 |
6. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 37.3 |
7. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 36.8 |
8. | ट्रेवर लॉरेंस•जैक्स | 35.4 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 35.4 | |
10. | जारेड गोफ्•विवरण | 35.3 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 8.96 |
2. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 8.80 |
3. | रसेल विल्सन•समुद्र | 8.36 |
4. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 8.32 |
5. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 8.22 |
6. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 8.14 |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 7.95 |
8. | काइलर मरे•एआरआई | 7.94 |
9. | टॉम ब्रैडी•ताम | 7.84 |
10. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 7.59 |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 7.59 |
1. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 7.68 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 7.43 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 7.36 |
4. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 7.00 |
5. | टॉम ब्रैडी•ताम | 6.98 |
6. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 6.88 |
7. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 6.85 |
8. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 6.84 |
काइलर मरे•एआरआई | 6.84 | |
10. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 6.83 |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 6.83 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 8.00 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 7.51 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 7.45 |
4. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 7.42 |
5. | टॉम ब्रैडी•ताम | 7.41 |
6. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 7.38 |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 7.34 |
8. | रसेल विल्सन•समुद्र | 7.11 |
9. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 7.07 |
10. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 6.95 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 28.5 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 26.1 |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 25.6 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 25.6 | |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 25.2 |
6. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 24.4 |
7. | जोश एलन•BUF | 24.1 |
8. | काइलर मरे•एआरआई | 23.8 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 23.8 | |
10. | जारेड गोफ्•विवरण | 23.7 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 70.4% |
2. | काइलर मरे•एआरआई | 69.2% |
3. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 68.9% |
4. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 68.8% |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 68.4% |
6. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 68.3% |
7. | तुआ टैगोवेलोआ•एमआईए | 67.8% |
8. | मैक जोन्स•न्वे | 67.6% |
9. | टॉम ब्रैडी•ताम | 67.5% |
10. | जारेड गोफ्•विवरण | 67.2% |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 67.2% | |
रयान तन्नेहिल•दस | 67.2% |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 0.8% |
2. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 1.2% |
3. | कार्सन वेन्ट्ज़•आईएनडी | 1.4% |
4. | रसेल विल्सन•समुद्र | 1.5% |
5. | टेडी ब्रिजवाटर•मांद | 1.6% |
जारेड गोफ्•विवरण | 1.6% | |
7. | टॉम ब्रैडी•ताम | 1.7% |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 1.7% | |
बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 1.7% | |
10. | डेनियल जोन्स•एनवाईजी | 1.9% |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 7.0% |
2. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 6.8% |
3. | जो बुरो•सीआईएन | 6.5% |
4. | रसेल विल्सन•समुद्र | 6.3% |
5. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 6.2% |
6. | टॉम ब्रैडी•ताम | 6.0% |
7. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 5.9% |
8. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 5.7% |
9. | जोश एलन•BUF | 5.6% |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 5.6% |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 2.97% |
2. | जोश एलन•BUF | 3.87% |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 4.08% |
4. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 4.41% |
5. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 4.75% |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 4.75% | |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 4.79% |
8. | तुआ टैगोवेलोआ•एमआईए | 4.90% |
9. | ट्रेवर लॉरेंस•जैक्स | 5.05% |
10. | मैक जोन्स•न्वे | 5.10% |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 69.1 |
2. | टॉम ब्रैडी•ताम | 68.1 |
3. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 65.6 |
4. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 63.8 |
5. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 62.2 |
6. | जोश एलन•BUF | 60.7 |
7. | काइलर मरे•एआरआई | 57.3 |
8. | रयान तन्नेहिल•दस | 55.9 |
9. | कार्सन वेन्ट्ज़•आईएनडी | 54.7 |
रसेल विल्सन•समुद्र | 54.7 |
1. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 7 |
2. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 6 |
3. | टॉम ब्रैडी•ताम | 5 |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 5 | |
5. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 4 |
टेलर हेनिके•था | 4 | |
लैमर जैक्सन•बाली | 4 | |
मैट रयान•एटीएल | 4 | |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 4 | |
रयान तन्नेहिल•दस | 4 |
1. | बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 6 |
2. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 5 |
3. | लैमर जैक्सन•बाली | 4 |
4. | टॉम ब्रैडी•ताम | 3 |
डेरेक कैर्री•एलवीआर | 3 | |
किर्क चचेरे भाई•मिनट | 3 | |
जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 3 | |
टेलर हेनिके•था | 3 | |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 3 | |
मैट रयान•एटीएल | 3 | |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 3 | |
रयान तन्नेहिल•दस | 3 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 124 |
2. | काइलर मरे•एआरआई | 119 |
3. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 117 |
हारून रॉजर्स•जीएनबी | 117 | |
5. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 115 |
6. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 114 |
7. | तुआ टैगोवेलोआ•एमआईए | 112 |
8. | टॉम ब्रैडी•ताम | 111 |
मैक जोन्स•न्वे | 111 | |
10. | जारेड गोफ्•विवरण | 110 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 110 | |
रयान तन्नेहिल•दस | 110 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 136 |
2. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 132 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 121 |
4. | काइलर मरे•एआरआई | 115 |
5. | रसेल विल्सन•समुद्र | 113 |
6. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 112 |
7. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 111 |
8. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 108 |
लैमर जैक्सन•बाली | 108 | |
10. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 106 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 106 |
1. | जो बुरो•सीआईएन | 126 |
2. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 124 |
3. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 117 |
रसेल विल्सन•समुद्र | 117 | |
5. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 116 |
6. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 114 |
7. | काइलर मरे•एआरआई | 112 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 112 | |
9. | टॉम ब्रैडी•ताम | 110 |
10. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 107 |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 107 |
1. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 126 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 122 |
3. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 120 |
4. | टॉम ब्रैडी•ताम | 113 |
हारून रॉजर्स•जीएनबी | 113 | |
6. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 111 |
7. | डेरेक कैर्री•एलवीआर | 110 |
किर्क चचेरे भाई•मिनट | 110 | |
जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 110 | |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 110 | |
काइलर मरे•एआरआई | 110 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 123 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 116 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 116 | |
4. | टॉम ब्रैडी•ताम | 115 |
किर्क चचेरे भाई•मिनट | 115 | |
जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 115 | |
7. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 114 |
8. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 111 |
रसेल विल्सन•समुद्र | 111 | |
10. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 109 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 133 |
2. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 122 |
3. | कार्सन वेन्ट्ज़•आईएनडी | 120 |
4. | रसेल विल्सन•समुद्र | 117 |
5. | टेडी ब्रिजवाटर•मांद | 114 |
जारेड गोफ्•विवरण | 114 | |
7. | टॉम ब्रैडी•ताम | 113 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 113 | |
बेन रोथ्लिसबर्गर•गड्ढा | 113 | |
10. | डेनियल जोन्स•एनवाईजी | 107 |
1. | टॉम ब्रैडी•ताम | 124 |
2. | जोश एलन•BUF | 117 |
3. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 115 |
4. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 113 |
5. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 110 |
डाक प्रेस्कॉट•दाल | 110 | |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 110 | |
8. | तुआ टैगोवेलोआ•एमआईए | 109 |
9. | ट्रेवर लॉरेंस•जैक्स | 108 |
10. | मैक जोन्स•न्वे | 107 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 123 |
2. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 121 |
3. | जो बुरो•सीआईएन | 118 |
4. | रसेल विल्सन•समुद्र | 116 |
5. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 115 |
6. | टॉम ब्रैडी•ताम | 113 |
7. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 112 |
8. | जस्टिन हर्बर्ट•एलएसी | 110 |
पैट्रिक महोम्स•कानी | 110 | |
10. | जोश एलन•BUF | 109 |
1. | हारून रॉजर्स•जीएनबी | 126 |
2. | जो बुरो•सीआईएन | 121 |
3. | डाक प्रेस्कॉट•दाल | 116 |
4. | किर्क चचेरे भाई•मिनट | 115 |
5. | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड•लारी | 114 |
रसेल विल्सन•समुद्र | 114 | |
7. | टॉम ब्रैडी•ताम | 113 |
8. | काइलर मरे•एआरआई | 111 |
9. | जिमी गारोपोलो•एसएफओ | 109 |
10. | पैट्रिक महोम्स•कानी | 108 |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 332 |
2. | नाजी हैरिस•गड्ढा | 307 |
3. | जो मिक्सोन•सीआईएन | 292 |
4. | एंटोनियो गिब्सन•था | 258 |
5. | डाल्विन कुक•मिनट | 249 |
6. | एल्विन कामरा•न | 240 |
7. | ईजेकील इलियट•दाल | 237 |
8. | निक चुब्बो•सीएलई | 228 |
9. | डेविड मोंटगोमरी•ची | 225 |
10. | डेरिक हेनरी•दस | 219 |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 1811 |
2. | निक चुब्बो•सीएलई | 1259 |
3. | जो मिक्सोन•सीआईएन | 1205 |
4. | नाजी हैरिस•गड्ढा | 1200 |
5. | डाल्विन कुक•मिनट | 1159 |
6. | एंटोनियो गिब्सन•था | 1037 |
7. | ईजेकील इलियट•दाल | 1002 |
8. | एलिजा मिशेल•एसएफओ | 963 |
9. | डेरिक हेनरी•दस | 937 |
10. | डेमियन हैरिस•न्वे | 929 |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 18 |
2. | जेम्स कोनर•एआरआई | 15 |
डेमियन हैरिस•न्वे | 15 | |
4. | जो मिक्सोन•सीआईएन | 13 |
5. | ऑस्टिन एकेलर•एलएसी | 12 |
6. | ईजेकील इलियट•दाल | 10 |
डेरिक हेनरी•दस | 10 | |
जालेन हर्ट्स•पीएचआई | 10 | |
9. | जोश जैकबसो•एलवीआर | 9 |
10. | निक चुब्बो•सीएलई | 8 |
लियोनार्ड फोरनेट•ताम | 8 | |
मेल्विन गॉर्डन•मांद | 8 | |
2 और 8 . पर बंधे |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 83 |
2. | डेरिक हेनरी•दस | 76 |
3. | जस्टिन जैक्सन•एलएसी | 75 |
4. | ट्रैविस होमर•समुद्र | 73 |
5. | निक चुब्बो•सीएलई | 70 |
मेल्विन गॉर्डन•मांद | 70 | |
7. | डोंट्रेल हिलियार्ड•दस | 68 |
8. | जमाल एग्नेव•जैक्स | 66 |
डाल्विन कुक•मिनट | 66 | |
10. | डेमियन हैरिस•न्वे | 64 |
1. | जोश एलन•BUF | 6.3 |
राशाद पेनी•समुद्र | 6.3 | |
3. | लैमर जैक्सन•बाली | 5.8 |
4. | जालेन हर्ट्स•पीएचआई | 5.6 |
5. | निक चुब्बो•सीएलई | 5.5 |
टोनी पोलार्ड•दाल | 5.5 | |
माइल्स सैंडर्स•पीएचआई | 5.5 | |
जोनाथन टेलर•आईएनडी | 5.5 | |
9. | चेस एडमंड्स•एआरआई | 5.1 |
10. | डाल्विन कुक•मिनट | 4.7 |
हारून जोन्स•जीएनबी | 4.7 | |
एलिजा मिशेल•एसएफओ | 4.7 |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 106.5 |
2. | निक चुब्बो•सीएलई | 89.9 |
3. | डाल्विन कुक•मिनट | 89.2 |
4. | एलिजा मिशेल•एसएफओ | 87.5 |
5. | जो मिक्सोन•सीआईएन | 75.3 |
6. | राशाद पेनी•समुद्र | 74.9 |
7. | नाजी हैरिस•गड्ढा | 70.6 |
8. | एल्विन कामरा•न | 69.1 |
9. | डेविड मोंटगोमरी•ची | 65.3 |
10. | एंटोनियो गिब्सन•था | 64.8 |
1. | कूपर कुप्पो•लारी | 145 |
2. | दावंते एडम्स•जीएनबी | 123 |
3. | टायरेक हिल•कानी | 111 |
4. | जस्टिन जेफरसन•मिनट | 108 |
5. | मार्क एंड्रयूज•बाली | 107 |
डायोनटे जॉनसन•गड्ढा | 107 | |
7. | कीनन एलन•एलएसी | 106 |
8. | जेलेन वैडल•एमआईए | 104 |
9. | स्टीफन डिग्स•BUF | 103 |
हंटर रेनफ्रो•एलवीआर | 103 |
1. | कूपर कुप्पो•लारी | 1947 |
2. | जस्टिन जेफरसन•मिनट | 1616 |
3. | दावंते एडम्स•जीएनबी | 1553 |
4. | जा'मार चेस•सीआईएन | 1455 |
5. | डीबो सैमुअल•एसएफओ | 1405 |
6. | मार्क एंड्रयूज•बाली | 1361 |
7. | टायरेक हिल•कानी | 1239 |
8. | स्टीफन डिग्स•BUF | 1225 |
9. | टायलर लॉकेट•समुद्र | 1175 |
10. | डायोनटे जॉनसन•गड्ढा | 1161 |
1. | कूपर कुप्पो•लारी | 16 |
2. | माइक इवांस•ताम | 14 |
3. | जा'मार चेस•सीआईएन | 13 |
4. | डीके मेटकाफ•समुद्र | 12 |
5. | दावंते एडम्स•जीएनबी | 1 1 |
6. | स्टीफन डिग्स•BUF | 10 |
जस्टिन जेफरसन•मिनट | 10 | |
एडम थिलेन•मिनट | 10 | |
9. | मार्क एंड्रयूज•बाली | 9 |
हंटर हेनरी•न्वे | 9 | |
टायरेक हिल•कानी | 9 | |
ट्रैविस केल्से•कानी | 9 | |
3 और 9 . पर बंधे |
1. | क्वेज़ वाटकिंस•पीएचआई | 91 |
2. | डीके मेटकाफ•समुद्र | 84 |
3. | डीबो सैमुअल•एसएफओ | 83 |
4. | जा'मार चेस•सीआईएन | 82 |
5. | वैन जेफरसन•लारी | 79 |
6. | रोन्डेल मूर•एआरआई | 77 |
7. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 76 |
8. | केंड्रिक बॉर्न•न्वे | 75 |
टायरेक हिल•कानी | 75 | |
डीसीन जैक्सन•2टीएम | 75 | |
कलिफ़ रेमंड•विवरण | 75 | |
मार्केज़ वैलेड्स-स्कैंटलिंग•जीएनबी | 75 |
1. | डीबो सैमुअल•एसएफओ | 18.2 |
2. | जा'मार चेस•सीआईएन | 18.0 |
3. | डोनोवन पीपल्स-जोन्स•सीएलई | 17.6 |
4. | ब्रायन एडवर्ड्स•एलवीआर | 16.8 |
5. | टायलर लॉकेट•समुद्र | 16.1 |
6. | वैन जेफरसन•लारी | 16.0 |
7. | डोंटे हैरिस•न | 15.8 |
8. | गेब्रियल डेविस•BUF | 15.7 |
ए जे ग्रीन•एआरआई | 15.7 | |
10. | मार्केज़ कैलावे•न | 15.2 |
1. | कूपर कुप्पो•लारी | 114.5 |
2. | दावंते एडम्स•जीएनबी | 97.1 |
3. | जस्टिन जेफरसन•मिनट | 95.1 |
4. | डीबो सैमुअल•एसएफओ | 87.8 |
5. | जा'मार चेस•सीआईएन | 85.6 |
6. | मार्क एंड्रयूज•बाली | 80.1 |
7. | क्रिस गॉडविन•ताम | 78.8 |
8. | टी हिगिंस•सीआईएन | 77.9 |
9. | टायलर लॉकेट•समुद्र | 73.4 |
10. | टायरेक हिल•कानी | 72.9 |
1. | ऑस्टिन एकेलर•एलएसी | 20 |
जोनाथन टेलर•आईएनडी | 20 | |
3. | जेम्स कोनर•एआरआई | 18 |
4. | कूपर कुप्पो•लारी | 16 |
जो मिक्सोन•सीआईएन | 16 | |
6. | डेमियन हैरिस•न्वे | 15 |
7. | माइक इवांस•ताम | 14 |
डीबो सैमुअल•एसएफओ | 14 | |
9. | जा'मार चेस•सीआईएन | 13 |
10. | ईजेकील इलियट•दाल | 12 |
डीके मेटकाफ•समुद्र | 12 |
1. | डेनियल कार्लसन•एलवीआर | 150 |
निक फोक•न्वे | 150 | |
3. | मैट गे•लारी | 144 |
4. | मैट प्रेटर•एआरआई | 137 |
जस्टिन टकर•बाली | 137 | |
6. | टायलर बास•BUF | 135 |
क्रिस बोसवेल•गड्ढा | 135 | |
ग्रेग जोसेफ•मिनट | 135 | |
9. | जेक इलियट•पीएचआई | 134 |
10. | रयान सुकोको•ताम | 131 |
1. | ऑस्टिन एकेलर•एलएसी | 20 |
जोनाथन टेलर•आईएनडी | 20 | |
3. | जेम्स कोनर•एआरआई | 18 |
4. | कूपर कुप्पो•लारी | 16 |
जो मिक्सोन•सीआईएन | 16 | |
6. | डेमियन हैरिस•न्वे | 15 |
7. | माइक इवांस•ताम | 14 |
डीबो सैमुअल•एसएफओ | 14 | |
9. | जा'मार चेस•सीआईएन | 13 |
10. | ईजेकील इलियट•दाल | 12 |
डीके मेटकाफ•समुद्र | 12 |
1. | डेरियस स्ले•पीएचआई | 3 |
2. | जमाल एग्नेव•जैक्स | 2 |
केविन बायर्ड•दस | 2 | |
ट्रेवॉन डिग्स•दाल | 2 | |
रसूल डगलस•जीएनबी | 2 | |
माइक एडवर्ड्स•ताम | 2 | |
ज़ेवियन हावर्ड•एमआईए | 2 | |
केने न्वांगवु•मिनट | 2 | |
ईजे स्पीड•आईएनडी | 2 | |
10. | ज़ैच एलेन•एआरआई | 1 |
डोरेंस आर्मस्ट्रांग जूनियर•दाल | 1 | |
ब्रेक्सटन बेरियोस•एनवाईजे | 1 | |
56 और 1 . पर बंधे |
1. | जोनाथन टेलर•आईएनडी | 2171 |
2. | कूपर कुप्पो•लारी | 1965 |
3. | डीबो सैमुअल•एसएफओ | 1770 |
4. | नाजी हैरिस•गड्ढा | 1667 |
