किक एंड पंट रिटर्न्स
- * प्रो बाउल के लिए चयनित, + प्रथम-टीम ऑल-प्रो
खेल | पंट रिटर्न | किक रिटर्न्स | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
1 | रे-रे मैकक्लाउड | गड्ढा | 25 | डब्ल्यूआर | 16 | 5 | 38 | 367 | 0 | 23 | 9.7 | 35 | 776 | 0 | 40 | 22.2 | 1436 |
2 | डिमेट्रिक फेल्टन | सीएलई | 23 | आरबी | 16 | 2 | 32 | 227 | 0 | 24 | 7.1 | 9 | 172 | 0 | 28 | 19.1 | 604 |
3 | जालेन रीगोर | पीएचआई | 22 | डब्ल्यूआर | 17 | 13 | 31 | 227 | 0 | 39 | 7.3 | 12 | 255 | 0 | 44 | 21.3 | 833 |
4 | हंटर रेनफ्रो* | एलवीआर | 26 | डब्ल्यूआर | 17 | 9 | 31 | 303 | 0 | 41 | 9.8 | 1383 | |||||
5 | चेस्टर रोजर्स | दस | 27 | डब्ल्यूआर | 16 | 2 | 30 | 293 | 0 | 55 | 9.8 | 14 | 282 | 0 | 37 | 20.1 | 938 |
6 | ब्रैंडन अयुकी | एसएफओ | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 16 | 29 | 208 | 0 | 27 | 7.2 | 1047 | |||||
7 | डेविन डुवेर्ने** | बाली | 24 | डब्ल्यूआर | 16 | 7 | 26 | 360 | 0 | 42 | 13.8 | 28 | 676 | 0 | 47 | 24.1 | 1360 |
8 | जकीम ग्रांट* | 2टीएम | 29 | 15 | 0 | 26 | 309 | 1 | 97 | 11.9 | 23 | 539 | 0 | 34 | 23.4 | 1013 | |
9 | गनर ओल्स्ज़वेस्की | न्वे | 25 | 16 | 0 | 26 | 309 | 0 | 27 | 11.9 | 18 | 416 | 0 | 37 | 23.1 | 765 | |
10 | डायोनटे स्पेंसर | मांद | 29 | 15 | 0 | 26 | 206 | 0 | 25 | 7.9 | 17 | 291 | 0 | 26 | 17.1 | 494 | |
1 1 | डेरियस फिलिप्स | सीआईएन | 26 | 12 | 0 | 25 | 177 | 0 | 17 | 7.1 | 8 | 169 | 0 | 32 | 21.1 | 346 | |
12 | न्यहेम हाइन्स | आईएनडी | 25 | आरबी | 17 | 4 | 23 | 170 | 0 | 16 | 7.4 | 4 | 70 | 0 | 20 | 17.5 | 826 |
13 | एलेक्स एरिकसन | गाड़ी | 29 | 17 | 0 | 23 | 204 | 0 | 22 | 8.9 | 2 | 57 | 0 | 39 | 28.5 | 316 | |
14 | फ़्रेडी स्वैन | समुद्र | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 8 | 22 | 189 | 0 | 22 | 8.6 | 564 | |||||
15 | डेडे वेस्टब्रुक | मिनट | 28 | 15 | 0 | 22 | 183 | 0 | 45 | 8.3 | 251 | ||||||
16 | डोंटे हैरिस | न | 24 | डब्ल्यूआर | 13 | 1 | 21 | 199 | 0 | 26 | 9.5 | 29 | 690 | 0 | 39 | 23.8 | 1500 |
17 | रोन्डेल मूर | एआरआई | 21 | डब्ल्यूआर | 14 | 7 | 21 | 171 | 0 | 27 | 8.1 | 13 | 291 | 0 | 32 | 22.4 | 973 |
18 | कलिफ़ रेमंड | विवरण | 27 | डब्ल्यूआर | 16 | 14 | 21 | 236 | 0 | 48 | 11.2 | 840 | |||||
19 | आंद्रे रॉबर्ट्स | 2टीएम | 33 | 16 | 0 | 20 | 99 | 0 | 15 | 5.0 | 37 | 1010 | 1 | 101 | 27.3 | 1163 | |
20 | एवरी विलियम्स | एटीएल | 23 | सीबी | 15 | 1 | 20 | 153 | 0 | 23 | 7.7 | 23 | 490 | 0 | 38 | 21.3 | 643 |
21 | अमारी रोजर्स | जीएनबी | 22 | डब्ल्यूआर | 16 | 1 | 20 | 166 | 0 | 23 | 8.3 | 1 1 | 199 | 0 | 27 | 18.1 | 421 |
22 | यशायाह मैकेंज़ी | BUF | 26 | डब्ल्यूआर | 15 | 2 | 19 | 147 | 0 | 26 | 7.7 | 24 | 584 | 0 | 75 | 24.3 | 960 |
23 | जेलोन डार्डन | ताम | 22 | 9 | 0 | 19 | 142 | 0 | 43 | 7.5 | 18 | 359 | 0 | 34 | 19.9 | 555 | |
24 | डेसमंड किंग | एचओयू | 27 | डाटाबेस | 16 | 12 | 17 | 154 | 0 | 20 | 9.1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 27.0 | 206 |
25 | डीआंद्रे कार्टर | था | 28 | डब्ल्यूआर | 17 | 6 | 16 | 134 | 0 | 16 | 8.4 | 36 | 904 | 1 | 101 | 25.1 | 1423 |
26 | ब्रेक्सटन बेरियोस+ | एनवाईजे | 26 | डब्ल्यूआर | 16 | 1 | 15 | 201 | 0 | 28 | 13.4 | 28 | 852 | 1 | 102 | 30.4 | 1524 |
27 | Jaydon Mickens | 2टीएम | 27 | 1 1 | 0 | 14 | 136 | 0 | 48 | 9.7 | 13 | 302 | 0 | 41 | 23.2 | 448 | |
28 | मार्केज़ स्टीवेन्सन | BUF | 23 | 5 | 0 | 14 | 132 | 0 | 19 | 9.4 | 7 | 165 | 0 | 31 | 23.6 | 306 | |
29 | सीडी लैम्ब* | दाल | 22 | डब्ल्यूआर | 16 | 13 | 14 | 139 | 0 | 21 | 9.9 | 1317 | |||||
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
30 | मेकोल हार्डमैन | कानी | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 8 | 13 | 157 | 0 | 31 | 12.1 | 2 | 35 | 0 | 20 | 17.5 | 931 |
31 | जेवन हॉलैंड | एमआईए | 21 | एस | 16 | 13 | 12 | 92 | 0 | 16 | 7.7 | 95 | |||||
32 | डोनोवन पीपल्स-जोन्स | सीएलई | 22 | डब्ल्यूआर | 14 | 9 | 12 | 95 | 0 | 20 | 7.9 | 692 | |||||
33 | जमाल एग्नेव | जैक्स | 26 | डब्ल्यूआर | 10 | 2 | 1 1 | 74 | 0 | 14 | 6.7 | 22 | 525 | 1 | 102 | 23.9 | 939 |
34 | फिरौन कूपर | एनवाईजी | 26 | 8 | 0 | 1 1 | 90 | 0 | 17 | 8.2 | 12 | 207 | 0 | 26 | 17.3 | 333 | |
35 | सेड्रिक विल्सन जूनियर | दाल | 26 | डब्ल्यूआर | 16 | 4 | 1 1 | 36 | 0 | 14 | 3.3 | 649 | |||||
36 | टूटू एटवेल | लारी | 22 | 8 | 0 | 10 | 54 | 0 | 17 | 5.4 | 5 | 87 | 0 | 25 | 17.4 | 141 | |
37 | ईसॉप विंस्टन | न | 25 | 3 | 1 | 10 | 119 | 0 | 34 | 11.9 | 124 | ||||||
38 | जैब्रिल पेपर्स | एनवाईजी | 26 | एस | 6 | 5 | 9 | 58 | 0 | 19 | 6.4 | 58 | |||||
39 | ट्रेंट टेलर | सीआईएन | 27 | 4 | 0 | 7 | 52 | 0 | 12 | 7.4 | 4 | 68 | 0 | 25 | 17.0 | 161 | |
40 | ब्रैंडन पॉवेल | लारी | 26 | 6 | 0 | 6 | 133 | 1 | 61 | 22.2 | 8 | 208 | 0 | 65 | 26.0 | 341 | |
41 | केजे हिल | एलएसी | 24 | 6 | 0 | 6 | 41 | 0 | 12 | 6.8 | 3 | 50 | 0 | 18 | 16.7 | 121 | |
42 | केंजन बार्नेर | ताम | 32 | 3 | 0 | 6 | 47 | 0 | 20 | 7.8 | 47 | ||||||
43 | डैज़ न्यूज़ोम | ची | 22 | डब्ल्यूआर | 3 | 1 | 6 | 75 | 0 | 28 | 12.5 | 98 | |||||
44 | जेलेन वैडल | एमआईए | 23 | डब्ल्यूआर | 16 | 16 | 5 | 35 | 0 | 15 | 7.0 | 9 | 158 | 0 | 25 | 17.6 | 1211 |
45 | माइक ह्यूजेस | कानी | 24 | सीबी | 17 | 5 | 5 | 68 | 0 | 37 | 13.6 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25.0 | 116 |
46 | मीका हाइड | BUF | 31 | एस | 17 | 17 | 4 | 37 | 0 | 17 | 9.3 | 112 | |||||
47 | केजे ओसबोर्न | मिनट | 24 | डब्ल्यूआर | 17 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 1 | 5.8 | 688 | |||||
48 | निसिम्बा वेबस्टर | ची | 25 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 3.3 | 13 | ||||||
49 | जोजो नैटसन | सीएलई | 27 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 8 | 5.0 | 5 | 107 | 0 | 28 | 21.4 | 122 | |
50 | ग्रेग डॉर्टच | एआरआई | 23 | डब्ल्यूआर | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 17 | 8.0 | 4 | 79 | 0 | 31 | 19.8 | 142 |
51 | ट्रैविस बेंजामिन | एसएफओ | 32 | 10 | 0 | 3 | 47 | 0 | 22 | 15.7 | 2 | 24 | 0 | 12 | 12.0 | 71 | |
52 | ओलामाइड ज़ाचियस | एटीएल | 24 | डब्ल्यूआर | 17 | 8 | 3 | 36 | 0 | 17 | 12.0 | 2 | 41 | 0 | 24 | 20.5 | 485 |
53 | टॉमीली लुईस | एमआईए | 29 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 1 | 23 | 0 | 23 | 23.0 | 34 | |
54 | ट्रेंटन इरविन | सीआईएन | 26 | 7 | 0 | 3 | 31 | 0 | 15 | 10.3 | 65 | ||||||
55 | एल्विन कामरा* | न | 26 | आरबी | 13 | 10 | 3 | 29 | 0 | 14 | 9.7 | 1366 | |||||
56 | डेविड मूर | 2टीएम | 26 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 21 | 11.0 | 33 | ||||||
57 | सीजे बोर्ड | एनवाईजी | 28 | डब्ल्यूआर | 6 | 1 | 2 | 33 | 0 | 26 | 16.5 | 1 1 | 273 | 0 | 38 | 24.8 | 369 |
58 | जे जे कोस्किक | लारी | 25 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 13 | 10.0 | 5 | 89 | 0 | 26 | 17.8 | 109 | |
59 | जियोवानी बर्नार्ड | ताम | 30 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3.5 | 3 | 53 | 0 | 19 | 17.7 | 241 | |
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
60 | ग्रेग वार्ड | पीएचआई | 26 | 17 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 110 | |
61 | टैवोन ऑस्टिन | जैक्स | 31 | डब्ल्यूआर | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 237 | |||||
62 | ट्रेवॉन डिग्स** | दाल | 23 | सीबी | 16 | 16 | 2 | 10 | 0 | 9 | 5.0 | 152 | |||||
63 | केंडल हिंटन | मांद | 24 | डब्ल्यूआर | 16 | 1 | 2 | 24 | 0 | 15 | 12.0 | 199 | |||||
64 | दांते पेटिस | एनवाईजी | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 87 | ||||||
65 | मोहम्मद सानु | एसएफओ | 32 | 8 | 0 | 2 | 24 | 0 | 13 | 12.0 | 201 | ||||||
66 | कैमरून सटन | गड्ढा | 26 | सीबी | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 7 | |||||
67 | ट्रेमन स्मिथ | एचओयू | 25 | डाटाबेस | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 21 | 537 | 1 | 98 | 25.6 | 545 |
68 | कीलन कोल | एनवाईजे | 28 | डब्ल्यूआर | 15 | 1 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7 | 137 | 0 | 26 | 19.6 | 589 |
69 | मलिक टेलर | जीएनबी | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 97 | 0 | 32 | 19.4 | 111 | |
70 | एलेक्स बच्चन | एनवाईजी | 25 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 16.0 | 4 | 94 | 0 | 27 | 23.5 | 107 | |
71 | कूपर कुप्पो** | लारी | 28 | डब्ल्यूआर | 17 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 2 | 20 | 0 | 12 | 10.0 | 1993 |
72 | डीजे मूर | गाड़ी | 24 | डब्ल्यूआर | 17 | 17 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.0 | 1228 |
73 | टायलर बॉयड | सीआईएन | 27 | डब्ल्यूआर | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 851 | |||||
74 | डेमियर बर्ड | ची | 28 | डब्ल्यूआर | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 329 | |||||
75 | मार्केज़ कैलावे | न | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 700 | |||||
76 | रान्डेल कोब | जीएनबी | 31 | डब्ल्यूआर | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 376 | |||||
77 | एन'कील हैरी | न्वे | 24 | डब्ल्यूआर | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 184 | |||||
78 | जैरी जैकब्स | विवरण | 24 | सीबी | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
79 | क्रिश्चियन किर्की | एआरआई | 25 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | -5.0 | 988 | |||||
80 | निक क्विआतकोस्की | एलवीआर | 28 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||
81 | टायलर लॉकेट | समुद्र | 29 | डब्ल्यूआर | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1187 | |||||
82 | जकोबी मेयर्स | न्वे | 25 | डब्ल्यूआर | 17 | 16 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 882 | |||||
83 | क्रिस्टोफर मिल्टन | एमआईए | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||
84 | बायरन मर्फी | एआरआई | 23 | सीबी | 16 | 16 | 1 | 48 | 0 | 48 | 48.0 | 97 | |||||
85 | डेमार्कस रॉबिन्सन | कानी | 27 | डब्ल्यूआर | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 267 | |||||
86 | कडारियस टोनी | एनवाईजी | 22 | डब्ल्यूआर | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 418 | |||||
87 | जाविन व्हाइट | 2टीएम | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||
88 | नहशोन राइट | दाल | 23 | सीबी | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
89 | डीजे डलास | समुद्र | 23 | 17 | 0 | 33 | 764 | 0 | 40 | 23.2 | 1035 | ||||||
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
90 | अमीर अब्दुल्ला | 2टीएम | 28 | 17 | 1 | 29 | 646 | 0 | 45 | 22.3 | 1101 | ||||||
91 | गॉडविन इग्वेब्यूइक | विवरण | 27 | आरबी | 17 | 1 | 28 | 697 | 0 | 47 | 24.9 | 875 | |||||
92 | खलील हर्बर्टे | ची | 23 | आरबी | 17 | 2 | 27 | 650 | 0 | 50 | 24.1 | 1179 | |||||
93 | बायरन प्रिंगल | कानी | 28 | डब्ल्यूआर | 17 | 5 | 25 | 621 | 0 | 39 | 24.8 | 1189 | |||||
94 | यशायाह रोजर्स | आईएनडी | 23 | सीबी | 17 | 1 | 19 | 501 | 0 | 72 | 26.4 | 525 | |||||
95 | केने न्वांगवु | मिनट | 23 | 1 1 | 0 | 18 | 579 | 2 | 99 | 32.2 | 649 | ||||||
96 | कॉर्डारेल पैटरसन | एटीएल | 30 | आरबी | 16 | 13 | 18 | 434 | 0 | 32 | 24.1 | 1609 | |||||
97 | टोनी पोलार्ड | दाल | 24 | 15 | 0 | 17 | 489 | 1 | 100 | 28.8 | 1545 | ||||||
98 | ट्रेंटन तोप | 2टीएम | 27 | 12 | 0 | 16 | 328 | 0 | 68 | 20.5 | 334 | ||||||
99 | एंथोनी श्वार्ट्ज | सीएलई | 21 | डब्ल्यूआर | 14 | 2 | 15 | 322 | 0 | 35 | 21.5 | 496 | |||||
100 | ब्रैंडन विल्सन | सीआईएन | 27 | एस | 9 | 1 | 13 | 291 | 0 | 44 | 22.4 | 291 | |||||
101 | कोरी क्लेमेंट | दाल | 27 | 17 | 0 | 1 1 | 215 | 0 | 29 | 19.5 | 387 | ||||||
102 | टेविन कोलमैन | एनवाईजे | 28 | आरबी | 1 1 | 5 | 1 1 | 317 | 0 | 65 | 28.8 | 722 | |||||
103 | जालेन रिचर्ड | एलवीआर | 28 | 10 | 0 | 1 1 | 227 | 0 | 32 | 20.6 | 339 | ||||||
104 | केन्याई ड्रेक | एलवीआर | 27 | आरबी | 12 | 2 | 10 | 192 | 0 | 31 | 19.2 | 737 | |||||
105 | काइलिन हिल | जीएनबी | 23 | 8 | 0 | 10 | 199 | 0 | 41 | 19.9 | 228 | ||||||
106 | जमीकल हस्टी | एसएफओ | 25 | 1 1 | 0 | 9 | 145 | 0 | 28 | 16.1 | 370 | ||||||
107 | मार्कस जॉनसन | दस | 27 | डब्ल्यूआर | 7 | 3 | 9 | 179 | 0 | 31 | 19.9 | 337 | |||||
108 | एश्टन डुलिन | आईएनडी | 24 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 | 8 | 206 | 0 | 31 | 25.8 | 411 | |||||
109 | केनेथ गेनवेल | पीएचआई | 22 | आरबी | 16 | 1 | 8 | 137 | 0 | 31 | 17.1 | 681 | |||||
110 | डोंट्रेल हिलियार्ड | दस | 26 | आरबी | 8 | 5 | 8 | 177 | 0 | 26 | 22.1 | 614 | |||||
111 | टायरन जॉनसन | 2टीएम | 25 | 10 | 0 | 8 | 156 | 0 | 34 | 19.5 | 172 | ||||||
112 | क्वेज़ वाटकिंस | पीएचआई | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 12 | 8 | 138 | 0 | 24 | 17.3 | 788 | |||||
113 | ईनो बेंजामिन | एआरआई | 22 | 9 | 0 | 7 | 162 | 0 | 29 | 23.1 | 322 | ||||||
114 | लैरी राउंट्री | एलएसी | 22 | 12 | 0 | 7 | 117 | 0 | 24 | 16.7 | 203 | ||||||
115 | डी'अर्नेस्ट जॉनसन | सीएलई | 25 | आरबी | 17 | 2 | 6 | 139 | 0 | 29 | 23.2 | 810 | |||||
116 | कैमरून बैट्सन | दस | 26 | 4 | 0 | 5 | 80 | 0 | 20 | 16.0 | 110 | ||||||
117 | क्रिस क्लेब्रूक्स | जैक्स | 24 | डाटाबेस | 16 | 2 | 5 | 88 | 0 | 25 | 17.6 | 88 | |||||
118 | डारने होम्स | एनवाईजी | 23 | सीबी | 1 1 | 4 | 5 | 97 | 0 | 23 | 19.4 | 134 | |||||
119 | कोरी बैलेंटाइन | विवरण | 25 | 4 | 0 | 4 | 94 | 0 | 26 | 23.5 | 94 | ||||||
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
120 | माइकल बंडी | एलएसी | 24 | 1 | 0 | 4 | 88 | 0 | 27 | 22.0 | 88 | ||||||
121 | जेक फंक | लारी | 23 | 10 | 0 | 4 | 88 | 0 | 28 | 22.0 | 93 | ||||||
122 | टॉम कैनेडी | विवरण | 25 | 12 | 0 | 4 | 89 | 0 | 28 | 22.3 | 143 | ||||||
123 | फिलिप लिंडसे | 2टीएम | 27 | 14 | 1 | 4 | 72 | 0 | 20 | 18.0 | 366 | ||||||
124 | सोनी मिशेल | लारी | 26 | आरबी | 17 | 7 | 4 | 90 | 0 | 28 | 22.5 | 1063 | |||||
125 | हेनरी रग्स III | एलवीआर | 22 | 7 | 7 | 4 | 70 | 0 | 22 | 17.5 | 555 | ||||||
126 | बेन स्कोरोनेक | लारी | 24 | डब्ल्यूआर | 14 | 1 | 4 | 70 | 0 | 19 | 17.5 | 203 | |||||
127 | इहमीर स्मिथ-मार्सेट | मिनट | 22 | डब्ल्यूआर | 8 | 1 | 4 | 83 | 0 | 24 | 20.8 | 199 | |||||
128 | एंब्री थॉमस | एसएफओ | 22 | सीबी | 12 | 5 | 4 | 70 | 0 | 19 | 17.5 | 70 | |||||
129 | नासिर अडरले | एलएसी | 24 | एस | 15 | 15 | 3 | 48 | 0 | 19 | 16.0 | 48 | |||||
130 | ब्रैंडन बोल्डन | न्वे | 31 | आरबी | 17 | 1 | 3 | 62 | 0 | 25 | 20.7 | 693 | |||||
131 | जेसन हंटले | पीएचआई | 23 | 1 | 0 | 3 | 84 | 0 | 35 | 28.0 | 135 | ||||||
132 | टाइ जॉनसन | एनवाईजे | 24 | आरबी | 16 | 3 | 3 | 57 | 0 | 26 | 19.0 | 667 | |||||
133 | एंथोनी मैकफारलैंड जूनियर | गड्ढा | 22 | 2 | 0 | 3 | 73 | 0 | 25 | 24.3 | 87 | ||||||
134 | डीबो सैमुअल** | एसएफओ | 25 | डब्ल्यूआर | 16 | 15 | 3 | 75 | 0 | 33 | 25.0 | 1845 | |||||
135 | ड्वेन वाशिंगटन | न | 27 | 14 | 0 | 3 | 56 | 0 | 21 | 18.7 | 84 | ||||||
136 | पूका विलियम्स | सीआईएन | 22 | 1 | 0 | 3 | 52 | 0 | 25 | 17.3 | 52 | ||||||
137 | एलेक्स अरमाह | 2टीएम | 27 | 1 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 17 | 14.0 | 50 | ||||||
138 | पेटन बार्बर | एलवीआर | 27 | आरबी | 10 | 1 | 2 | 49 | 0 | 25 | 24.5 | 328 | |||||
139 | जा'मार्कस ब्राडली | सीएलई | 25 | 5 | 0 | 2 | 49 | 0 | 25 | 24.5 | 113 | ||||||
140 | माइकल बर्टन | कानी | 29 | 16 | 0 | 2 | 21 | 0 | 12 | 10.5 | 78 | ||||||
141 | डी'वेन एस्क्रिज | समुद्र | 24 | 10 | 0 | 2 | 54 | 0 | 27 | 27.0 | 177 | ||||||
142 | क्रिस इवान | सीआईएन | 24 | आरबी | 14 | 1 | 2 | 58 | 0 | 29 | 29.0 | 286 | |||||
143 | माइल्स गास्किन | एमआईए | 24 | आरबी | 17 | 10 | 2 | 29 | 0 | 16 | 14.5 | 891 | |||||
144 | जालेन गाइटन | एलएसी | 24 | डब्ल्यूआर | 16 | 2 | 2 | 32 | 0 | 22 | 16.0 | 514 | |||||
145 | डेमेट्रियस हैरिस | एआरआई | 30 | ते | 14 | 4 | 2 | 26 | 0 | 14 | 13.0 | 36 | |||||
146 | बडी हॉवेल | लारी | 25 | 10 | 0 | 2 | 34 | 0 | 19 | 17.0 | 45 | ||||||
147 | एंडी जानोविच | सीएलई | 28 | अमेरिकन प्लान | 13 | 3 | 2 | 19 | 0 | 13 | 9.5 | 28 | |||||
148 | हारून जोन्स | जीएनबी | 27 | आरबी | 15 | 15 | 2 | 19 | 0 | 10 | 9.5 | 1209 | |||||
149 | डेविन मैककॉर्टी | न्वे | 34 | डाटाबेस | 17 | 17 | 2 | 27 | 0 | 18 | 13.5 | 49 | |||||
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
150 | जेरेमी मैकनिचोल्स | दस | 26 | 14 | 0 | 2 | 31 | 0 | 16 | 15.5 | 427 | ||||||
151 | टाइ मोंटगोमरी | न | 28 | डब्ल्यूआर | 14 | 3 | 2 | 59 | 0 | 33 | 29.5 | 198 | |||||
152 | स्टेनली मॉर्गन जूनियर | सीआईएन | 25 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 | 2 | 22 | 0 | 18 | 11.0 | 36 | |||||
153 | जेम्स प्रोचे | बाली | 25 | 14 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 11.0 | 224 | ||||||
154 | कीथ स्मिथ | एटीएल | 29 | अमेरिकन प्लान | 17 | 8 | 2 | 26 | 0 | 16 | 13.0 | 113 | |||||
155 | टायलन वालेस | बाली | 22 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 | 2 | 39 | 0 | 24 | 19.5 | 62 | |||||
156 | डैनी अमेंडोला | एचओयू | 36 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15.0 | 263 | ||||||
157 | डैन अर्नोल्ड | 2टीएम | 26 | 1 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.0 | 421 | ||||||
158 | एंटनी ऑक्लेयर | एचओयू | 28 | ते | 16 | 13 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 11.0 | 58 | |||||
159 | डैरेन बेट्स | एटीएल | 31 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 8 | ||||||
160 | खारी ब्लासिंगम | दस | 25 | अमेरिकन प्लान | 1 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 | 22 | |||||
161 | मैट ब्रीडा | BUF | 26 | 9 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 27.0 | 224 | ||||||
162 | डैरेल डेनियल | एआरआई | 27 | ते | 15 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | |||||
163 | डैरिन्टन इवांस | दस | 23 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17.0 | 35 | ||||||
164 | मौरिस फ्रेंच | एलएसी | 23 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17.0 | 20 | ||||||
165 | वेन गैलमैन | 2टीएम | 27 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 132 | ||||||
166 | जोनाथन गारविन | जीएनबी | 22 | lb | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
167 | सिरिल ग्रेसन | ताम | 28 | डब्ल्यूआर | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 233 | |||||
168 | रयान ग्रिफिन | एनवाईजे | 31 | ते | 14 | 12 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 269 | |||||
169 | जाकुआन हार्डी | दाल | 24 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15.0 | 44 | ||||||
170 | जॉन हाईटॉवर | पीएचआई | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0 | ||||||
171 | ट्रैविस होमर | समुद्र | 23 | 14 | 0 | 1 | 44 | 1 | 44 | 44.0 | 383 | ||||||
172 | चुबा हबर्ड | गाड़ी | 22 | आरबी | 17 | 10 | 1 | 21 | 0 | 21 | 21.0 | 807 | |||||
173 | एंडी इसाबेला | एआरआई | 25 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 31.0 | 44 | ||||||
174 | जैकब जॉनसन | न्वे | 27 | अमेरिकन प्लान | 17 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14.0 | 57 | |||||
175 | टायलर जॉनसन | ताम | 23 | डब्ल्यूआर | 17 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 370 | |||||
176 | ताइवान जोन्स | BUF | 33 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14.0 | 14 | ||||||
177 | टोनी जोन्स | न | 24 | आरबी | 1 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 176 | |||||
178 | कोल Kmet | ची | 22 | ते | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 612 | |||||
179 | अलेक्जेंडर मैटिसन | मिनट | 23 | आरबी | 16 | 4 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18.0 | 738 | |||||
खिलाड़ी | टीएम | आयु | जी | जी एस | गीला करना | Yds | टीडी | एलएनजी | Yds | टीडी | एलएनजी | ||||||
180 | जोश मेटेलस | मिनट | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||
181 | स्कॉट मिलर | ताम | 24 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19.0 | 100 | ||||||
182 | डारनेल मूनी | ची | 24 | डब्ल्यूआर | 17 | 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 1097 | |||||
